Utenza SerD 2022


Ha un programma di trattamento attivo complessivamente l’87,9% degli utenti, il 94,6% degli eroinomani. Hanno concluso il loro percorso e sono stati quindi dimessi il 7,2% degli utenti. Questo dato è ampiamente influenzato dalla bassa proporzione di eroinomani dimessi (2,8%) a fronte di più elevate proporzioni di dimessi tra gli utenti con altre dipendenze primarie: sono stati infatti dimessi il 15,1% dei soggetti trattati per dipendenza da altri comportamenti, il 14,7% da cannabinoidi, l’11,3% da tabacco, il 9,9% da alcol, l’8,0% da gambling. Hanno interrotto o abbandonato il percorso terapeutico il 3,7% degli utenti trattati, con variazioni che vanno dall’1,1% degli eroinomani al 5,2% dei soggetti trattati per dipendenza da cannabinoidi, al 6,9% dei tabagisti e al 7,0% dei soggetti trattati per dipendenza da gambling. I decessi sono stati 154 e hanno riguardato in proporzione maggiore i soggetti con dipendenza primaria da altre sostanze (1,8%), alcol (1,1%) o eroina o altri oppiacei (1,0%).
Dal confronto tra uomini e donne non emergono rilevanti differenze. Una proporzione maggiore di programmi attivi è presente tra le donne con dipendenza da alcol (87,8% vs 82,3% per gli uomini) o cannabinoidi (88,9% vs 77,5%), a fronte di una minor proporzione di dimissioni, interruzioni o abbandoni. Inoltre, una maggior proporzione di interruzioni o abbandoni dei programmi si nota nelle donne con dipendenza da altri comportamenti (8,6% vs 1,3% tra gli uomini) o da eroina o altri oppiacei (1,7% vs 0,9%). Nel complesso, tra uomini e donne non si rilevano differenze di rilievo nella percentuale di decessi (0,8% vs 0,7%), pur risultando una maggior percentuale di decessi tra gli uomini in trattamento per abuso di alcol (1,2% vs 1,0%), altre sostanze (1,9% vs 1,6%), cannabinoidi (0,3% vs 0,0%) o gambling (0,3% vs 0,0%).

 

Tab 07. Soggetti trattati per dipendenza primaria, stato del programma e sesso.


MASCHI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 5.710 94,7 1.947 88,2 3.676 82,3 998 77,5 604 84,0 417 80,3 90 87,4 66 82,5 13.508 87,6
Dimissione 168 2,8 145 6,6 480 10,7 208 16,1 59 8,2 62 11,9 6 5,8 13 16,3 1.141 7,4
Interrotto 21 0,3 41 1,9 124 2,8 23 1,8 23 3,2 17 3,3 2 1,9 0 0,0 251 1,6
Abbandono 39 0,6 63 2,9 117 2,6 48 3,7 29 4,0 22 4,2 2 1,9 1 1,3 321 2,1
Trasferito 33 0,5 9 0,4 18 0,4 7 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,0 0 0,0 71 0,5
Deceduto 58 1,0 3 0,1 52 1,2 4 0,3 2 0,3 0 0,0 2 1,9 0 0,0 121 0,8
Totale 6.029 100,0 2.208 100,0 4.467 100,0 1.288 100,0 719 100,0 519 100,0 103 100,0 80 100,0 15.413 100,0
FEMMINE
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 1.360 93,9 387 85,4 1.438 87,8 224 88,9 159 86,9 379 83,3 55 87,3 36 78,3 4.038 89,0
Dimissione 38 2,6 38 8,4 126 7,7 19 7,5 13 7,1 48 10,5 5 7,9 6 13,0 293 6,5
Interrotto 9 0,6 7 1,5 25 1,5 2 0,8 4 2,2 11 2,4 0 0,0 2 4,3 60 1,3
Abbandono 16 1,1 11 2,4 28 1,7 7 2,8 7 3,8 17 3,7 2 3,2 2 4,3 90 2,0
Trasferito 10 0,7 9 2,0 4 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 0,5
Deceduto 15 1,0 1 0,2 16 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 33 0,7
Totale 1.448 100,0 453 100,0 1.637 100,0 252 100,0 183 100,0 455 100,0 63 100,0 46 100,0 4.537 100,0
TOTALE UTENTI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 7.070 94,6 2.334 87,7 5.114 83,8 1.222 79,4 763 84,6 796 81,7 145 87,3 102 81,0 17.546 87,9
Dimissione 206 2,8 183 6,9 606 9,9 227 14,7 72 8,0 110 11,3 11 6,6 19 15,1 1.434 7,2
Interrotto 30 0,4 48 1,8 149 2,4 25 1,6 27 3,0 28 2,9 2 1,2 2 1,6 311 1,6
Abbandono 55 0,7 74 2,8 145 2,4 55 3,6 36 4,0 39 4,0 4 2,4 3 2,4 411 2,1
Trasferito 43 0,6 18 0,7 22 0,4 7 0,5 2 0,2 1 0,1 1 0,6 0 0,0 94 0,5
Deceduto 73 1,0 4 0,2 68 1,1 4 0,3 2 0,2 0 0,0 3 1,8 0 0,0 154 0,8
Totale 7.477 100,0 2.661 100,0 6.104 100,0 1.540 100,0 902 100,0 974 100,0 166 100,0 126 100,0 19.950 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)