Utenza SerD 2022


La maggioranza degli utenti ha scelto di accedere volontariamente al servizio (87,0%) con proporzioni più alte tra i soggetti in trattamento per dipendenza primaria da altri comportamenti (99,2%), tabacco (98,7%), gambling (96,1%) o eroina o altri oppiacei (88,8%). La proporzione di accessi volontari più bassa in assoluto si osserva per gli utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (71,7%), i quali sono anche quelli che più frequentemente sono inviati dalla prefettura o dalla magistratura. Gli accessi in seguito a sospensione amministrativa (art. 75) interessano per lo più gli utenti trattati per cannabinoidi (14,1%), cocaina o crack (3,8%) o altre sostanze (2,4%). Sono stati inviati dalla magistratura il 7,7% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi, il 3,5% da cocaina o crack, il 2,0% da alcol, e meno dell’1% dei soggetti con dipendenza primaria da ciascuna delle restanti sostanze o comportamenti. Sui dati pesa la percentuale del 4,9% di dati mancanti, che riguarda in particolare il 7,6% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei.
La proporzione di invii da parte di prefettura, magistratura e commissione medica locale è maggiore tra gli uomini che tra le donne (rispettivamente 2,2% vs 0,7%, 2,4% vs 0,9% e 2,0% vs 0,6%, per un totale di 6,6% vs 2,2%), in particolare per quanto riguarda gli utenti con dipendenza primaria da alcol (9,1% tra gli uomini vs 2,1% tra le donne), cocaina o crack (8,6% vs 2,9%) o cannabinoidi (25,2% vs 11,9%). Per le donne si nota invece un maggior accesso per accertamenti (0,8% vs 0,5%), in particolare per i soggetti in trattamento per cocaina o crack (2,0% vs 0,5%) o per cannabinoidi (2,4% vs 1,2%), nonché una maggior proporzione di accessi volontari da parte delle utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (83,7% vs 69,3%).

 

Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.


MASCHI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 5.346 88,7 1.873 84,8 3.769 84,4 893 69,3 689 95,8 510 98,3 94 91,3 80 100,0 13.254 86,0
Appoggio 73 1,2 12 0,5 5 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 91 0,6
Accertamenti 4 0,1 12 0,5 36 0,8 15 1,2 2 0,3 0 0,0 1 1,0 0 0,0 70 0,5
Prefettura 32 0,5 97 4,4 9 0,2 199 15,5 0 0,0 0 0,0 4 3,9 0 0,0 341 2,2
Magistratura 58 1,0 84 3,8 113 2,5 109 8,5 6 0,8 0 0,0 1 1,0 0 0,0 371 2,4
Comm. Med. Locale 6 0,1 9 0,4 284 6,4 15 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 314 2,0
Medico competente 2 0,0 12 0,5 36 0,8 27 2,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 78 0,5
Altro 37 0,6 18 0,8 39 0,9 13 1,0 3 0,4 1 0,2 0 0,0 0 0,0 111 0,7
Manca dato 471 7,8 91 4,1 176 3,9 16 1,2 18 2,5 8 1,5 3 2,9 0 0,0 783 5,1
Totale 6.029 100,0 2.208 100,0 4.467 100,0 1.288 100,0 719 100,0 519 100,0 103 100,0 80 100,0 15.413 100,0
FEMMINE
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 1.294 89,4 406 89,6 1.469 89,7 211 83,7 178 97,3 451 99,1 58 92,1 45 97,8 4.112 90,6
Appoggio 27 1,9 2 0,4 5 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 0,7
Accertamenti 2 0,1 9 2,0 16 1,0 6 2,4 0 0,0 1 0,2 1 1,6 0 0,0 35 0,8
Prefettura 9 0,6 3 0,7 0 0,0 18 7,1 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 31 0,7
Magistratura 11 0,8 9 2,0 12 0,7 10 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 0,9
Comm. Med. Locale 0 0,0 1 0,2 23 1,4 2 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 0,6
Medico competente 0 0,0 0 0,0 2 0,1 1 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,1
Altro 10 0,7 7 1,5 29 1,8 2 0,8 1 0,5 1 0,2 0 0,0 0 0,0 50 1,1
Manca dato 95 6,6 16 3,5 81 4,9 2 0,8 4 2,2 1 0,2 4 6,3 1 2,2 204 4,5
Totale 1.448 100,0 453 100,0 1.637 100,0 252 100,0 183 100,0 455 100,0 63 100,0 46 100,0 4.537 100,0
TOTALE UTENTI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 6.640 88,8 2.279 85,6 5.238 85,8 1.104 71,7 867 96,1 961 98,7 152 91,6 125 99,2 17.366 87,0
Appoggio 100 1,3 14 0,5 10 0,2 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125 0,6
Accertamenti 6 0,1 21 0,8 52 0,9 21 1,4 2 0,2 1 0,1 2 1,2 0 0,0 105 0,5
Prefettura 41 0,5 100 3,8 9 0,1 217 14,1 0 0,0 1 0,1 4 2,4 0 0,0 372 1,9
Magistratura 69 0,9 93 3,5 125 2,0 119 7,7 6 0,7 0 0,0 1 0,6 0 0,0 413 2,1
Comm. Med. Locale 6 0,1 10 0,4 307 5,0 17 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 340 1,7
Medico competente 2 0,0 12 0,5 38 0,6 28 1,8 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 81 0,4
Altro 47 0,6 25 0,9 68 1,1 15 1,0 4 0,4 2 0,2 0 0,0 0 0,0 161 0,8
Manca dato 566 7,6 107 4,0 257 4,2 18 1,2 22 2,4 9 0,9 7 4,2 1 0,8 987 4,9
Totale 7.477 100,0 2.661 100,0 6.104 100,0 1.540 100,0 902 100,0 974 100,0 166 100,0 126 100,0 19.950 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)