Utenza SerD 2021


Hanno un programma di trattamento attivo complessivamente l’87,6% degli utenti, il 94,6% degli eroinomani. Hanno concluso il loro percorso e sono stati quindi dimessi il 7,4% degli utenti. Questo dato è ampiamente influenzato dalla bassa proporzione di eroinomani dimessi (2,5%) a fronte di più elevate proporzioni di dimessi tra gli utenti con altre dipendenze primarie: sono stati infatti dimessi il 13,5% dei soggetti trattati per dipendenza da cannabinoidi, l’11,0% da alcol, il 10,6% da tabacco, il 9,6% da altri comportamenti, l’8,9% da gambling, l’8,4% da altre sostanze e il 7,8% da cocaina o crack. Hanno interrotto o abbandonato il percorso terapeutico il 3,7% degli utenti trattati, con variazioni che vanno dall’1,2% degli eroinomani al 5,9% dei soggetti trattati per dipendenza da cocaina o crack, al 6,4% dei soggetti trattati per dipendenza da gambling e al 7,1% dei tabagisti. I decessi sono stati 164 e hanno riguardato in proporzione maggiore i soggetti con dipendenza primaria da altre sostanze (1,3%), eroina o altri oppiacei (1,1%) o alcol (1,1%).
Dal confronto tra maschi e femmine non emergono rilevanti differenze. Una proporzione lievemente maggiore di programmi attivi è presente per le femmine con dipendenza da tabacco (84,3% vs 79,9%), gambling (86,8% vs 82,9% per i maschi) o alcol (85,1% vs 82,0%), a fronte di una minor proporzione di dimissioni, interruzioni o abbandoni. Inoltre, una maggior proporzione di interruzioni e abbandoni dei programmi si nota nelle femmine con dipendenza da altri comportamenti (7,0% vs 4,2% tra i maschi), così come una maggiore percentuale di dimissioni (14,0% vs 7,0%). In proporzione, i decessi sono stati in generale superiori nei maschi rispetto alle femmine, in particolare tra i soggetti dipendenti da eroina o altri oppiacei (1,1% vs 0,8%) o cocaina o crack (0,4% vs 0,2%).

 

Tab 07. Soggetti trattati per dipendenza primaria, stato del programma e sesso.


MASCHI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 5.832 94,7 1.757 85,2 3.640 82,0 1.036 81,1 490 82,9 311 79,9 81 85,3 63 88,7 13.210 87,6
Dimissione 150 2,4 161 7,8 514 11,6 176 13,8 53 9,0 44 11,3 7 7,4 5 7,0 1.110 7,4
Interrotto 27 0,4 40 1,9 110 2,5 17 1,3 23 3,9 19 4,9 3 3,2 2 2,8 241 1,6
Abbandono 46 0,7 82 4,0 111 2,5 37 2,9 19 3,2 14 3,6 2 2,1 1 1,4 312 2,1
Trasferito 32 0,5 15 0,7 14 0,3 10 0,8 4 0,7 1 0,3 0 0,0 0 0,0 76 0,5
Deceduto 70 1,1 8 0,4 50 1,1 2 0,2 2 0,3 0 0,0 2 2,1 0 0,0 134 0,9
Totale 6.157 100,0 2.063 100,0 4.439 100,0 1.278 100,0 591 100,0 389 100,0 95 100,0 71 100,0 15.083 100,0
FEMMINE
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 1.357 94,0 361 85,3 1.413 85,1 198 82,8 151 86,8 323 84,3 51 86,4 34 79,1 3.888 87,9
Dimissione 39 2,7 34 8,0 160 9,6 29 12,1 15 8,6 38 9,9 6 10,2 6 14,0 327 7,4
Interrotto 7 0,5 13 3,1 39 2,3 3 1,3 6 3,4 13 3,4 1 1,7 1 2,3 83 1,9
Abbandono 14 1,0 13 3,1 25 1,5 8 3,3 1 0,6 9 2,3 0 0,0 2 4,7 72 1,6
Trasferito 14 1,0 1 0,2 8 0,5 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 1,7 0 0,0 25 0,6
Deceduto 12 0,8 1 0,2 16 1,0 0 0,0 1 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 0,7
Totale 1.443 100,0 423 100,0 1.661 100,0 239 100,0 174 100,0 383 100,0 59 100,0 43 100,0 4.425 100,0
TOTALE UTENTI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 7.189 94,6 2.118 85,2 5.053 82,8 1.234 81,3 641 83,8 634 82,1 132 85,7 97 85,1 17.098 87,6
Dimissione 189 2,5 195 7,8 674 11,0 205 13,5 68 8,9 82 10,6 13 8,4 11 9,6 1.437 7,4
Interrotto 34 0,4 53 2,1 149 2,4 20 1,3 29 3,8 32 4,1 4 2,6 3 2,6 324 1,7
Abbandono 60 0,8 95 3,8 136 2,2 45 3,0 20 2,6 23 3,0 2 1,3 3 2,6 384 2,0
Trasferito 46 0,6 16 0,6 22 0,4 11 0,7 4 0,5 1 0,1 1 0,6 0 0,0 101 0,5
Deceduto 82 1,1 9 0,4 66 1,1 2 0,1 3 0,4 0 0,0 2 1,3 0 0,0 164 0,8
Totale 7.600 100,0 2.486 100,0 6.100 100,0 1.517 100,0 765 100,0 772 100,0 154 100,0 114 100,0 19.508 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco