Utenza SerD 2021


La maggioranza degli utenti è acceduta volontariamente al servizio (85,9%) con proporzioni più alte tra i soggetti in trattamento per dipendenza primaria da altri comportamenti (98,2%), tabacco (98,1%), e gambling (94,8%), più basse tra quelli in trattamenti per eroina o altri oppiacei (87,9%), alcol (85,3%) o cocaina o crack (84,9%). La proporzione di accessi volontari più bassa in assoluto si osserva per gli utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (67,7%), i quali sono anche quelli che più frequentemente sono inviati dalla prefettura o dalla magistratura. Gli accessi in seguito a sospensione amministrativa (art. 75) interessano per lo più gli utenti trattati per cannabinoidi (15,2%), cocaina o crack (3,4%) o altre sostanze (1,3%). Sono stati inviati dalla magistratura il 7,4% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi, il 3,4% da cocaina o crack, il 2,2% da alcol, l’1,0% da gambling e meno dell’1% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei (0,9%) o da altre sostanze (0,6%). Sui dati pesa la percentuale del 6,0% di dati mancanti, che riguarda in particolare l’8,7% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei.
La proporzione di invii da parte di prefettura, magistratura e commissione medica locale è maggiore tra i maschi che tra le femmine (rispettivamente 2,2% vs 0,6%, 2,4% vs 1,1% e 1,8% vs 0,6%, per un totale di 6,4% vs 2,3%), in particolare per quanto riguarda gli utenti con dipendenza primaria da alcol (8,1% tra i maschi vs 2,3% tra le femmine), cannabinoidi (26,2% vs 12,2%) e cocaina o crack (7,8% vs 3,7%). Per le femmine si nota invece un maggior accesso per accertamenti (0,9% vs 0,6%), in particolare per i soggetti in trattamento per cocaina o crack (2,1% vs 0,6%), nonché una maggior proporzione di accessi volontari da parte delle utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (81,2% vs 65,2%).

 

Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.


MASCHI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 5.410 87,9 1.736 84,1 3.740 84,3 833 65,2 559 94,6 379 97,4 88 92,6 71 100,0 12.816 85,0
Appoggio 63 1,0 7 0,3 4 0,1 2 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 76 0,5
Accertamenti 3 0,0 12 0,6 47 1,1 23 1,8 0 0,0 0 0,0 1 1,1 0 0,0 86 0,6
Prefettura 33 0,5 82 4,0 5 0,1 215 16,8 1 0,2 0 0,0 2 2,1 0 0,0 338 2,2
Magistratura 58 0,9 73 3,5 118 2,7 103 8,1 8 1,4 0 0,0 1 1,1 0 0,0 361 2,4
Comm. Med. Locale 5 0,1 7 0,3 237 5,3 16 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 265 1,8
Medico competente 1 0,0 15 0,7 31 0,7 46 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 93 0,6
Altro 38 0,6 19 0,9 50 1,1 18 1,4 3 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 129 0,9
Manca dato 546 8,9 112 5,4 207 4,7 22 1,7 20 3,4 9 2,3 3 3,2 0 0,0 919 6,1
Totale 6.157 100,0 2.063 100,0 4.439 100,0 1.278 100,0 591 100,0 389 100,0 95 100,0 71 100,0 15.083 100,0
FEMMINE
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 1.273 88,2 375 88,7 1.464 88,1 194 81,2 166 95,4 378 98,7 54 91,5 41 95,3 3.945 89,2
Appoggio 25 1,7 1 0,2 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 0,6
Accertamenti 3 0,2 9 2,1 19 1,1 9 3,8 0 0,0 0 0,0 1 1,7 0 0,0 41 0,9
Prefettura 8 0,6 3 0,7 0 0,0 16 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 0,6
Magistratura 10 0,7 12 2,8 16 1,0 10 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48 1,1
Comm. Med. Locale 0 0,0 1 0,2 22 1,3 3 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 26 0,6
Medico competente 0 0,0 1 0,2 5 0,3 2 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0,2
Altro 10 0,7 6 1,4 34 2,0 3 1,3 3 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 56 1,3
Manca dato 114 7,9 15 3,5 99 6,0 2 0,8 5 2,9 5 1,3 4 6,8 2 4,7 246 5,6
Totale 1.443 100,0 423 100,0 1.661 100,0 239 100,0 174 100,0 383 100,0 59 100,0 43 100,0 4.425 100,0
TOTALE UTENTI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 6.683 87,9 2.111 84,9 5.204 85,3 1.027 67,7 725 94,8 757 98,1 142 92,2 112 98,2 16.761 85,9
Appoggio 88 1,2 8 0,3 6 0,1 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 0,5
Accertamenti 6 0,1 21 0,8 66 1,1 32 2,1 0 0,0 0 0,0 2 1,3 0 0,0 127 0,7
Prefettura 41 0,5 85 3,4 5 0,1 231 15,2 1 0,1 0 0,0 2 1,3 0 0,0 365 1,9
Magistratura 68 0,9 85 3,4 134 2,2 113 7,4 8 1,0 0 0,0 1 0,6 0 0,0 409 2,1
Comm. Med. Locale 5 0,1 8 0,3 259 4,2 19 1,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 291 1,5
Medico competente 1 0,0 16 0,6 36 0,6 48 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 101 0,5
Altro 48 0,6 25 1,0 84 1,4 21 1,4 6 0,8 1 0,1 0 0,0 0 0,0 185 0,9
Manca dato 660 8,7 127 5,1 306 5,0 24 1,6 25 3,3 14 1,8 7 4,5 2 1,8 1.165 6,0
Totale 7.600 100,0 2.486 100,0 6.100 100,0 1.517 100,0 765 100,0 772 100,0 154 100,0 114 100,0 19.508 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco