Utenza SerD 2021


Nel 2021 in Piemonte gli utenti affetti da HBV sono il 15,0% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. Si osservano differenze tra i due sessi, con una proporzione maggiore di positivi tra i maschi rispetto alle femmine (16,0% vs 11,7%), e tra utenti nuovi e già in carico (2,8% vs 17,6%). Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei o da cocaina o crack, la proporzione di soggetti HBV positivi è più elevata, pari al 22,3%, ed è maggiore tra i maschi (23,1%) rispetto alle femmine (18,9%). La proporzione di HBV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HBV positivo il 27,1% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 9,5% dei soggetti trattati per alcol, l’8,4% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, il 7,7% di quelli trattati per cocaina o crack, e il 4,2% di quelli trattati per cannabinoidi. La proporzione di soggetti affetti da HBV è abbastanza simile nei due sessi, con in generale una lieve prevalenza della positività tra i maschi. Eccezioni sono costituite dalla dipendenza da eroina o altri oppiacei e dalla dipendenza da altre sostanze, per le quali la proporzione di positività è marcatamente più elevata tra i maschi rispetto alle femmine (rispettivamente 28,1% vs 22,5% e 10,5% vs 5,1%), nonché dai soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi, tra i quali la positività è superiore tra le femmine (5,0% vs 4,0%).
I soggetti sottoposti al test per HBV sono stati 4.149, pari al 21,3% del totale degli utenti. Risultano testati in proporzione maggiore gli utenti già in carico rispetto ai nuovi utenti (22,9% vs 13,8%), e gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. Il 9,7% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2021 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come il 9,9% dei cocainomani, il 14,4% degli alcolisti, il 5,0% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 9,1% dei trattati per altra sostanza. È mai stato testato il 39,6% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 53,9% dei cocainomani, il 54,0% degli alcolisti, il 76,3% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 61,7% dei soggetti in trattamento per altre sostanze.
Gli utenti vaccinati per HBV sono 2.969, pari al 15,2% del totale degli utenti. La proporzione è simile nei due sessi, mentre si osservano differenze tra utenti nuovi e già in carico, di cui risultano vaccinati rispettivamente il 5,3% e il 17,3%. La proporzione di soggetti vaccinati è maggiore tra gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. In particolare, è vaccinato per HBV il 22,5% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da cocaina o crack, il 20,3% di quelli trattati per eroina o altri oppiacei, il 16,2% per altra sostanza, il 10,7% per abuso di cannabinoidi e il 10,5% degli alcolisti.

 

Tab 11c. Soggetti trattati per effettuazione test HBV, stato sierologico, vaccinale, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Vaccinati Testati Positivi Totale Vaccinati Testati Positivi Totale Vaccinati Testati Positivi Totale
% % % N % % % N % % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 3,9 7,5 2,2 279 20,2 32,7 29,4 5.878 19,5 31,6 28,1 6.157
Femmine 6,6 7,9 1,3 76 24,8 26,4 23,6 1.367 23,8 25,4 22,5 1.443
Totale 4,5 7,6 2,0 355 21,1 31,5 28,3 7.245 20,3 30,4 27,1 7.600
Cocaina-Crack Maschi 10,5 14,7 2,2 408 24,4 14,1 9,4 1.655 21,6 14,2 7,9 2.063
Femmine 15,0 13,0 4,0 100 30,3 10,5 7,4 323 26,7 11,1 6,6 423
Totale 11,4 14,4 2,6 508 25,3 13,5 9,0 1.978 22,5 13,7 7,7 2.486
Alcol Maschi 6,1 23,9 4,8 1.008 11,5 21,0 11,3 3.431 10,3 21,6 9,8 4.439
Femmine 5,4 22,2 5,4 333 12,6 19,2 9,7 1.328 11,1 19,8 8,9 1.661
Totale 5,9 23,5 4,9 1.341 11,8 20,5 10,8 4.759 10,5 21,1 9,5 6.100
Cannabinoidi Maschi 3,5 5,2 1,5 463 13,9 9,2 5,4 815 10,1 7,7 4,0 1.278
Femmine 7,1 11,2 3,1 98 18,4 8,5 6,4 141 13,8 9,6 5,0 239
Totale 4,1 6,2 1,8 561 14,5 9,1 5,5 956 10,7 8,0 4,2 1.517
Gambling Maschi 0,7 2,1 0,7 146 2,5 6,1 3,1 445 2,0 5,1 2,5 591
Femmine 2,5 5,0 0,0 40 4,5 3,7 3,0 134 4,0 4,0 2,3 174
Totale 1,1 2,7 0,5 186 2,9 5,5 3,1 579 2,5 4,8 2,5 765
Tabacco Maschi 0,0 3,5 0,0 198 5,8 6,8 3,7 191 2,8 5,1 1,8 389
Femmine 1,1 1,6 0,0 189 4,1 2,1 0,5 194 2,6 1,8 0,3 383
Totale 0,5 2,6 0,0 387 4,9 4,4 2,1 385 2,7 3,5 1,0 772
Altra Sostanza Maschi 5,9 11,8 0,0 17 20,5 16,7 12,8 78 17,9 15,8 10,5 95
Femmine 7,1 7,1 0,0 14 15,6 8,9 6,7 45 13,6 8,5 5,1 59
Totale 6,5 9,7 0,0 31 18,7 13,8 10,6 123 16,2 13,0 8,4 154
Altri Comportamenti Maschi 0,0 9,4 0,0 32 2,6 0,0 0,0 39 1,4 4,2 0,0 71
Femmine 0,0 0,0 0,0 23 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 43
Totale 0,0 5,5 0,0 55 1,7 0,0 0,0 59 0,9 2,6 0,0 114
Totale Maschi 5,2 14,2 2,8 2.551 17,0 24,0 18,7 12.532 15,0 22,3 16,0 15.083
Femmine 5,6 12,6 3,0 873 18,3 19,0 13,9 3.552 15,8 17,7 11,7 4.425
Totale 5,3 13,8 2,8 3.424 17,3 22,9 17,6 16.084 15,2 21,3 15,0 19.508
Totale Eroina+Cocaina Maschi 7,9 11,8 2,2 687 21,1 28,6 25,0 7.533 20,0 27,2 23,1 8.220
Femmine 11,4 10,8 2,8 176 25,9 23,4 20,5 1.690 24,5 22,2 18,9 1.866
Totale 8,6 11,6 2,3 863 22,0 27,6 24,2 9.223 20,8 26,3 22,3 10.086

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco