Utenza SerD 2021


Nel 2021 in Piemonte gli utenti positivi agli anticorpi anti HCV sono il 22,8% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. Si osservano differenze tra i due sessi, con una proporzione maggiore di positivi tra i maschi rispetto alle femmine (24,1% vs 18,2%), e tra utenti nuovi e già in carico (rispettivamente 1,1% vs 27,4%). Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei o da cocaina o crack, la proporzione di soggetti HCV positivi è più elevata, pari al 39,1%, con una proporzione maggiore di positivi tra i maschi (39,5% vs 37,4%) e tra gli utenti già in carico (42,6% vs 2,4%). La proporzione di HCV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HCV positivo il 48,6% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 10,3% di quelli trattati per cocaina o crack, il 9,7% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, il 6,8% di quelli trattati per alcol, il 3,3% di quelli trattati per cannabinoidi, l’1,0% dei trattati per tabacco e lo 0,9% dei trattati per gambling . La proporzione di soggetti positivi agli anticorpi anti HCV è maggiore nei maschi, con l’unica eccezione della dipendenza da cocaina o crack in cui è simile nei due sessi.
I soggetti sottoposti al test per HCV sono stati 7.005, pari al 35,9% del totale degli utenti. Risultano testati in proporzione maggiore gli utenti già in carico rispetto ai nuovi utenti (38,7% vs 22,8%), e gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. Il 17,7% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2021 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come il 25,0% dei cocainomani, il 27,2% degli alcolisti, il 13,4% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 23,4% dei trattati per altra sostanza. Non è mai stato testato il 26,5% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 46,5% dei cocainomani, il 44,7% degli alcolisti, il 72,0% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 55,8% dei trattati per altre sostanze.

 

Tab 11b. Soggetti trattati per effettuazione test HCV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 15,1 4,7 279 58,3 51,5 5.878 56,3 49,4 6.157
Femmine 18,4 2,6 76 55,6 47,6 1.367 53,6 45,3 1.443
Totale 15,8 4,2 355 57,8 50,8 7.245 55,8 48,6 7.600
Cocaina-Crack Maschi 30,1 1,2 408 27,8 12,5 1.655 28,3 10,3 2.063
Femmine 36,0 1,0 100 27,9 13,3 323 29,8 10,4 423
Totale 31,3 1,2 508 27,8 12,6 1.978 28,5 10,3 2.486
Alcol Maschi 33,4 1,1 1.008 26,6 8,9 3.431 28,1 7,2 4.439
Femmine 34,8 1,2 333 26,1 7,0 1.328 27,8 5,8 1.661
Totale 33,8 1,1 1.341 26,4 8,4 4.759 28,0 6,8 6.100
Cannabinoidi Maschi 11,4 0,2 463 15,7 5,3 815 14,2 3,4 1.278
Femmine 23,5 0,0 98 12,8 4,3 141 17,2 2,5 239
Totale 13,5 0,2 561 15,3 5,1 956 14,6 3,3 1.517
Gambling Maschi 4,1 0,7 146 7,4 1,3 445 6,6 1,2 591
Femmine 7,5 0,0 40 4,5 0,0 134 5,2 0,0 174
Totale 4,8 0,5 186 6,7 1,0 579 6,3 0,9 765
Tabacco Maschi 4,5 0,0 198 5,8 2,6 191 5,1 1,3 389
Femmine 4,2 0,5 189 4,1 1,0 194 4,2 0,8 383
Totale 4,4 0,3 387 4,9 1,8 385 4,7 1,0 772
Altra Sostanza Maschi 23,5 0,0 17 23,1 14,1 78 23,2 11,6 95
Femmine 21,4 0,0 14 15,6 8,9 45 16,9 6,8 59
Totale 22,6 0,0 31 20,3 12,2 123 20,8 9,7 154
Altri Comportamenti Maschi 9,4 0,0 32 2,6 0,0 39 5,6 0,0 71
Femmine 0,0 0,0 23 0,0 0,0 20 0,0 0,0 43
Totale 5,5 0,0 55 1,7 0,0 59 3,5 0,0 114
Totale Maschi 22,6 1,2 2.551 39,8 28,8 12.532 36,9 24,1 15.083
Femmine 23,3 0,9 873 34,8 22,5 3.552 32,5 18,2 4.425
Totale 22,8 1,1 3.424 38,7 27,4 16.084 35,9 22,8 19.508
Totale Eroina+Cocaina Maschi 24,0 2,6 687 51,6 42,9 7.533 49,3 39,5 8.220
Femmine 28,4 1,7 176 50,3 41,1 1.690 48,2 37,4 1.866
Totale 24,9 2,4 863 51,4 42,6 9.223 49,1 39,1 10.086

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco

= -->