Utenza SerD 2021


Nel 2021 in Piemonte gli utenti affetti da HIV sono il 2,7% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. La proporzione è simile nei due sessi, mentre si osservano differenze tra utenti nuovi e già in carico, di cui sono HIV positivi rispettivamente lo 0,2% e il 3,2%. Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei e cocaina o crack, la proporzione di soggetti HIV positivi è più elevata, pari al 4,7%, ed è maggiore tra le femmine (5,6%) rispetto ai maschi (4,5%). La proporzione di HIV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HIV positivo il 5,9% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 2,6% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, lo 0,9% di quelli trattati per cocaina o crack, lo 0,5% di quelli trattati per alcol e lo 0,5% di quelli trattati per cannabinoidi. La proporzione di soggetti affetti da HIV è più elevata tra le femmine rispetto ai maschi nel caso della dipendenza da eroina o altri oppiacei (6,9% vs 5,7%), e altre sostanze (3,4% vs 2,1%), mentre è più elevata tra i maschi nel caso della dipendenza da cannabinoidi (0,6% vs 0,0%), alcol (0,6% vs 0,4%) o tabacco (0,3% vs 0,0%).
I soggetti sottoposti al test per HIV sono stati 3.935, pari al 20,2% del totale degli utenti, con proporzioni simili tra i nuovi utenti e gli utenti già in carico (20,6% vs 20,1%), e proporzioni maggiori tra gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. Il 49,6% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2021 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come il 30,0% dei cocainomani, il 29,4% degli alcolisti, il 15,6% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 26,6% dei trattati per altra sostanza. Non è mai stato testato il 26,7% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 48,8% dei cocainomani, il 49,0% degli alcolisti, il 72,6% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 56,5% da altre sostanze.

 

Tab 11a. Soggetti trattati per effettuazione test HIV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 12,2 0,0 279 24,2 6,0 5.878 23,6 5,7 6.157
Femmine 15,8 0,0 76 24,6 7,3 1.367 24,1 6,9 1.443
Totale 13,0 0,0 355 24,3 6,2 7.245 23,7 5,9 7.600
Cocaina-Crack Maschi 30,4 0,5 408 19,9 1,0 1.655 22,0 0,9 2.063
Femmine 35,0 0,0 100 18,3 1,2 323 22,2 0,9 423
Totale 31,3 0,4 508 19,6 1,1 1.978 22,0 0,9 2.486
Alcol Maschi 30,3 0,2 1.008 19,1 0,7 3.431 21,6 0,6 4.439
Femmine 28,2 0,3 333 20,1 0,5 1.328 21,7 0,4 1.661
Totale 29,8 0,2 1.341 19,4 0,6 4.759 21,7 0,5 6.100
Cannabinoidi Maschi 11,2 0,0 463 11,5 1,0 815 11,4 0,6 1.278
Femmine 21,4 0,0 98 7,8 0,0 141 13,4 0,0 239
Totale 13,0 0,0 561 11,0 0,8 956 11,7 0,5 1.517
Gambling Maschi 3,4 0,0 146 4,9 0,0 445 4,6 0,0 591
Femmine 7,5 0,0 40 3,0 0,0 134 4,0 0,0 174
Totale 4,3 0,0 186 4,5 0,0 579 4,4 0,0 765
Tabacco Maschi 3,0 0,5 198 3,7 0,0 191 3,3 0,3 389
Femmine 2,1 0,0 189 2,1 0,0 194 2,1 0,0 383
Totale 2,6 0,3 387 2,9 0,0 385 2,7 0,1 772
Altra Sostanza Maschi 17,6 0,0 17 17,9 2,6 78 17,9 2,1 95
Femmine 21,4 0,0 14 13,3 4,4 45 15,3 3,4 59
Totale 19,4 0,0 31 16,3 3,3 123 16,9 2,6 154
Altri Comportamenti Maschi 9,4 0,0 32 2,6 0,0 39 5,6 0,0 71
Femmine 0,0 0,0 23 0,0 0,0 20 0,0 0,0 43
Totale 5,5 0,0 55 1,7 0,0 59 3,5 0,0 114
Totale Maschi 20,9 0,2 2.551 20,3 3,2 12.532 20,4 2,7 15.083
Femmine 19,7 0,1 873 19,3 3,2 3.552 19,4 2,6 4.425
Totale 20,6 0,2 3.424 20,1 3,2 16.084 20,2 2,7 19.508
Totale Eroina+Cocaina Maschi 23,0 0,3 687 23,2 4,9 7.533 23,2 4,5 8.220
Femmine 26,7 0,0 176 23,4 6,2 1.690 23,7 5,6 1.866
Totale 23,8 0,2 863 23,3 5,1 9.223 23,3 4,7 10.086

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco

= -->