Utenza SerD 2020


La maggioranza degli utenti è acceduta volontariamente al servizio (84,3%) con proporzioni più alte tra i soggetti in trattamento per dipendenza primaria da altri comportamenti (97,4%), tabacco (97,1%), e gambling (95,6%), più basse tra quelli in trattamenti per eroina o altri oppiacei (86,6%), altra sostanza (86,0%), cocaina o crack (83,7%), o alcol (82,7%). La proporzione di accessi volontari più bassa in assoluto si osserva per gli utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (64,5%), i quali sono anche quelli che più frequentemente sono inviati dalla prefettura o dalla magistratura. Gli accessi in seguito a sospensione amministrativa (art. 75) interessano gli utenti trattati per cannabinoidi (18,1%), cocaina o crack (3,5%) o altre sostanze (3,0%). Sono stati inviati dalla magistratura il 6,8% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi, il 3,9% da cocaina o crack, il 2,6% da alcol, il 2,4% da altra sostanza e solo lo 0,9% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei. Sui dati pesa la percentuale del 7,1% di dati mancanti, che riguarda in particolare il 10,1% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei.
La proporzione di invii da parte di prefettura, magistratura e commissione medica locale è maggiore tra i maschi che tra le femmine (rispettivamente 2,4% vs 0,7%, 2,5% vs 1,1% e 2,1% vs 0,8%), in particolare per quanto riguarda gli utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (invio da prefettura 19,8% tra i maschi vs 8,3% tra le femmine), per i quali la proporzione di accessi volontari è tra le femmine proporzionalmente molto maggiore (74,9% vs 61,9%). Rispetto ai maschi, tra le femmine in trattamento per dipendenza primaria da cocaina o crack si nota inoltre un maggior accesso per accertamenti (2,1% vs 0,6%).

 

Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.


MASCHI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 5.496 86,4 1.557 82,8 3.650 81,3 769 61,9 640 95,4 406 97,4 86 83,5 48 100,0 12.652 83,2
Appoggio 66 1,0 5 0,3 3 0,1 3 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 0,5
Accertamenti 3 0,0 12 0,6 42 0,9 31 2,5 1 0,1 0 0,0 2 1,9 0 0,0 91 0,6
Prefettura 33 0,5 73 3,9 9 0,2 246 19,8 0 0,0 0 0,0 4 3,9 0 0,0 365 2,4
Magistratura 58 0,9 76 4,0 140 3,1 90 7,2 7 1,0 1 0,2 3 2,9 0 0,0 375 2,5
Comm. Med. Locale 6 0,1 9 0,5 295 6,6 13 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 323 2,1
Medico competente 1 0,0 8 0,4 34 0,8 42 3,4 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 86 0,6
Altro 37 0,6 21 1,1 57 1,3 23 1,9 3 0,4 2 0,5 1 1,0 0 0,0 144 0,9
Manca dato 661 10,4 119 6,3 257 5,7 26 2,1 20 3,0 8 1,9 6 5,8 0 0,0 1.097 7,2
Totale 6.361 100,0 1.880 100,0 4.487 100,0 1.243 100,0 671 100,0 417 100,0 103 100,0 48 100,0 15.210 100,0
FEMMINE
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 1.301 87,3 333 88,1 1.376 86,3 173 79,4 166 96,5 432 96,9 55 90,2 27 93,1 3.863 88,0
Appoggio 24 1,6 1 0,3 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 0,6
Accertamenti 3 0,2 8 2,1 17 1,1 6 2,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 0,8
Prefettura 5 0,3 5 1,3 0 0,0 18 8,3 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 29 0,7
Magistratura 11 0,7 11 2,9 16 1,0 9 4,1 0 0,0 0 0,0 1 1,6 0 0,0 48 1,1
Comm. Med. Locale 0 0,0 1 0,3 33 2,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 34 0,8
Medico competente 0 0,0 0 0,0 8 0,5 1 0,5 0 0,0 2 0,4 0 0,0 0 0,0 11 0,3
Altro 14 0,9 4 1,1 32 2,0 5 2,3 2 1,2 1 0,2 0 0,0 0 0,0 58 1,3
Manca dato 133 8,9 15 4,0 110 6,9 6 2,8 4 2,3 11 2,5 4 6,6 2 6,9 285 6,5
Totale 1.491 100,0 378 100,0 1.594 100,0 218 100,0 172 100,0 446 100,0 61 100,0 29 100,0 4.389 100,0
TOTALE UTENTI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 6.797 86,6 1.890 83,7 5.026 82,7 942 64,5 806 95,6 838 97,1 141 86,0 75 97,4 16.515 84,3
Appoggio 90 1,1 6 0,3 5 0,1 3 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 104 0,5
Accertamenti 6 0,1 20 0,9 59 1,0 37 2,5 1 0,1 0 0,0 2 1,2 0 0,0 125 0,6
Prefettura 38 0,5 78 3,5 9 0,1 264 18,1 0 0,0 0 0,0 5 3,0 0 0,0 394 2,0
Magistratura 69 0,9 87 3,9 156 2,6 99 6,8 7 0,8 1 0,1 4 2,4 0 0,0 423 2,2
Comm. Med. Locale 6 0,1 10 0,4 328 5,4 13 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 357 1,8
Medico competente 1 0,0 8 0,4 42 0,7 43 2,9 0 0,0 2 0,2 1 0,6 0 0,0 97 0,5
Altro 51 0,6 25 1,1 89 1,5 28 1,9 5 0,6 3 0,3 1 0,6 0 0,0 202 1,0
Manca dato 794 10,1 134 5,9 367 6,0 32 2,2 24 2,8 19 2,2 10 6,1 2 2,6 1.382 7,1
Totale 7.852 100,0 2.258 100,0 6.081 100,0 1.461 100,0 843 100,0 863 100,0 164 100,0 77 100,0 19.599 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco