Utenza SerD 2020
Più della metà degli utenti ha conseguito come massimo livello di istruzione la licenza media inferiore (59,9%). Lo 0,9% non ha conseguito nessun titolo di studio, il 6,7% ha solo la licenza elementare, il 18,5% ha conseguito la licenza media superiore, il 3,4% un titolo universitario (includendo anche le lauree brevi e i diplomi universitari).
Quando si considera la tipologia di dipendenza primaria, si riscontra un livello di istruzione basso (nessuno, elementare o media inferiore) per il 78,1% degli eroinomani, il 67,8% dei soggetti dipendenti da cannabinoidi, il 66,2% dei cocainomani, il 60,1% degli alcolisti, il 59,7% dei soggetti trattati per altre sostanze, e il 57,1% dei gamblers. Solo nel caso dei tabagisti e dei soggetti con dipendenza primaria da altri comportamenti la proporzione con basso livello di istruzione è inferiore al 50% (39,7% e 26,0%, rispettivamente). Coerentemente, le più alte proporzioni di soggetti con titolo universitario si riscontrano tra gli utenti con dipendenza da tabacco (12,4%), altri comportamenti (7,8%), o altra sostanza primaria (6,7%).
Quando si considera la stratificazione per sesso, si nota tra le femmine una maggior proporzione di soggetti con titolo di studio superiore alla licenza media inferiore (33,7% vs 20,5% dei maschi). In particolare, una licenza media superiore o un corso professionale è stato completato dal 27,2% delle femmine contro il 18,0% dei maschi e un titolo universitario è stato conseguito dal 6,5% delle femmine contro il 2,5% dei maschi. Alte proporzioni di soggetti con titolo di studio elevato (licenza media superiore, corso professionale e titolo universitario) si riscontrano tra gli utenti dipendenti da tabacco (47,5% tra le femmine, 38,7% tra i maschi), altre sostanze (39,3% tra le femmine, 32,3% tra i maschi), o altri comportamenti (41,2% tra le femmine, 37,5% tra i maschi). Proporzioni decisamente superiori di soggetti con titolo di studio elevato si osservano nelle femmine rispetto ai maschi per quanto riguarda la dipendenza primaria da alcol (39,1% vs 26,6%), da cocaina o crack (35,7% vs 23,1%), e da eroina o altri oppiacei (25,3 vs 13,7%).
Tab 04b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, titolo di studio e sesso.
MASCHI |
Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Laurea | 57 | 0,9 | 37 | 2,0 | 142 | 3,2 | 9 | 0,7 | 17 | 2,5 | 29 | 7,0 | 5 | 4,9 | 4 | 8,3 | 300 | 2,0 |
Diploma universitario/ laurea breve | 18 | 0,3 | 9 | 0,5 | 30 | 0,7 | 4 | 0,3 | 8 | 1,2 | 10 | 2,4 | 3 | 2,9 | 0 | 0,0 | 82 | 0,5 |
Licenza media Superiore | 744 | 11,7 | 338 | 18,0 | 948 | 21,1 | 166 | 13,4 | 157 | 23,4 | 115 | 27,6 | 23 | 22,3 | 14 | 29,2 | 2.505 | 16,5 |
Corso Professionale | 51 | 0,8 | 48 | 2,6 | 72 | 1,6 | 37 | 3,0 | 15 | 2,2 | 7 | 1,7 | 2 | 1,9 | 0 | 0,0 | 232 | 1,5 |
Licenza media Inferiore | 4.496 | 70,7 | 1.183 | 62,9 | 2.410 | 53,7 | 786 | 63,2 | 339 | 50,5 | 153 | 36,7 | 59 | 57,3 | 8 | 16,7 | 9.434 | 62,0 |
Licenza Elementare | 529 | 8,3 | 90 | 4,8 | 387 | 8,6 | 54 | 4,3 | 37 | 5,5 | 26 | 6,2 | 4 | 3,9 | 1 | 2,1 | 1.128 | 7,4 |
Nessun titolo di Studio | 84 | 1,3 | 16 | 0,9 | 42 | 0,9 | 9 | 0,7 | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 155 | 1,0 |
Manca dato | 382 | 6,0 | 159 | 8,5 | 456 | 10,2 | 178 | 14,3 | 95 | 14,2 | 76 | 18,2 | 7 | 6,8 | 21 | 43,8 | 1.374 | 9,0 |
Totale | 6.361 | 100,0 | 1.880 | 100,0 | 4.487 | 100,0 | 1.243 | 100,0 | 671 | 100,0 | 417 | 100,0 | 103 | 100,0 | 48 | 100,0 | 15.210 | 100,0 |
FEMMINE |
Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Laurea | 32 | 2,1 | 9 | 2,4 | 98 | 6,1 | 3 | 1,4 | 8 | 4,7 | 47 | 10,5 | 1 | 1,6 | 1 | 3,4 | 199 | 4,5 |
Diploma universitario/ laurea breve | 19 | 1,3 | 5 | 1,3 | 35 | 2,2 | 1 | 0,5 | 2 | 1,2 | 21 | 4,7 | 2 | 3,3 | 1 | 3,4 | 86 | 2,0 |
Licenza media Superiore | 310 | 20,8 | 110 | 29,1 | 473 | 29,7 | 34 | 15,6 | 35 | 20,3 | 136 | 30,5 | 19 | 31,1 | 9 | 31,0 | 1.126 | 25,7 |
Corso Professionale | 16 | 1,1 | 11 | 2,9 | 18 | 1,1 | 8 | 3,7 | 4 | 2,3 | 8 | 1,8 | 2 | 3,3 | 1 | 3,4 | 68 | 1,5 |
Licenza media Inferiore | 980 | 65,7 | 197 | 52,1 | 719 | 45,1 | 138 | 63,3 | 84 | 48,8 | 136 | 30,5 | 34 | 55,7 | 10 | 34,5 | 2.298 | 52,4 |
Licenza Elementare | 45 | 3,0 | 7 | 1,9 | 84 | 5,3 | 4 | 1,8 | 18 | 10,5 | 27 | 6,1 | 1 | 1,6 | 1 | 3,4 | 187 | 4,3 |
Nessun titolo di Studio | 6 | 0,4 | 1 | 0,3 | 11 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 0,4 |
Manca dato | 83 | 5,6 | 38 | 10,1 | 156 | 9,8 | 30 | 13,8 | 21 | 12,2 | 71 | 15,9 | 2 | 3,3 | 6 | 20,7 | 407 | 9,3 |
Totale | 1.491 | 100,0 | 378 | 100,0 | 1.594 | 100,0 | 218 | 100,0 | 172 | 100,0 | 446 | 100,0 | 61 | 100,0 | 29 | 100,0 | 4.389 | 100,0 |
TOTALE UTENTI |
Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Laurea | 89 | 1,1 | 46 | 2,0 | 240 | 3,9 | 12 | 0,8 | 25 | 3,0 | 76 | 8,8 | 6 | 3,7 | 5 | 6,5 | 499 | 2,5 |
Diploma universitario/ laurea breve | 37 | 0,5 | 14 | 0,6 | 65 | 1,1 | 5 | 0,3 | 10 | 1,2 | 31 | 3,6 | 5 | 3,0 | 1 | 1,3 | 168 | 0,9 |
Licenza media Superiore | 1.054 | 13,4 | 448 | 19,8 | 1.421 | 23,4 | 200 | 13,7 | 192 | 22,8 | 251 | 29,1 | 42 | 25,6 | 23 | 29,9 | 3.631 | 18,5 |
Corso Professionale | 67 | 0,9 | 59 | 2,6 | 90 | 1,5 | 45 | 3,1 | 19 | 2,3 | 15 | 1,7 | 4 | 2,4 | 1 | 1,3 | 300 | 1,5 |
Licenza media Inferiore | 5.476 | 69,7 | 1.380 | 61,1 | 3.129 | 51,5 | 924 | 63,2 | 423 | 50,2 | 289 | 33,5 | 93 | 56,7 | 18 | 23,4 | 11.732 | 59,9 |
Licenza Elementare | 574 | 7,3 | 97 | 4,3 | 471 | 7,7 | 58 | 4,0 | 55 | 6,5 | 53 | 6,1 | 5 | 3,0 | 2 | 2,6 | 1.315 | 6,7 |
Nessun titolo di Studio | 90 | 1,1 | 17 | 0,8 | 53 | 0,9 | 9 | 0,6 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 0,9 |
Manca dato | 465 | 5,9 | 197 | 8,7 | 612 | 10,1 | 208 | 14,2 | 116 | 13,8 | 147 | 17,0 | 9 | 5,5 | 27 | 35,1 | 1.781 | 9,1 |
Totale | 7.852 | 100,0 | 2.258 | 100,0 | 6.081 | 100,0 | 1.461 | 100,0 | 843 | 100,0 | 863 | 100,0 | 164 | 100,0 | 77 | 100,0 | 19.599 | 100,0 |