Utenza SerD 2020


Il 94,1% degli utenti ha cittadinanza italiana, il 2,0% è cittadino di altri paesi dell'Unione Europea (UE), il 3,8% ha cittadinanza non-UE. Tra i nuovi utenti si riscontra una più alta proporzione di cittadini stranieri (4,6% dell'UE, 9,3% non-UE).
Quando si considera la tipologia di dipendenza primaria, si nota una più alta proporzione di cittadini stranieri tra gli utenti dipendenti da alcol (4,4% UE, 4,8% non-UE) e da cannabinoidi (1,8% UE, 9,6% non-UE). Se si considerano solo i cittadini non-UE, la più alta proporzione si riscontra tra gli utenti dipendenti da cannabinoidi (9,6%) e da cocaina o crack (5,4%).
Una più bassa proporzione di cittadini stranieri si riscontra invece tra gli utenti in carico ai servizi per dipendenza da eroina o altri oppiacei (0,5% UE, 2,0% non-UE), gambling (2,1% UE, 1,8% non-UE), tabacco (1,2% UE, 1,6% non-UE), altri comportamenti (1,3% UE, 2,6% non-UE), e, se si considerano solo i cittadini UE, da altre sostanze (0,6%).
Una distribuzione simile si evidenzia nella stratificazione per tipologia di utenza, con alcune eccezioni: una proporzione maggiore di cittadini non-UE è presente in particolare tra i nuovi utenti in trattamento per sostanza primaria eroina o altri oppiacei (11,1%), cocaina o crack (10,2%), alcol (10,3%) e cannabis (12,4%), mentre una proporzione inferiore di cittadini UE è presente tra i nuovi utenti in trattamento per altra sostanza primaria cannabinoidi (2,8%).

 

Tab 03a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e tipologia utente.


Tipologia Utente Cittadinanza Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Nuovi Italiana 318 85,9 371 87,9 884 81,5 390 84,6 165 92,7 319 94,1 34 94,4 28 93,3 2.509 85,9
UE 9 2,4 8 1,9 87 8,0 13 2,8 7 3,9 9 2,7 0 0,0 1 3,3 134 4,6
Non UE 41 11,1 43 10,2 112 10,3 57 12,4 5 2,8 11 3,2 1 2,8 1 3,3 271 9,3
Manca dato 2 0,5 0 0,0 1 0,1 1 0,2 1 0,6 0 0,0 1 2,8 0 0,0 6 0,2
Totale 370 100,0 422 100,0 1.084 100,0 461 100,0 178 100,0 339 100,0 36 100,0 30 100,0 2.920 100,0
Già in carico Italiana 7.331 98,0 1.740 94,8 4.631 92,7 901 90,1 644 96,8 520 99,2 121 94,5 46 97,9 15.934 95,5
UE 33 0,4 16 0,9 179 3,6 14 1,4 11 1,7 1 0,2 1 0,8 0 0,0 255 1,5
Non UE 114 1,5 79 4,3 177 3,5 83 8,3 10 1,5 3 0,6 6 4,7 1 2,1 473 2,8
Manca dato 4 0,1 1 0,1 10 0,2 2 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 0,1
Totale 7.482 100,0 1.836 100,0 4.997 100,0 1.000 100,0 665 100,0 524 100,0 128 100,0 47 100,0 16.679 100,0
Totale Italiana 7.649 97,4 2.111 93,5 5.515 90,7 1.291 88,4 809 96,0 839 97,2 155 94,5 74 96,1 18.443 94,1
UE 42 0,5 24 1,1 266 4,4 27 1,8 18 2,1 10 1,2 1 0,6 1 1,3 389 2,0
Non UE 155 2,0 122 5,4 289 4,8 140 9,6 15 1,8 14 1,6 7 4,3 2 2,6 744 3,8
Manca dato 6 0,1 1 0,0 11 0,2 3 0,2 1 0,1 0 0,0 1 0,6 0 0,0 23 0,1
Totale 7.852 100,0 2.258 100,0 6.081 100,0 1.461 100,0 843 100,0 863 100,0 164 100,0 77 100,0 19.599 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)