Utenza SerD 2020


Nel 2020 in Piemonte gli utenti affetti da HBV sono il 15,3% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. Si osservano differenze tra i due sessi, con una proporzione maggiore di positivi tra i maschi rispetto alle femmine (16,2% vs 12,1%), e tra utenti nuovi e già in carico (2,6% vs 17,5%). Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei o da cocaina o crack, la proporzione di soggetti HBV positivi è più elevata, pari al 22,8%, ed è maggiore tra i maschi (23,6%) rispetto alle femmine (19,5%). La proporzione di HBV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HBV positivo il 27,1% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 7,3% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, il 9,7% di quelli trattati per alcol, il 7,9% di quelli trattati per cocaina o crack, e il 3,9% di quelli trattati per cannabinoidi. La proporzione di soggetti affetti da HBV è abbastanza simile nei due sessi, eccetto per la dipendenza da eroina o altri oppiacei e per la dipendenza da altre sostanze in cui è più elevata tra i maschi rispetto alle femmine (rispettivamente 28,2% vs 22,6% e 8,7% vs 4,9%), mentre nei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi la positività è superiore tra le femmine (5,5% vs 3,6%).
I soggetti sottoposti al test per HBV sono stati 3.936, pari al 20,1% del totale degli utenti. Risultano testati in proporzione maggiore gli utenti già in carico rispetto ai nuovi utenti (21,7% vs 10,9%), e gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. Il 9,9% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2020 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come il 10,0% dei cocainomani, il 15,8% degli alcolisti, il 4,9% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 10,4% dei trattati per altra sostanza. Non è mai stato testato il 40,4% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 54,5% dei cocainomani, il 55,6% degli alcolisti, il 76,5% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 62,8% da altre sostanze.
Gli utenti vaccinati per HBV sono 2.903, pari al 14,8% del totale degli utenti. La proporzione è simile nei due sessi, mentre si osservano differenze tra utenti nuovi e già in carico, di cui risultano vaccinati rispettivamente il 5,0% e il 16,5%. La proporzione di soggetti vaccinati è maggiore tra gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. In particolare, è vaccinato per HBV il 23,3% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da cocaina o crack, il 19,8% di quelli trattati per eroina o altri oppiacei, il 15,2% per altra sostanza, l’11,8% per abuso di cannabinoidi e il 9,7% degli alcolisti.

 

Tab 11c. Soggetti trattati per effettuazione test HBV, stato sierologico, vaccinale, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Vaccinati Testati Positivi Totale Vaccinati Testati Positivi Totale Vaccinati Testati Positivi Totale
% % % N % % % N % % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 6,2 8,3 3,1 289 19,7 32,2 29,4 6.072 19,1 31,1 28,2 6.361
Femmine 3,7 16,0 7,4 81 23,8 25,3 23,5 1.410 22,7 24,8 22,6 1.491
Totale 5,7 10,0 4,1 370 20,5 30,9 28,3 7.482 19,8 29,9 27,1 7.852
Cocaina-Crack Maschi 11,5 10,1 2,4 338 25,2 13,2 9,3 1.542 22,8 12,7 8,1 1.880
Femmine 15,5 4,8 1,2 84 28,6 11,9 8,8 294 25,7 10,3 7,1 378
Totale 12,3 9,0 2,1 422 25,8 13,0 9,3 1.836 23,3 12,3 7,9 2.258
Alcol Maschi 4,5 18,4 3,9 828 10,3 19,3 11,3 3.659 9,2 19,1 9,9 4.487
Femmine 5,9 21,1 3,5 256 11,9 17,9 10,2 1.338 10,9 18,4 9,1 1.594
Totale 4,8 19,0 3,8 1.084 10,7 18,9 11,0 4.997 9,7 18,9 9,7 6.081
Cannabinoidi Maschi 3,6 5,1 1,5 389 15,5 6,8 4,6 854 11,7 6,3 3,6 1.243
Femmine 8,3 6,9 4,2 72 14,4 10,3 6,2 146 12,4 9,2 5,5 218
Totale 4,3 5,4 2,0 461 15,3 7,3 4,8 1.000 11,8 6,7 3,9 1.461
Gambling Maschi 0,7 3,3 1,3 150 2,1 3,8 2,1 521 1,8 3,7 1,9 671
Femmine 0,0 3,6 3,6 28 4,2 2,1 0,7 144 3,5 2,3 1,2 172
Totale 0,6 3,4 1,7 178 2,6 3,5 1,8 665 2,1 3,4 1,8 843
Tabacco Maschi 0,0 1,8 0,0 163 5,5 2,4 2,0 254 3,4 2,2 1,2 417
Femmine 0,0 0,0 0,0 176 1,9 1,9 1,1 270 1,1 1,1 0,7 446
Totale 0,0 0,9 0,0 339 3,6 2,1 1,5 524 2,2 1,6 0,9 863
Altra Sostanza Maschi 4,5 4,5 0,0 22 22,2 13,6 11,1 81 18,4 11,7 8,7 103
Femmine 0,0 7,1 0,0 14 12,8 12,8 6,4 47 9,8 11,5 4,9 61
Totale 2,8 5,6 0,0 36 18,8 13,3 9,4 128 15,2 11,6 7,3 164
Altri Comportamenti Maschi 0,0 0,0 0,0 26 4,5 0,0 0,0 22 2,1 0,0 0,0 48
Femmine 0,0 0,0 0,0 4 4,0 0,0 0,0 25 3,4 0,0 0,0 29
Totale 0,0 0,0 0,0 30 4,3 0,0 0,0 47 2,6 0,0 0,0 77
Totale Maschi 5,0 10,8 2,6 2.205 16,4 22,8 18,5 13.005 14,8 21,0 16,2 15.210
Femmine 5,2 10,9 2,8 715 16,8 18,0 13,9 3.674 14,9 16,8 12,1 4.389
Totale 5,0 10,9 2,6 2.920 16,5 21,7 17,5 16.679 14,8 20,1 15,3 19.599
Totale Eroina+Cocaina Maschi 9,1 9,3 2,7 627 20,8 28,3 25,3 7.614 19,9 26,9 23,6 8.241
Femmine 9,7 10,3 4,2 165 24,6 23,0 21,0 1.704 23,3 21,9 19,5 1.869
Totale 9,2 9,5 3,0 792 21,5 27,4 24,5 9.318 20,6 26,0 22,8 10.110

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco