Utenza SerD 2020


Nel 2020 in Piemonte gli utenti positivi agli anticorpi anti HCV sono il 23,3% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. Si osservano differenze tra i due sessi, con una proporzione maggiore di positivi tra i maschi rispetto alle femmine (24,4% vs 19,2%), e tra utenti nuovi e già in carico (1,2% vs 27,1%). Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei o da cocaina o crack, la proporzione di soggetti HCV positivi è più elevata, pari al 40,0%, senza rilevanti differenze tra maschi e femmine. La proporzione di HCV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HCV positivo il 48,6% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 10,0% di quelli trattati per cocaina o crack, l’8,5% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, il 7,3% di quelli trattati per alcol, il 3,4% di quelli trattati per cannabinoidi, l’1,1% dei trattati per gambling, e lo 0,7% dei trattati per tabacco. La proporzione di soggetti positivi agli anticorpi anti HCV è abbastanza simile nei due sessi, con l’unica eccezione della dipendenza da altre sostanze in cui è più elevata tra i maschi rispetto alle femmine (10,7% vs 4,9%).
I soggetti sottoposti al test per HCV sono stati 6.616, pari al 33,8% del totale degli utenti. Risultano testati in proporzione maggiore gli utenti già in carico rispetto ai nuovi utenti (36,2% vs 19,8%), e gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. Il 18,1% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2020 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come il 27,5% dei cocainomani, il 30,4% degli alcolisti, il 14,4% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 23,8% dei trattati per altra sostanza. Non è mai stato testato il 26,9% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 48,0% dei cocainomani, il 45,5% degli alcolisti, il 73,0% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 56,7% dei trattati per altre sostanze.

 

Tab 11b. Soggetti trattati per effettuazione test HCV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 18,7 5,2 289 57,1 51,2 6.072 55,4 49,1 6.361
Femmine 23,5 8,6 81 54,8 48,5 1.410 53,1 46,3 1.491
Totale 19,7 5,9 370 56,7 50,7 7.482 54,9 48,6 7.852
Cocaina-Crack Maschi 24,6 0,0 338 23,6 11,9 1.542 23,8 9,8 1.880
Femmine 25,0 0,0 84 28,9 13,9 294 28,0 10,8 378
Totale 24,6 0,0 422 24,5 12,3 1.836 24,5 10,0 2.258
Alcol Maschi 28,9 1,3 828 23,7 9,0 3.659 24,7 7,6 4.487
Femmine 33,2 0,4 256 20,8 7,4 1.338 22,8 6,3 1.594
Totale 29,9 1,1 1.084 22,9 8,6 4.997 24,2 7,3 6.081
Cannabinoidi Maschi 11,8 0,3 389 11,9 4,9 854 11,9 3,5 1.243
Femmine 19,4 0,0 72 15,8 4,8 146 17,0 3,2 218
Totale 13,0 0,2 461 12,5 4,9 1.000 12,7 3,4 1.461
Gambling Maschi 5,3 0,7 150 4,6 1,5 521 4,8 1,3 671
Femmine 3,6 0,0 28 3,5 0,0 144 3,5 0,0 172
Totale 5,1 0,6 178 4,4 1,2 665 4,5 1,1 843
Tabacco Maschi 1,8 0,0 163 5,5 1,6 254 4,1 1,0 417
Femmine 0,6 0,0 176 2,2 0,7 270 1,6 0,4 446
Totale 1,2 0,0 339 3,8 1,1 524 2,8 0,7 863
Altra Sostanza Maschi 9,1 0,0 22 24,7 13,6 81 21,4 10,7 103
Femmine 7,1 0,0 14 19,1 6,4 47 16,4 4,9 61
Totale 8,3 0,0 36 22,7 10,9 128 19,5 8,5 164
Altri Comportamenti Maschi 0,0 0,0 26 0,0 0,0 22 0,0 0,0 48
Femmine 0,0 0,0 4 0,0 0,0 25 0,0 0,0 29
Totale 0,0 0,0 30 0,0 0,0 47 0,0 0,0 77
Totale Maschi 19,7 1,3 2.205 37,4 28,4 13.005 34,8 24,4 15.210
Femmine 19,9 1,1 715 32,1 22,8 3.674 30,1 19,2 4.389
Totale 19,8 1,2 2.920 36,2 27,1 16.679 33,8 23,3 19.599
Totale Eroina+Cocaina Maschi 21,9 2,4 627 50,3 43,3 7.614 48,2 40,2 8.241
Femmine 24,2 4,2 165 50,4 42,5 1.704 48,0 39,2 1.869
Totale 22,3 2,8 792 50,3 43,1 9.318 48,1 40,0 10.110

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco

= -->