Utenza SerD 2019


Nel 2019 la proporzione di utenti in trattamento per dipendenza primaria da eroina è pari al 35,7% del totale dell'utenza, e sale al 37,2% se si considerano anche gli altri oppiacei (morfina, buprenorfina, metadone e altri). Il 31,8% dei soggetti è in trattamento per dipendenza primaria da alcol, l'11,0% da cocaina o crack, l'8,2% da cannabinoidi, il 6.0% da tabacco e il 4,8% da gioco d'azzardo.
Tra i nuovi utenti, rispetto agli utenti già in carico, la distribuzione delle sostanze di abuso primario si differenzia soprattutto per quanto riguarda la proporzione cinque volte inferiore di eroinomani (7,5% vs 43,7%), a favore di una maggior percentuale di soggetti in carico per crack (3,5% vs 1,9%), alcol (36,3% vs 30,5%), cannabinoidi (16,6% vs 5,8%), e tabacco (17,2% vs 2,9%).
La stratificazione per sesso mostra una maggior proporzione di femmine con dipendenza primaria da alcol (36,4% vs 30,5% dei maschi), tabacco (13,9% vs 3,7%), benzodiazepine (0,8% vs 0,3%) e disturbi alimentari (0,7% vs 0,0%), e una minor proporzione con dipendenza primaria da cannabinoidi (4,7% vs 9,2%), cocaina o crack (7,6% vs 11,9%) e oppiacei (30,7% vs 39,0%). Il 37,7% dei nuovi utenti maschi sono presi in carico per dipendenza primaria da alcol, il 19,5% per cannabinoidi, il 14,4% per cocaina o crack, l'11% per tabacco, il 9% per oppiacei, il 7,4% per gambling. Il 35,5% delle nuove utenti femmine sono prese in carico per dipendenza primaria da tabacco, il 32,4% per alcol, il 9,1% per cocaina o crack, l'8,2% per oppiacei, l'8,1% per cannabinoidi, il 4,1% per gambling.

 

Tab 08. Soggetti trattati per dipendenza primaria, sesso e tipologia utente.


Dipendenza Primaria Maschi Femmine Totale
Nuovi Già in carico Totale Nuovi Già in carico Totale Nuovi Già in carico Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Eroina 277 7,7 6.055 45,7 6.332 37,6 84 6,9 1.345 36,6 1.429 29,2 361 7,5 7.400 43,7 7.761 35,7
Morfina 4 0,1 8 0,1 12 0,1 0 0,0 2 0,1 2 0,0 4 0,1 10 0,1 14 0,1
Altri oppiacei 20 0,6 81 0,6 101 0,6 11 0,9 34 0,9 45 0,9 31 0,6 115 0,7 146 0,7
Buprenorfina 11 0,3 41 0,3 52 0,3 2 0,2 4 0,1 6 0,1 13 0,3 45 0,3 58 0,3
Metadone 12 0,3 48 0,4 60 0,4 2 0,2 21 0,6 23 0,5 14 0,3 69 0,4 83 0,4
Cocaina 379 10,6 1.225 9,2 1.604 9,5 79 6,5 205 5,6 284 5,8 458 9,5 1.430 8,4 1.888 8,7
Crack 135 3,8 271 2,0 406 2,4 32 2,6 56 1,5 88 1,8 167 3,5 327 1,9 494 2,3
Alcol 1.351 37,7 3.781 28,5 5.132 30,5 394 32,4 1.387 37,7 1.781 36,4 1.745 36,3 5.168 30,5 6.913 31,8
Cannabinoidi 700 19,5 846 6,4 1.546 9,2 99 8,1 132 3,6 231 4,7 799 16,6 978 5,8 1.777 8,2
Gambling 265 7,4 579 4,4 844 5,0 50 4,1 160 4,3 210 4,3 315 6,6 739 4,4 1.054 4,8
Tabacco 393 11,0 233 1,8 626 3,7 431 35,5 250 6,8 681 13,9 824 17,2 483 2,9 1.307 6,0
Amfetamine 8 0,2 6 0,0 14 0,1 0 0,0 1 0,0 1 0,0 8 0,2 7 0,0 15 0,1
Barbiturici 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0
Benzodiazepine 7 0,2 38 0,3 45 0,3 11 0,9 28 0,8 39 0,8 18 0,4 66 0,4 84 0,4
Ketamina 1 0,0 7 0,1 8 0,0 3 0,2 9 0,2 12 0,2 4 0,1 16 0,1 20 0,1
Mdma e altri 0 0,0 5 0,0 5 0,0 3 0,2 5 0,1 8 0,2 3 0,1 10 0,1 13 0,1
Altra sostanza 6 0,2 20 0,2 26 0,2 3 0,2 11 0,3 14 0,3 9 0,2 31 0,2 40 0,2
Internet-videogames 9 0,3 11 0,1 20 0,1 1 0,1 3 0,1 4 0,1 10 0,2 14 0,1 24 0,1
Sesso 6 0,2 5 0,0 11 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,1 5 0,0 11 0,1
Shopping 1 0,0 2 0,0 3 0,0 1 0,1 2 0,1 3 0,1 2 0,0 4 0,0 6 0,0
Disturbi alimentari 3 0,1 1 0,0 4 0,0 9 0,7 23 0,6 32 0,7 12 0,2 24 0,1 36 0,2
Totale 3.588 100,0 13.263 100,0 16.851 100,0 1.215 100,0 3.679 100,0 4.894 100,0 4.803 100,0 16.942 100,0 21.745 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco