Utenza SerD 2019


La maggioranza degli utenti è acceduta volontariamente al servizio (82,1%) con proporzioni più alte tra i soggetti in trattamento per dipendenza primaria da tabacco (97,0%), altri comportamenti (96,1%), e gambling (93,5%), più basse tra quelli in trattamenti per eroina o altri oppiacei (85,2%), cocaina o crack (80,6%), e alcol (80,2%). La proporzione di accessi volontari più bassa in assoluto si osserva per gli utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (58,6%), i quali sono anche quelli che più frequentemente sono inviati dalla prefettura e dalla magistratura. Gli accessi in seguito a sospensione amministrativa (art. 75) interessano gli utenti trattati per cannabinoidi (22,4%), cocaina o crack (4,7%) e altre sostanze (3,5%). Sono stati inviati dalla magistratura il 6,4% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi, il 3,7% da cocaina o crack, l'1,7% da altra sostanza e solo lo 0,8% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei. Sui dati pesa la percentuale del 7,9% di dati mancanti, che riguarda l'11,5% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei.
La proporzione di invii da parte di prefettura, magistratura e commissione medica locale è maggiore tra i maschi che tra le femmine (rispettivamente 3,2% vs 0,8%, 2,4% vs 0,8% e 2,8% vs 0,9%), in particolare per quanto riguarda gli utenti con dipendenza primaria da cannabinoidi (invio da prefettura 24,3% tra i maschi vs 9,5% tra le femmine), per i quali la proporzione di accessi volontari è tra le femmine proporzionalmente molto maggiore (74,5% vs 56,2%), così come l'invio per accertamenti (3,5% vs 2,3%).

 

Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.


MASCHI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso Volontario 5.582 85,1 1.602 79,7 4.035 78,6 869 56,2 786 93,1 608 97,1 81 82,7 38 100,0 13.601 80,7
Appoggio 67 1,0 7 0,3 6 0,1 5 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 85 0,5
Accertamenti 4 0,1 11 0,5 47 0,9 36 2,3 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 99 0,6
Prefettura 35 0,5 104 5,2 14 0,3 376 24,3 0 0,0 1 0,2 4 4,1 0 0,0 534 3,2
Magistratura 57 0,9 80 4,0 150 2,9 104 6,7 9 1,1 1 0,2 2 2,0 0 0,0 403 2,4
Comm. Med. Locale 3 0,0 9 0,4 436 8,5 22 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 470 2,8
Medico Competente 3 0,0 20 1,0 43 0,8 58 3,8 0 0,0 0 0,0 2 2,0 0 0,0 126 0,7
Altro 42 0,6 24 1,2 75 1,5 29 1,9 6 0,7 4 0,6 1 1,0 0 0,0 181 1,1
Manca dato 764 11,7 153 7,6 326 6,4 47 3,0 43 5,1 12 1,9 7 7,1 0 0,0 1.352 8,0
Totale 6.557 100,0 2.010 100,0 5.132 100,0 1.546 100,0 844 100,0 626 100,0 98 100,0 38 100,0 16.851 100,0
FEMMINE
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso Volontario 1.283 85,2 318 85,5 1.511 84,8 172 74,5 200 95,2 660 96,9 63 84,0 36 92,3 4.243 86,7
Appoggio 20 1,3 2 0,5 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 0,5
Accertamenti 3 0,2 5 1,3 23 1,3 8 3,5 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 40 0,8
Prefettura 6 0,4 7 1,9 0 0,0 22 9,5 0 0,0 0 0,0 2 2,7 0 0,0 37 0,8
Magistratura 10 0,7 8 2,2 15 0,8 10 4,3 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 44 0,9
Comm. Med. Locale 1 0,1 0 0,0 37 2,1 4 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 0,9
Medico Competente 0 0,0 0 0,0 11 0,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 0,2
Altro 20 1,3 8 2,2 41 2,3 5 2,2 2 1,0 3 0,4 1 1,3 0 0,0 80 1,6
Manca dato 162 10,8 24 6,5 142 8,0 10 4,3 8 3,8 18 2,6 7 9,3 3 7,7 374 7,6
Totale 1.505 100,0 372 100,0 1.781 100,0 231 100,0 210 100,0 681 100,0 75 100,0 39 100,0 4.894 100,0
TOTALE UTENTI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso Volontario 6.865 85,2 1.920 80,6 5.546 80,2 1.041 58,6 986 93,5 1.268 97,0 144 83,2 74 96,1 17.844 82,1
Appoggio 87 1,1 9 0,4 7 0,1 5 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 108 0,5
Accertamenti 7 0,1 16 0,7 70 1,0 44 2,5 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 139 0,6
Prefettura 41 0,5 111 4,7 14 0,2 398 22,4 0 0,0 1 0,1 6 3,5 0 0,0 571 2,6
Magistratura 67 0,8 88 3,7 165 2,4 114 6,4 9 0,9 1 0,1 3 1,7 0 0,0 447 2,1
Comm. Med. Locale 4 0,0 9 0,4 473 6,8 26 1,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 512 2,4
Medico Competente 3 0,0 20 0,8 54 0,8 58 3,3 0 0,0 0 0,0 2 1,2 0 0,0 137 0,6
Altro 62 0,8 32 1,3 116 1,7 34 1,9 8 0,8 7 0,5 2 1,2 0 0,0 261 1,2
Manca dato 926 11,5 177 7,4 468 6,8 57 3,2 51 4,8 30 2,3 14 8,1 3 3,9 1.726 7,9
Totale 8.062 100,0 2.382 100,0 6.913 100,0 1.777 100,0 1.054 100,0 1.307 100,0 173 100,0 77 100,0 21.745 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco