Utenza SerD 2019


Il 94,6 % degli utenti ha cittadinanza italiana, l'1,9% è cittadino di altri paesi dell'Unione Europea (UE), il 3,4% ha cittadinanza non-UE. Tra i nuovi utenti si riscontra una più alta proporzione di cittadini stranieri (4,4% dell'UE, 7,2% non-UE).
Quando si considera la tipologia di dipendenza primaria, si nota una più alta proporzione di cittadini stranieri tra gli utenti dipendenti da alcol (4,2% UE, 3,9% non-UE) e da cannabinoidi (1,6% UE, 7,9% non-UE). Se invece si considerano solo i cittadini non-UE, la più alta proporzione si riscontra tra gli utenti dipendenti da cocaina o crack (4,5%) e da altre sostanze (4,6%).
Una più bassa proporzione di cittadini stranieri si riscontra invece tra gli utenti in carico ai servizi per dipendenza da eroina o altri oppiacei (0,5% UE, 2,1% non-UE), gambling (1,6% UE, 1,8% non-UE), tabacco (0,7% UE, 1,5% non-UE), altri comportamenti (1,3% UE, 1,3% non-UE), e, se si considerano solo i cittadini UE, da altre sostanze (0,6%).
Una distribuzione simile si evidenzia nella stratificazione per tipologia di utenza, con alcune eccezioni: una proporzione maggiore di cittadini non-UE è presente tra i nuovi utenti in trattamento per sostanza primaria eroina o altri oppiacei (13,9%) e altre sostanze (11,9%), mentre una proporzione inferiore di cittadini UE è presente tra i nuovi utenti in trattamento per sostanza primaria cannabinoidi (2,3%) e gambling (2,2%).

 

Tab 03a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e tipologia utente.


Tipologia Utente Cittadinanza Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Nuovi Italiana 355 83,9 558 89,3 1.456 83,4 699 87,5 299 94,9 799 97,0 37 88,1 28 93,3 4.231 88,1
UE 8 1,9 13 2,1 154 8,8 18 2,3 7 2,2 8 1,0 0 0,0 1 3,3 209 4,4
Non UE 59 13,9 53 8,5 124 7,1 76 9,5 9 2,9 17 2,1 5 11,9 1 3,3 344 7,2
Manca dato 1 0,2 1 0,2 11 0,6 6 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 0,4
Totale 423 100,0 625 100,0 1.745 100,0 799 100,0 315 100,0 824 100,0 42 100,0 30 100,0 4.803 100,0
Già in carico Italiana 7.497 98,1 1.690 96,2 4.878 94,4 903 92,3 718 97,2 479 99,2 127 96,9 47 100,0 16.339 96,4
UE 30 0,4 11 0,6 135 2,6 10 1,0 10 1,4 1 0,2 1 0,8 0 0,0 198 1,2
Non UE 108 1,4 54 3,1 145 2,8 65 6,6 10 1,4 3 0,6 3 2,3 0 0,0 388 2,3
Manca dato 4 0,1 2 0,1 10 0,2 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17 0,1
Totale 7.639 100,0 1.757 100,0 5.168 100,0 978 100,0 739 100,0 483 100,0 131 100,0 47 100,0 16.942 100,0
Totale Italiana 7.852 97,4 2.248 94,4 6.334 91,6 1.602 90,2 1.017 96,5 1.278 97,8 164 94,8 75 97,4 20.570 94,6
UE 38 0,5 24 1,0 289 4,2 28 1,6 17 1,6 9 0,7 1 0,6 1 1,3 407 1,9
Non UE 167 2,1 107 4,5 269 3,9 141 7,9 19 1,8 20 1,5 8 4,6 1 1,3 732 3,4
Manca dato 5 0,1 3 0,1 21 0,3 6 0,3 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 0,2
Totale 8.062 100,0 2.382 100,0 6.913 100,0 1.777 100,0 1.054 100,0 1.307 100,0 173 100,0 77 100,0 21.745 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco