Utenza SerD 2019


Nel 2019 in Piemonte gli utenti affetti da HBV sono il 14,2% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. Si osservano differenze tra i due sessi, con una proporzione maggiore di positivi tra i maschi rispetto alle femmine (15,0% vs 11,3%), e tra utenti nuovi e già in carico (2,5% vs 17,5%). Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei o da cocaina o crack, la proporzione di soggetti HBV positivi è più elevata, pari al 22,5%, ed è maggiore tra i maschi (23,1%) rispetto alle femmine (20,0%). La proporzione di HBV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HBV positivo il 27,0% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 9,8% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, il 9,2% di quelli trattati per alcol, il 7,4% di quelli trattati per cocaina o crack, e il 3,0% di quelli trattati per cannabinoidi. La proporzione di soggetti affetti da HBV è abbastanza simile nei due sessi, eccetto per la dipendenza da eroina o altri oppiacei e per la dipendenza da altre sostanze in cui è più elevata tra i maschi rispetto alle femmine (rispettivamente 27,9% vs 23,3% e 12,2% vs 6,7%).
I soggetti sottoposti al test per HBV sono stati 4.365, pari al 20,1% del totale degli utenti. Risultano testati in proporzione maggiore gli utenti già in carico rispetto ai nuovi utenti (22,8% vs 10,5%), e gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. L’8,8% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2019 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come l’8,5% dei cocainomani, il 12,7% degli alcolisti, il 3,8% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 4,6% dei trattati per altra sostanza. Non è mai stato testato il 41,3% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 55,6% dei cocainomani, il 58,6% degli alcolisti, il 78,7% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 63,0% da altre sostanze.
Gli utenti vaccinati per HBV sono 2.956, pari al 13,6% del totale degli utenti. La proporzione è simile nei due sessi, mentre si osservano differenze tra utenti nuovi e già in carico, di cui risultano vaccinati rispettivamente il 4,7% e il 16,1%. La proporzione di soggetti vaccinati è maggiore tra gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. In particolare, è vaccinato per HBV il 21,6% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da cocaina o crack, il 19,2% di quelli trattati per eroina o altri oppiacei, il 13,9% per altra sostanza, il 10,9% per abuso di cannabinoidi e il 9,2% degli alcolisti.

 

Tab 11c. Soggetti trattati per effettuazione test HBV, stato sierologico, vaccinale, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Vaccinati Testati Positivi Totale Vaccinati Testati Positivi Totale Vaccinati Testati Positivi Totale
% % % N % % % N % % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 5,6 13,3 5,6 324 19,2 32,4 29,0 6.233 18,5 31,5 27,9 6.557
Femmine 11,1 14,1 2,0 99 22,8 28,0 24,8 1.406 22,1 27,1 23,3 1.505
Totale 6,9 13,5 4,7 423 19,9 31,6 28,2 7.639 19,2 30,6 27,0 8.062
Cocaina-Crack Maschi 11,3 13,6 2,7 514 24,4 15,2 9,2 1.496 21,0 14,8 7,6 2.010
Femmine 15,3 16,2 4,5 111 28,7 10,0 7,7 261 24,7 11,8 6,7 372
Totale 12,0 14,1 3,0 625 25,0 14,4 9,0 1.757 21,6 14,3 7,4 2.382
Alcol Maschi 4,4 16,2 3,9 1.351 10,5 20,6 11,2 3.781 8,9 19,4 9,3 5.132
Femmine 4,6 20,1 4,1 394 11,4 20,2 10,2 1.387 9,9 20,2 8,9 1.781
Totale 4,5 17,1 4,0 1.745 10,8 20,5 10,9 5.168 9,2 19,6 9,2 6.913
Cannabinoidi Maschi 4,7 6,3 1,4 700 16,4 6,9 4,1 846 11,1 6,6 2,9 1.546
Femmine 2,0 4,0 1,0 99 14,4 9,1 5,3 132 9,1 6,9 3,5 231
Totale 4,4 6,0 1,4 799 16,2 7,2 4,3 978 10,9 6,6 3,0 1.777
Gambling Maschi 1,9 0,8 0,0 265 1,7 3,6 2,4 579 1,8 2,7 1,7 844
Femmine 0,0 2,0 0,0 50 3,8 3,1 1,3 160 2,9 2,9 1,0 210
Totale 1,6 1,0 0,0 315 2,2 3,5 2,2 739 2,0 2,8 1,5 1.054
Tabacco Maschi 0,5 0,0 0,0 393 4,3 4,7 4,3 233 1,9 1,8 1,6 626
Femmine 0,0 0,2 0,2 431 3,2 2,4 1,2 250 1,2 1,0 0,6 681
Totale 0,2 0,1 0,1 824 3,7 3,5 2,7 483 1,5 1,4 1,1 1.307
Altra Sostanza Maschi 9,1 18,2 0,0 22 21,1 19,7 15,8 76 18,4 19,4 12,2 98
Femmine 5,0 20,0 0,0 20 9,1 16,4 9,1 55 8,0 17,3 6,7 75
Totale 7,1 19,0 0,0 42 16,0 18,3 13,0 131 13,9 18,5 9,8 173
Altri Comportamenti Maschi 5,3 0,0 0,0 19 5,3 0,0 0,0 19 5,3 0,0 0,0 38
Femmine 0,0 0,0 0,0 11 3,6 0,0 0,0 28 2,6 0,0 0,0 39
Totale 3,3 0,0 0,0 30 4,3 0,0 0,0 47 3,9 0,0 0,0 77
Totale Maschi 5,0 10,6 2,6 3.588 16,1 23,6 18,4 13.263 13,7 20,8 15,0 16.851
Femmine 4,0 10,0 2,1 1.215 16,1 19,9 14,4 3.679 13,1 17,4 11,3 4.894
Totale 4,7 10,5 2,5 4.803 16,1 22,8 17,5 16.942 13,6 20,1 14,2 21.745
Totale Eroina+Cocaina Maschi 9,1 13,5 3,8 838 20,2 29,1 25,2 7.729 19,1 27,5 23,1 8.567
Femmine 13,3 15,2 3,3 210 23,8 25,2 22,1 1.667 22,6 24,1 20,0 1.877
Totale 9,9 13,8 3,7 1.048 20,8 28,4 24,6 9.396 19,7 26,9 22,5 10.444

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco