Utenza SerD 2019


Nel 2019 in Piemonte gli utenti affetti da HCV sono il 21,3% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. Si osservano differenze tra i due sessi, con una proporzione maggiore di positivi tra i maschi rispetto alle femmine (22,4% vs 17,7%), e tra utenti nuovi e già in carico (1,5% vs 26,9%). Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei o da cocaina o crack, la proporzione di soggetti HCV positivi è più elevata, pari al 39,2%, senza rilevanti differenze tra maschi e femmine. La proporzione di HCV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HCV positivo il 48,2% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 9,8% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, l’8,9% di quelli trattati per cocaina o crack, il 6,4% di quelli trattati per alcol, il 3,0% di quelli trattati per cannabinoidi, e lo 0,9% dei trattati per tabacco o gambling. La proporzione di soggetti affetti da HCV è abbastanza simile nei due sessi, con l’unica eccezione della dipendenza da altre sostanze in cui è più elevata tra i maschi rispetto alle femmine (14,3% vs 4,0%).
I soggetti sottoposti al test per HCV sono stati 7.316, pari al 33,6% del totale degli utenti. Risultano testati in proporzione maggiore gli utenti già in carico rispetto ai nuovi utenti (38,3% vs 17,1%), e gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. Il 15,3% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2019 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come il 22,6% dei cocainomani, il 24,3% degli alcolisti, il 10,9% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 15,6% dei trattati per altra sostanza. Non è mai stato testato il 28,1% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 50,1% dei cocainomani e degli alcolisti, il 76,3% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 58,4% dei trattati per altre sostanze.

 

Tab 11b. Soggetti trattati per effettuazione test HCV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 21,6 7,7 324 58,3 50,6 6.233 56,5 48,4 6.557
Femmine 26,3 3,0 99 59,1 50,1 1.406 56,9 47,0 1.505
Totale 22,7 6,6 423 58,4 50,5 7.639 56,5 48,2 8.062
Cocaina-Crack Maschi 27,4 1,0 514 26,6 11,4 1.496 26,8 8,8 2.010
Femmine 32,4 2,7 111 28,7 12,6 261 29,8 9,7 372
Totale 28,3 1,3 625 26,9 11,6 1.757 27,3 8,9 2.382
Alcol Maschi 24,0 2,1 1.351 25,8 8,3 3.781 25,3 6,6 5.132
Femmine 27,9 1,3 394 25,7 7,2 1.387 26,2 5,9 1.781
Totale 24,9 1,9 1.745 25,8 8,0 5.168 25,5 6,4 6.913
Cannabinoidi Maschi 11,4 0,4 700 14,4 5,1 846 13,1 3,0 1.546
Femmine 7,1 0,0 99 13,6 6,1 132 10,8 3,5 231
Totale 10,9 0,4 799 14,3 5,2 978 12,8 3,0 1.777
Gambling Maschi 2,6 0,0 265 3,8 1,6 579 3,4 1,1 844
Femmine 2,0 0,0 50 3,8 0,0 160 3,3 0,0 210
Totale 2,5 0,0 315 3,8 1,2 739 3,4 0,9 1.054
Tabacco Maschi 0,5 0,0 393 7,7 3,0 233 3,2 1,1 626
Femmine 0,2 0,0 431 4,0 2,0 250 1,6 0,7 681
Totale 0,4 0,0 824 5,8 2,5 483 2,4 0,9 1.307
Altra Sostanza Maschi 36,4 0,0 22 26,3 18,4 76 28,6 14,3 98
Femmine 25,0 0,0 20 21,8 5,5 55 22,7 4,0 75
Totale 31,0 0,0 42 24,4 13,0 131 26,0 9,8 173
Altri Comportamenti Maschi 5,3 0,0 19 5,3 0,0 19 5,3 0,0 38
Femmine 0,0 0,0 11 3,6 0,0 28 2,6 0,0 39
Totale 3,3 0,0 30 4,3 0,0 47 3,9 0,0 77
Totale Maschi 17,6 1,7 3.588 39,1 27,9 13.263 34,5 22,4 16.851
Femmine 15,3 0,9 1.215 35,6 23,2 3.679 30,6 17,7 4.894
Totale 17,1 1,5 4.803 38,3 26,9 16.942 33,6 21,3 21.745
Totale Eroina+Cocaina Maschi 25,2 3,6 838 52,1 43,0 7.729 49,5 39,1 8.567
Femmine 29,5 2,9 210 54,3 44,2 1.667 51,6 39,6 1.877
Totale 26,0 3,4 1.048 52,5 43,2 9.396 49,9 39,2 10.444

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco

= -->