Utenza SerD 2019


Nel 2019 in Piemonte gli utenti affetti da HIV sono il 2,6% del totale degli utenti trattati per dipendenza da sostanze o comportamenti. La proporzione è simile nei due sessi, mentre si osservano differenze tra utenti nuovi e già in carico, di cui sono HIV positivi rispettivamente lo 0,1% e il 3,4%. Prendendo in considerazione i soli soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei e cocaina o crack, la proporzione di soggetti HIV positivi è più elevata, pari al 5,1%, ed è maggiore tra le femmine (6,6%) rispetto ai maschi (4,7%). La proporzione di HIV positivi varia in base alla dipendenza primaria: è HIV positivo il 6,3% dei soggetti in trattamento per eroina o altri oppiacei, il 2,3% dei soggetti in trattamento per altra sostanza, l’1,0% di quelli trattati per cocaina o crack, lo 0,5% di quelli trattati per alcol e lo 0,3% di quelli trattati per cannabinoidi. La proporzione di soggetti affetti da HIV è più elevata tra le femmine rispetto ai maschi nel caso della dipendenza da eroina o altri oppiacei (8,0% vs 5,8%), e altre sostanze (2,7% vs 2,0%), mentre è più elevata tra i maschi nel caso della dipendenza da cocaina o crack (1,1% vs 0,5%), e cannabinoidi (0,4% vs 0,0%).
I soggetti sottoposti al test per HIV sono stati 4.322, pari al 19,9% del totale degli utenti. Risultano testati in proporzione maggiore gli utenti già in carico rispetto ai nuovi utenti (21,0% vs 15,7%), e gli utenti trattati per dipendenza da sostanze rispetto a quelli in carico per dipendenza da comportamenti. Il 46,3% dei soggetti trattati per dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei non è stato testato nel 2019 ma era stato testato e risultato negativo negli anni precedenti, così come il 28,5% dei cocainomani, il 26,0% degli alcolisti, il 12,8% dei trattati per dipendenza primaria da cannabinoidi e il 19,1% dei trattati per altra sostanza. Non è mai stato testato il 27,2% dei soggetti con dipendenza primaria da eroina o altri oppiacei, il 51,2% dei cocainomani, il 53,5 degli alcolisti, il 76,5% dei soggetti con dipendenza primaria da cannabinoidi e il 57,8% da altre sostanze.

 

Tab 11a. Soggetti trattati per effettuazione test HIV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 19,8 0,6 324 26,3 6,1 6.233 26,0 5,8 6.557
Femmine 28,3 1,0 99 28,9 8,5 1.406 28,9 8,0 1.505
Totale 21,7 0,7 423 26,8 6,6 7.639 26,5 6,3 8.062
Cocaina-Crack Maschi 25,5 0,0 514 18,0 1,5 1.496 20,0 1,1 2.010
Femmine 29,7 0,0 111 19,2 0,8 261 22,3 0,5 372
Totale 26,2 0,0 625 18,2 1,4 1.757 20,3 1,0 2.382
Alcol Maschi 21,5 0,1 1.351 20,1 0,7 3.781 20,5 0,5 5.132
Femmine 25,9 0,0 394 19,0 0,4 1.387 20,5 0,3 1.781
Totale 22,5 0,1 1.745 19,8 0,6 5.168 20,5 0,5 6.913
Cannabinoidi Maschi 11,1 0,0 700 10,9 0,7 846 11,0 0,4 1.546
Femmine 7,1 0,0 99 9,8 0,0 132 8,7 0,0 231
Totale 10,6 0,0 799 10,7 0,6 978 10,7 0,3 1.777
Gambling Maschi 2,6 0,0 265 2,8 0,2 579 2,7 0,1 844
Femmine 2,0 0,0 50 3,8 0,0 160 3,3 0,0 210
Totale 2,5 0,0 315 3,0 0,1 739 2,8 0,1 1.054
Tabacco Maschi 0,3 0,0 393 5,2 0,0 233 2,1 0,0 626
Femmine 0,2 0,0 431 2,8 0,4 250 1,2 0,1 681
Totale 0,2 0,0 824 3,9 0,2 483 1,6 0,1 1.307
Altra Sostanza Maschi 36,4 0,0 22 19,7 2,6 76 23,5 2,0 98
Femmine 20,0 0,0 20 23,6 3,6 55 22,7 2,7 75
Totale 28,6 0,0 42 21,4 3,1 131 23,1 2,3 173
Altri Comportamenti Maschi 5,3 0,0 19 5,3 0,0 19 5,3 0,0 38
Femmine 0,0 0,0 11 3,6 0,0 28 2,6 0,0 39
Totale 3,3 0,0 30 4,3 0,0 47 3,9 0,0 77
Totale Maschi 16,2 0,1 3.588 21,2 3,3 13.263 20,1 2,6 16.851
Femmine 14,5 0,1 1.215 20,7 3,6 3.679 19,1 2,7 4.894
Totale 15,7 0,1 4.803 21,0 3,4 16.942 19,9 2,6 21.745
Totale Eroina+Cocaina Maschi 23,3 0,2 838 24,7 5,2 7.729 24,6 4,7 8.567
Femmine 29,0 0,5 210 27,4 7,3 1.667 27,6 6,6 1.877
Totale 24,4 0,3 1.048 25,2 5,6 9.396 25,1 5,1 10.444

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco

= -->