Enti Accreditati 2022


Considerando esclusivamente le 94 strutture terapeutico-riabilitative di tipo residenziale attive nel 2022 in Piemonte (Enti Accreditati o Comunità pubbliche, esclusi STR ambulatoriali, Drop in e Strutture di sperimentazione), le attività di recupero e riabilitazione offerte più comunemente sono le attività culturali e sportive, presenti rispettivamente nel 74,5% e nel 64,9% delle strutture. Le altre tipologie di attività di recupero e di formazione sono effettuate solo in meno del 40% delle strutture. Almeno una tipologia di attività lavorativa è offerta da tutte le strutture, tranne la comunità per minori, dove l’attenzione è concentrata sul recupero scolastico. Nelle due strutture a funzione genitoriale e/o coppie non sono offerte né attività di recupero scolastico né attività di formazione professionale.

 

Tab 04. Proporzione di strutture che forniscono attività di recupero e riabilitazione per tipologia di struttura e tipologia di attività.


Tipologia Struttura N Strutture Attività Lavorativa nel Commercio Attività Lavorativa Agricolo-Vivaistica Attività Lavorativa in Laboratori Artigianali Attività Lavorativa in Laboratori Industriali Attività Lavorativa in Laboratori Artistici Altre Attività Lavorative
N % N % N % N % N % N %
STR residenziale 34 2 5,9 10 29,4 11 32,4 1 2,9 7 20,6 17 50,0
STR semiresidenziale 8 2 25,0 0 0,0 3 37,5 0 0,0 1 12,5 1 12,5
Centro crisi 4 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0
Funzione genitoriale/coppie 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0
Minori 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 3 37,5 1 12,5 0 0,0 4 50,0 3 37,5
Casa alloggio 9 0 0,0 4 44,4 1 11,1 0 0,0 2 22,2 1 11,1
Gruppi appartamento 7 0 0,0 2 28,6 0 0,0 0 0,0 4 57,1 1 14,3
SRLA residenziali 6 0 0,0 3 50,0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 3 50,0
STR alloggio reinserimento 14 1 7,1 4 28,6 6 42,9 0 0,0 2 14,3 8 57,1
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Totale 94 6 6,4 27 28,7 25 26,6 1 1,1 24 25,5 34 36,2
Tipologia Struttura N Strutture Recupero Scolastico Formazione Professionale Attività Culturali Attività Sportive
N % N % N % N %
STR residenziale 34 12 35,3 11 32,4 29 85,3 28 82,4
STR semiresidenziale 8 0 0,0 4 50,0 4 50,0 3 37,5
Centro crisi 4 0 0,0 0 0,0 2 50,0 3 75,0
Funzione genitoriale/coppie 2 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0
Minori 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 0 0,0 7 87,5 7 87,5
Casa alloggio 9 2 22,2 3 33,3 5 55,6 4 44,4
Gruppi appartamento 7 0 0,0 1 14,3 4 57,1 1 14,3
SRLA residenziali 6 2 33,3 2 33,3 5 83,3 5 83,3
STR alloggio reinserimento 14 4 28,6 6 42,9 11 78,6 8 57,1
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Totale 94 21 22,3 27 28,7 70 74,5 61 64,9

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)