Enti Accreditati 2020


Considerando esclusivamente le 90 strutture terapeutico-riabilitative di tipo residenziale attive nel 2020 in Piemonte (Enti Accreditati o Comunità pubbliche, esclusi STR ambulatoriali, Drop in e Strutture di sperimentazione), le attività di recupero e riabilitazione offerte più comunemente sono le attività culturali e sportive, offerte rispettivamente dal 78,9% e dal 63,3% delle strutture. Le altre tipologie di attività di recupero e riabilitazione, incluse le attività lavorative, sono effettuate solo in una bassa proporzione di strutture.
Stratificando per tipologia di struttura, si nota che nella struttura per minori l'attenzione è concentrata sul recupero scolastico, mentre non sono offerte attività di formazione professionale o di tipo lavorativo. Attività di recupero scolastico e attività di formazione professionale sono presenti anche nel 50% delle strutture a funzione genitoriale/coppie, mentre nelle SRLA residenziali tale proporzione si riduce al 40,0% per entrambe le attività, ma è possibile partecipare anche ad attività lavorative. Raggruppando tutte le tipologie di attività lavorativa, si osserva che almeno una di esse è offerta in più della metà delle strutture (60,0%), ed in particolare in almeno la metà di ogni tipologia di struttura, eccetto i STR alloggio per reinserimento (30,0%) e la struttura per minori.

 

Tab 04. Proporzione di strutture che forniscono attività di recupero e riabilitazione per tipologia di struttura e tipologia di attività.


Tipologia Struttura N Strutture Attività Lavorativa nel Commercio Attività Lavorativa Agricolo-Vivaistica Attività Lavorativa in Laboratori Artigianali Attività Lavorativa in Laboratori Industriali Attività Lavorativa in Laboratori Artistici Altre Attività Lavorative
N % N % N % N % N % N %
STR residenziale 36 1 2,8 12 33,3 10 27,8 1 2,8 5 13,9 16 44,4
STR semiresidenziale 8 2 25,0 2 25,0 4 50,0 0 0,0 1 12,5 2 25,0
Centro crisi 4 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 3 75,0 0 0,0
Funzione genitoriale/coppie 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0
Minori 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 1 12,5 1 12,5 0 0,0 4 50,0 3 37,5
Casa alloggio 9 0 0,0 3 33,3 1 11,1 0 0,0 2 22,2 3 33,3
Gruppi appartamento 6 0 0,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0 1 16,7 2 33,3
SRLA residenziali 5 0 0,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 1 20,0 3 60,0
STR alloggio reinserimento 10 0 0,0 0 0,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0 3 30,0
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0
Totale 90 3 3,3 24 26,7 20 22,2 1 1,1 19 21,1 32 35,6
Tipologia Struttura N Strutture Recupero Scolastico Formazione Professionale Attività Culturali Attività Sportive
N % N % N % N %
STR residenziale 36 14 38,9 14 38,9 30 83,3 30 83,3
STR semiresidenziale 8 0 0,0 3 37,5 5 62,5 4 50,0
Centro crisi 4 0 0,0 0 0,0 3 75,0 4 100,0
Funzione genitoriale/coppie 2 1 50,0 1 50,0 2 100,0 0 0,0
Minori 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Comorbilità psichiatrica 8 0 0,0 0 0,0 7 87,5 4 50,0
Casa alloggio 9 2 22,2 2 22,2 7 77,8 2 22,2
Gruppi appartamento 6 2 33,3 1 16,7 4 66,7 1 16,7
SRLA residenziali 5 2 40,0 2 40,0 4 80,0 5 100,0
STR alloggio reinserimento 10 3 30,0 3 30,0 7 70,0 5 50,0
STR alloggio reins. HIV/AIDS 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Totale 90 25 27,8 26 28,9 71 78,9 57 63,3

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio di Epidemiologia

Regione Piemonte

Via Sabaudia 164 - 10095 Grugliasco