Enti Accreditati
Gli inserimenti nelle strutture di accoglienza di Enti Accreditati e Comunità pubbliche (escluse le strutture ambulatoriali) sono progressivamente aumentati nel tempo, raggiungendo il picco, pari a 2.880 inserimenti, nel 2007. Successivamente si sono ridotti, mantenendosi a partire dal 2012 al 2019 abbastanza stabili intorno ai 2.300 - 2.400 inserimenti all’anno.
Nel 2020, primo anno di pandemia da Sars-Covid-19, si è registrata una riduzione degli inserimenti nelle strutture, con un totale 2.270 inserimenti (-180), a cui sommare i 557 inserimenti nelle strutture ambulatoriali, anch’essi diminuiti rispetto al 2019 (-71): flessione totale di 251 inserimenti (-8,2%).
Nel 2023 è continuata la ripresa degli inserimenti già notata nel 2021 e 2022 sia negli Enti Accreditati che nelle Comunità pubbliche e si registra un aumento degli inserimenti nelle strutture ambulatoriali.
Più in particolare, nel 2023 ci sono stati 2.248 inserimenti negli Enti Accreditati (+ 2 rispetto al 2022), 172 nelle Comunità pubbliche (+28 rispetto al 2022) e 586 nelle strutture ambulatoriali (+42 rispetto al 2022).
Analizzando l’andamento delle singole tipologie di struttura, negli ultimi anni si evidenzia una crescita che ha interessato, in particolare, il numero degli inserimenti nei STR residenziali e semiresidenziali, nelle SRLA residenziali e una diminuzione degli inserimenti nei Centri Crisi, nelle strutture per comorbilità psichiatrica e nelle strutture di sperimentazione domiciliare.
Nel 2023 si registra, rispetto al 2022, una riduzione degli ingressi in centro crisi (-25), centri per comorbilità psichiatrica (-23), case alloggio (-10), strutture per minori (-7) e gruppi appartamento (-3) mentre si registra un aumento di ingressi in STR residenziali (+84) e STR semiresidenziali (+10), SRLA residenziali (+10), strutture per la funzione genitoriale/coppie (+9), alloggio reinserimento (+6).
Tab 03. Numero di inserimenti nelle strutture Enti accreditati e Comunità pubbliche per anno di osservazione e tipologia di struttura.
ENTI ACCREDITATI |
Tipologia |
---|
STR residenziale |
STR semiresidenziale |
SPR residenziale |
Centro crisi |
Funzione genitoriale/coppie |
Minori |
Comorbilità psichiatrica |
Casa alloggio |
Gruppi appartamento |
SRLA residenziali |
STR alloggio reinserimento |
STR alloggio reins. HIV/AIDS |
Sperim. Domiciliare |
Sperim. Residenziale |
Sperim. Semiresidenziale |
Totale |
STR ambulatoriale |
Totale |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.647 | 2.171 | 2.007 | 1.938 | 1.926 | 1.973 | 1.594 | 1.581 | 1.719 | 1.734 | 1.654 | 1.545 | 1.398 | 1.330 | 1.219 | 1.198 | 1.083 | 1.223 | 1.264 | 1.307 | 1.346 | 1.285 | 1.249 | 1.333 |
117 | 256 | 127 | 119 | 70 | 80 | 34 | 31 | 68 | 73 | 84 | 62 | 102 | 99 | 103 | 106 | 75 | 111 | 136 | 119 | 92 | 106 | 140 | 150 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 32 | 32 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
344 | 416 | 459 | 572 | 521 | 460 | 611 | 651 | 460 | 358 | 354 | 325 | 268 | 230 | 182 | 157 | 165 | 123 | 112 | 106 | 63 | 72 | 95 | 70 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 77 | 81 | 67 | 59 | 53 | 54 | 44 | 60 | 65 | 69 | 57 | 63 | 30 | 29 | 26 | 26 | 16 | 25 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 12 | 14 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 17 | 22 | 15 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 134 | 136 | 184 | 158 | 170 | 200 | 220 | 180 | 279 | 272 | 223 | 211 | 197 | 238 | 220 | 232 | 270 | 247 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 142 | 145 | 144 | 128 | 139 | 112 | 115 | 114 | 104 | 101 | 84 | 90 | 93 | 95 | 82 | 76 | 82 | 72 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 24 | 33 | 35 | 27 | 28 | 24 | 37 | 49 | 40 | 43 | 40 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 56 | 132 | 172 | 177 | 179 | 172 | 131 | 132 | 153 | 163 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 11 | 25 | 40 | 40 | 71 | 113 | 123 | 129 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | 72 | 79 | 80 | 96 | 88 | 83 | 57 | 53 | 49 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45 | 57 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.108 | 2.843 | 2.593 | 2.629 | 2.517 | 2.513 | 2.632 | 2.657 | 2.674 | 2.543 | 2.466 | 2.312 | 2.183 | 2.092 | 2.169 | 2.222 | 2.041 | 2.153 | 2.168 | 2.237 | 2.149 | 2.160 | 2.246 | 2.248 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 485 | 450 | 423 | 384 | 461 | 593 | 528 | 598 | 435 | 553 | 544 | 679 | 628 | 557 | 468 | 544 | 586 |
2.108 | 2.843 | 2.593 | 2.629 | 2.517 | 2.513 | 2.632 | 3.142 | 3.124 | 2.966 | 2.850 | 2.773 | 2.776 | 2.620 | 2.767 | 2.657 | 2.594 | 2.697 | 2.847 | 2.865 | 2.706 | 2.628 | 2.790 | 2.834 |
COMUNITÀ PUBBLICHE |
Tipologia |
---|
STR residenziale |
STR semiresidenziale |
Centro crisi |
Casa alloggio |
Totale |
Totale |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | 107 | 109 | 25 | 32 | 45 | 44 | 42 | 45 | 37 | 38 | 45 | 55 | 57 | 57 | 62 | 53 | 57 | 45 | 41 | 56 | 53 |
-- | -- | -- | 93 | 147 | 130 | 135 | 103 | 57 | 96 | 46 | 78 | 50 | 44 | 77 | 51 | 54 | 66 | 53 | 83 | 28 | 41 | 23 | 38 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66 | 55 | 68 | 48 | 66 | 62 | 62 | 71 | 52 | 54 | 60 | 64 | 60 | 62 | 63 | 36 | 32 | 57 | 74 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 15 | 8 | 7 |
-- | -- | -- | 200 | 256 | 221 | 229 | 223 | 157 | 214 | 161 | 187 | 169 | 149 | 198 | 181 | 188 | 200 | 181 | 213 | 121 | 129 | 144 | 172 |
2.108 | 2.843 | 2.593 | 2.829 | 2.773 | 2.734 | 2.861 | 2.880 | 2.831 | 2.757 | 2.627 | 2.499 | 2.352 | 2.241 | 2.367 | 2.403 | 2.229 | 2.353 | 2.349 | 2.450 | 2.270 | 2.289 | 2.390 | 2.420 |