Enti Accreditati
Tab 02. Capacità ricettiva delle strutture Enti accreditati e Comunità pubbliche per anno di osservazione e tipologia di struttura.
| ENTI ACCREDITATI |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| SPR residenziale |
| Centro crisi |
| Funzione genitoriale/coppie |
| Minori |
| Comorbilità psichiatrica |
| Casa alloggio |
| Gruppi appartamento |
| SRLA residenziali |
| STR alloggio reinserimento |
| STR alloggio reins. HIV/AIDS |
| Sperim. Domiciliare |
| Sperim. Residenziale |
| Sperim. Semiresidenziale |
| Totale |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.121 | 1.295 | 1.343 | 1.300 | 1.425 | 1.331 | 1.038 | 956 | 924 | 964 | 934 | 920 | 890 | 843 | 808 | 746 | 702 | 708 | 746 | 728 | 702 | 693 | 679 | 678 | 678 |
| 80 | 95 | 52 | 52 | 60 | 53 | 27 | 27 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 102 | 133 | 91 | 85 | 85 | 85 | 139 | 127 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 20 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | 62 | 102 | 102 | 103 | 103 | 106 | 86 | 79 | 79 | 67 | 67 | 67 | 67 | 54 | 39 | 39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 72 | 72 | 51 | 42 | 54 | 50 | 65 | 55 | 65 | 55 | 55 | 65 | 65 | 40 | 40 | 24 | 30 | 40 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 9 | 9 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 78 | 103 | 90 | 94 | 88 | 88 | 102 | 100 | 100 | 95 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | 98 | 98 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 76 | 73 | 59 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 35 | 21 | 29 | 30 | 25 | 26 | 38 | 32 | 32 | 37 | 41 | 45 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 71 | 99 | 139 | 138 | 105 | 94 | 79 | 81 | 110 | 95 | 95 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 34 | 39 | 69 | 97 | 99 | 90 | 90 | 101 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 21 | 26 | -- | -- | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.263 | 1.452 | 1.497 | 1.454 | 1.588 | 1.487 | 1.443 | 1.337 | 1.347 | 1.350 | 1.287 | 1.279 | 1.272 | 1.282 | 1.295 | 1.268 | 1.271 | 1.275 | 1.326 | 1.319 | 1.263 | 1.256 | 1.243 | 1.273 | 1.287 |
| COMUNITÀ PUBBLICHE |
| Tipologia |
|---|
| STR residenziale |
| STR semiresidenziale |
| Centro crisi |
| Casa alloggio |
| Drop in |
| Unità di strada |
| Totale |
| Totale |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 32 | 32 | 17 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| -- | -- | -- | 28 | 53 | 53 | 63 | 69 | 69 | 59 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | 60 | 85 | 82 | 101 | 105 | 108 | 98 | 85 | 85 | 85 | 84 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 92 | 83 | 79 |
| 1.263 | 1.452 | 1.497 | 1.514 | 1.673 | 1.569 | 1.544 | 1.442 | 1.455 | 1.448 | 1.372 | 1.364 | 1.357 | 1.366 | 1.383 | 1.356 | 1.357 | 1.363 | 1.414 | 1.407 | 1.352 | 1.345 | 1.335 | 1.356 | 1.366 |
