DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 09b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, secondaria e sesso.
| MASCHI |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 5.448 | 31,2 | 459 | 2,6 | 5.907 | 33,8 |
| Cocaina-Crack | 2.833 | 16,2 | 1.508 | 8,6 | 4.341 | 24,9 |
| Alcol | 4.911 | 28,1 | 1.023 | 5,9 | 5.934 | 34,0 |
| Cannabinoidi | 1.755 | 10,1 | 816 | 4,7 | 2.571 | 14,7 |
| Gambling | 1.134 | 6,5 | 138 | 0,8 | 1.272 | 7,3 |
| Tabacco | 1.111 | 6,4 | 218 | 1,2 | 1.329 | 7,6 |
| Altra Sostanza | 168 | 1,0 | 164 | 0,9 | 332 | 1,9 |
| Altri Comportamenti | 95 | 0,5 | 11 | 0,1 | 106 | 0,6 |
| Totale | 17.455 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
| FEMMINE |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 1.306 | 23,6 | 112 | 2,0 | 1.418 | 25,7 |
| Cocaina-Crack | 618 | 11,2 | 305 | 5,5 | 923 | 16,7 |
| Alcol | 1.791 | 32,4 | 253 | 4,6 | 2.044 | 37,0 |
| Cannabinoidi | 386 | 7,0 | 145 | 2,6 | 531 | 9,6 |
| Gambling | 223 | 4,0 | 24 | 0,4 | 247 | 4,5 |
| Tabacco | 1.042 | 18,9 | 85 | 1,5 | 1.127 | 20,4 |
| Altra Sostanza | 120 | 2,2 | 64 | 1,2 | 184 | 3,3 |
| Altri Comportamenti | 38 | 0,7 | 1 | 0,0 | 39 | 0,7 |
| Totale | 5.524 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
| TOTALE UTENTI |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 6.754 | 29,4 | 571 | 2,5 | 7.325 | 31,9 |
| Cocaina-Crack | 3.451 | 15,0 | 1.813 | 7,9 | 5.264 | 22,9 |
| Alcol | 6.702 | 29,2 | 1.276 | 5,6 | 7.978 | 34,7 |
| Cannabinoidi | 2.141 | 9,3 | 961 | 4,2 | 3.102 | 13,5 |
| Gambling | 1.357 | 5,9 | 162 | 0,7 | 1.519 | 6,6 |
| Tabacco | 2.153 | 9,4 | 303 | 1,3 | 2.456 | 10,7 |
| Altra Sostanza | 288 | 1,3 | 228 | 1,0 | 516 | 2,2 |
| Altri Comportamenti | 133 | 0,6 | 12 | 0,1 | 145 | 0,6 |
| Totale | 22.979 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
