DATI ANNUALI

Utenza SerD 2025

 

Tab 09a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, secondaria e tipologia utente.


NUOVI UTENTI
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 217 4,2 10 0,2 227 4,4
Cocaina-Crack 704 13,7 58 1,1 762 14,8
Alcol 1.606 31,2 65 1,3 1.671 32,4
Cannabinoidi 748 14,5 51 1,0 799 15,5
Gambling 498 9,7 13 0,3 511 9,9
Tabacco 1.236 24,0 14 0,3 1.250 24,3
Altra Sostanza 99 1,9 27 0,5 126 2,4
Altri Comportamenti 42 0,8  --  -- 42 0,8
Totale 5.150 100,0  --  --  --  --
UTENTI GIA' IN CARICO
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 6.537 36,7 561 3,1 7.098 39,8
Cocaina-Crack 2.747 15,4 1.755 9,8 4.502 25,3
Alcol 5.096 28,6 1.211 6,8 6.307 35,4
Cannabinoidi 1.393 7,8 910 5,1 2.303 12,9
Gambling 859 4,8 149 0,8 1.008 5,7
Tabacco 917 5,1 289 1,6 1.206 6,8
Altra Sostanza 189 1,1 201 1,1 390 2,2
Altri Comportamenti 91 0,5 12 0,1 103 0,6
Totale 17.829 100,0  --  --  --  --
TOTALE UTENTI
Dipendenza Dipendenza Primaria Dipendenza Secondaria Dipendenza Primaria + Secondaria
N % N % N %
Eroina-Altri oppiacei 6.754 29,4 571 2,5 7.325 31,9
Cocaina-Crack 3.451 15,0 1.813 7,9 5.264 22,9
Alcol 6.702 29,2 1.276 5,6 7.978 34,7
Cannabinoidi 2.141 9,3 961 4,2 3.102 13,5
Gambling 1.357 5,9 162 0,7 1.519 6,6
Tabacco 2.153 9,4 303 1,3 2.456 10,7
Altra Sostanza 288 1,3 228 1,0 516 2,2
Altri Comportamenti 133 0,6 12 0,1 145 0,6
Totale 22.979 100,0  --  --  --  --

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)