DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 08. Soggetti trattati per dipendenza primaria, sesso e tipologia utente.
| Dipendenza Primaria | Maschi | Femmine | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eroina | 126 | 3,4 | 5.028 | 36,5 | 5.154 | 29,5 | 27 | 1,8 | 1.190 | 29,3 | 1.217 | 22,0 | 153 | 3,0 | 6.218 | 34,9 | 6.371 | 27,7 |
| Morfina | 4 | 0,1 | 14 | 0,1 | 18 | 0,1 | 0 | 0,0 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 19 | 0,1 | 23 | 0,1 |
| Altri oppiacei | 20 | 0,5 | 97 | 0,7 | 117 | 0,7 | 13 | 0,9 | 35 | 0,9 | 48 | 0,9 | 33 | 0,6 | 132 | 0,7 | 165 | 0,7 |
| Buprenorfina | 3 | 0,1 | 56 | 0,4 | 59 | 0,3 | 3 | 0,2 | 10 | 0,2 | 13 | 0,2 | 6 | 0,1 | 66 | 0,4 | 72 | 0,3 |
| Metadone | 20 | 0,5 | 79 | 0,6 | 99 | 0,6 | 0 | 0,0 | 23 | 0,6 | 23 | 0,4 | 20 | 0,4 | 102 | 0,6 | 122 | 0,5 |
| Cocaina | 364 | 9,9 | 1.504 | 10,9 | 1.868 | 10,7 | 81 | 5,5 | 279 | 6,9 | 360 | 6,5 | 445 | 8,6 | 1.783 | 10,0 | 2.228 | 9,7 |
| Crack | 204 | 5,5 | 761 | 5,5 | 965 | 5,5 | 55 | 3,8 | 203 | 5,0 | 258 | 4,7 | 259 | 5,0 | 964 | 5,4 | 1.223 | 5,3 |
| Alcol | 1.180 | 32,0 | 3.731 | 27,1 | 4.911 | 28,1 | 426 | 29,1 | 1.365 | 33,6 | 1.791 | 32,4 | 1.606 | 31,2 | 5.096 | 28,6 | 6.702 | 29,2 |
| Cannabinoidi | 613 | 16,6 | 1.142 | 8,3 | 1.755 | 10,1 | 135 | 9,2 | 251 | 6,2 | 386 | 7,0 | 748 | 14,5 | 1.393 | 7,8 | 2.141 | 9,3 |
| Gambling | 425 | 11,5 | 709 | 5,1 | 1.134 | 6,5 | 73 | 5,0 | 150 | 3,7 | 223 | 4,0 | 498 | 9,7 | 859 | 4,8 | 1.357 | 5,9 |
| Tabacco | 644 | 17,5 | 467 | 3,4 | 1.111 | 6,4 | 592 | 40,4 | 450 | 11,1 | 1.042 | 18,9 | 1.236 | 24,0 | 917 | 5,1 | 2.153 | 9,4 |
| Allucinogeni | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Amfetamine | 5 | 0,1 | 9 | 0,1 | 14 | 0,1 | 1 | 0,1 | 6 | 0,1 | 7 | 0,1 | 6 | 0,1 | 15 | 0,1 | 21 | 0,1 |
| Barbiturici | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Benzodiazepine | 16 | 0,4 | 40 | 0,3 | 56 | 0,3 | 24 | 1,6 | 34 | 0,8 | 58 | 1,0 | 40 | 0,8 | 74 | 0,4 | 114 | 0,5 |
| Ketamina | 15 | 0,4 | 20 | 0,1 | 35 | 0,2 | 14 | 1,0 | 18 | 0,4 | 32 | 0,6 | 29 | 0,6 | 38 | 0,2 | 67 | 0,3 |
| Mdma e altri | 4 | 0,1 | 11 | 0,1 | 15 | 0,1 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 15 | 0,1 | 21 | 0,1 |
| Altra sostanza | 14 | 0,4 | 32 | 0,2 | 46 | 0,3 | 3 | 0,2 | 14 | 0,3 | 17 | 0,3 | 17 | 0,3 | 46 | 0,3 | 63 | 0,3 |
| Internet-videogames | 16 | 0,4 | 27 | 0,2 | 43 | 0,2 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 18 | 0,3 | 31 | 0,2 | 49 | 0,2 |
| Sesso | 10 | 0,3 | 33 | 0,2 | 43 | 0,2 | 6 | 0,4 | 6 | 0,1 | 12 | 0,2 | 16 | 0,3 | 39 | 0,2 | 55 | 0,2 |
| Shopping | 1 | 0,0 | 7 | 0,1 | 8 | 0,0 | 5 | 0,3 | 7 | 0,2 | 12 | 0,2 | 6 | 0,1 | 14 | 0,1 | 20 | 0,1 |
| Disturbi alimentari | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,1 | 6 | 0,1 | 7 | 0,1 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 | 8 | 0,0 |
| Lavoro | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Fentanyl | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Totale | 3.686 | 100,0 | 13.769 | 100,0 | 17.455 | 100,0 | 1.464 | 100,0 | 4.060 | 100,0 | 5.524 | 100,0 | 5.150 | 100,0 | 17.829 | 100,0 | 22.979 | 100,0 |
