DATI ANNUALI

Utenza SerD 2025

 

Tab 07. Soggetti trattati per dipendenza primaria, stato del programma e sesso.


MASCHI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 5.208 95,6 2.504 88,4 4.021 81,9 1.353 77,1 894 78,8 818 73,6 146 86,9 72 75,8 15.016 86,0
Dimissione 119 2,2 157 5,5 599 12,2 310 17,7 113 10,0 174 15,7 11 6,5 11 11,6 1.494 8,6
Interrotto 19 0,3 62 2,2 112 2,3 30 1,7 63 5,6 45 4,1 3 1,8 3 3,2 337 1,9
Abbandono 18 0,3 87 3,1 133 2,7 45 2,6 60 5,3 73 6,6 8 4,8 7 7,4 431 2,5
Trasferito 20 0,4 13 0,5 11 0,2 15 0,9 2 0,2 0 0,0 0 0,0 2 2,1 63 0,4
Deceduto 64 1,2 10 0,4 35 0,7 2 0,1 2 0,2 1 0,1 0 0,0 0 0,0 114 0,7
Totale 5.448 100,0 2.833 100,0 4.911 100,0 1.755 100,0 1.134 100,0 1.111 100,0 168 100,0 95 100,0 17.455 100,0
FEMMINE
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 1.246 95,4 557 90,1 1.558 87,0 310 80,3 169 75,8 746 71,6 102 85,0 31 81,6 4.719 85,4
Dimissione 30 2,3 35 5,7 144 8,0 56 14,5 22 9,9 186 17,9 12 10,0 4 10,5 489 8,9
Interrotto 6 0,5 7 1,1 37 2,1 9 2,3 14 6,3 43 4,1 2 1,7 0 0,0 118 2,1
Abbandono 9 0,7 13 2,1 38 2,1 10 2,6 18 8,1 67 6,4 4 3,3 3 7,9 162 2,9
Trasferito 3 0,2 4 0,6 8 0,4 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 16 0,3
Deceduto 12 0,9 2 0,3 6 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20 0,4
Totale 1.306 100,0 618 100,0 1.791 100,0 386 100,0 223 100,0 1.042 100,0 120 100,0 38 100,0 5.524 100,0
TOTALE UTENTI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 6.454 95,6 3.061 88,7 5.579 83,2 1.663 77,7 1.063 78,3 1.564 72,6 248 86,1 103 77,4 19.735 85,9
Dimissione 149 2,2 192 5,6 743 11,1 366 17,1 135 9,9 360 16,7 23 8,0 15 11,3 1.983 8,6
Interrotto 25 0,4 69 2,0 149 2,2 39 1,8 77 5,7 88 4,1 5 1,7 3 2,3 455 2,0
Abbandono 27 0,4 100 2,9 171 2,6 55 2,6 78 5,7 140 6,5 12 4,2 10 7,5 593 2,6
Trasferito 23 0,3 17 0,5 19 0,3 16 0,7 2 0,1 0 0,0 0 0,0 2 1,5 79 0,3
Deceduto 76 1,1 12 0,3 41 0,6 2 0,1 2 0,1 1 0,0 0 0,0 0 0,0 134 0,6
Totale 6.754 100,0 3.451 100,0 6.702 100,0 2.141 100,0 1.357 100,0 2.153 100,0 288 100,0 133 100,0 22.979 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)