DATI ANNUALI

Utenza SerD 2025

 

Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.


MASCHI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 4.992 91,6 2.510 88,6 4.279 87,1 1.209 68,9 1.108 97,7 1.088 97,9 154 91,7 92 96,8 15.432 88,4
Appoggio 60 1,1 12 0,4 2 0,0 3 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77 0,4
Accertamenti 1 0,0 22 0,8 57 1,2 15 0,9 2 0,2 0 0,0 0 0,0 1 1,1 98 0,6
Prefettura 31 0,6 93 3,3 14 0,3 290 16,5 1 0,1 5 0,5 7 4,2 1 1,1 442 2,5
Magistratura 54 1,0 98 3,5 137 2,8 148 8,4 5 0,4 3 0,3 2 1,2 1 1,1 448 2,6
Comm. Med. Locale 2 0,0 6 0,2 206 4,2 18 1,0 0 0,0 1 0,1 2 1,2 0 0,0 235 1,3
Medico competente 3 0,1 13 0,5 50 1,0 39 2,2 0 0,0 3 0,3 1 0,6 0 0,0 109 0,6
Altro 34 0,6 18 0,6 35 0,7 18 1,0 2 0,2 1 0,1 0 0,0 0 0,0 108 0,6
Manca dato 271 5,0 61 2,2 131 2,7 15 0,9 16 1,4 10 0,9 2 1,2 0 0,0 506 2,9
Totale 5.448 100,0 2.833 100,0 4.911 100,0 1.755 100,0 1.134 100,0 1.111 100,0 168 100,0 95 100,0 17.455 100,0
FEMMINE
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 1.184 90,7 582 94,2 1.652 92,2 339 87,8 218 97,8 1.029 98,8 113 94,2 38 100,0 5.155 93,3
Appoggio 27 2,1 0 0,0 3 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 0,5
Accertamenti 3 0,2 7 1,1 18 1,0 10 2,6 0 0,0 2 0,2 0 0,0 0 0,0 40 0,7
Prefettura 8 0,6 7 1,1 1 0,1 22 5,7 0 0,0 0 0,0 2 1,7 0 0,0 40 0,7
Magistratura 11 0,8 15 2,4 19 1,1 12 3,1 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 59 1,1
Comm. Med. Locale 0 0,0 0 0,0 21 1,2 1 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,8 0 0,0 23 0,4
Medico competente 1 0,1 0 0,0 5 0,3 0 0,0 0 0,0 1 0,1 0 0,0 0 0,0 7 0,1
Altro 9 0,7 3 0,5 23 1,3 1 0,3 1 0,4 4 0,4 0 0,0 0 0,0 41 0,7
Manca dato 63 4,8 4 0,6 49 2,7 1 0,3 2 0,9 6 0,6 4 3,3 0 0,0 129 2,3
Totale 1.306 100,0 618 100,0 1.791 100,0 386 100,0 223 100,0 1.042 100,0 120 100,0 38 100,0 5.524 100,0
TOTALE UTENTI
Inviante Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra
Sostanza
Altri
Comportamenti
Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Accesso volontario 6.176 91,4 3.092 89,6 5.931 88,5 1.548 72,3 1.326 97,7 2.117 98,3 267 92,7 130 97,7 20.587 89,6
Appoggio 87 1,3 12 0,3 5 0,1 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 107 0,5
Accertamenti 4 0,1 29 0,8 75 1,1 25 1,2 2 0,1 2 0,1 0 0,0 1 0,8 138 0,6
Prefettura 39 0,6 100 2,9 15 0,2 312 14,6 1 0,1 5 0,2 9 3,1 1 0,8 482 2,1
Magistratura 65 1,0 113 3,3 156 2,3 160 7,5 7 0,5 3 0,1 2 0,7 1 0,8 507 2,2
Comm. Med. Locale 2 0,0 6 0,2 227 3,4 19 0,9 0 0,0 1 0,0 3 1,0 0 0,0 258 1,1
Medico competente 4 0,1 13 0,4 55 0,8 39 1,8 0 0,0 4 0,2 1 0,3 0 0,0 116 0,5
Altro 43 0,6 21 0,6 58 0,9 19 0,9 3 0,2 5 0,2 0 0,0 0 0,0 149 0,6
Manca dato 334 4,9 65 1,9 180 2,7 16 0,7 18 1,3 16 0,7 6 2,1 0 0,0 635 2,8
Totale 6.754 100,0 3.451 100,0 6.702 100,0 2.141 100,0 1.357 100,0 2.153 100,0 288 100,0 133 100,0 22.979 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)