DATI ANNUALI

Utenza SerD 2025

 

Tab 05b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, occupazione e sesso.


MASCHI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 2.900 53,2 1.540 54,4 2.833 57,7 643 36,6 774 68,3 656 59,0 78 46,4 49 51,6 9.473 54,3
Disoccupati 2.189 40,2 1.150 40,6 1.492 30,4 537 30,6 155 13,7 96 8,6 70 41,7 17 17,9 5.706 32,7
Non occupati 179 3,3 87 3,1 439 8,9 551 31,4 173 15,3 338 30,4 20 11,9 21 22,1 1.808 10,4
Manca dato 180 3,3 56 2,0 147 3,0 24 1,4 32 2,8 21 1,9 0 0,0 8 8,4 468 2,7
Totale 5.448 100,0 2.833 100,0 4.911 100,0 1.755 100,0 1.134 100,0 1.111 100,0 168 100,0 95 100,0 17.455 100,0
FEMMINE
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 562 43,0 240 38,8 902 50,4 89 23,1 117 52,5 583 56,0 55 45,8 25 65,8 2.573 46,6
Disoccupati 600 45,9 316 51,1 561 31,3 143 37,0 39 17,5 100 9,6 28 23,3 6 15,8 1.793 32,5
Non occupati 100 7,7 43 7,0 278 15,5 151 39,1 60 26,9 343 32,9 35 29,2 5 13,2 1.015 18,4
Manca dato 44 3,4 19 3,1 50 2,8 3 0,8 7 3,1 16 1,5 2 1,7 2 5,3 143 2,6
Totale 1.306 100,0 618 100,0 1.791 100,0 386 100,0 223 100,0 1.042 100,0 120 100,0 38 100,0 5.524 100,0
TOTALE UTENTI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 3.462 51,3 1.780 51,6 3.735 55,7 732 34,2 891 65,7 1.239 57,5 133 46,2 74 55,6 12.046 52,4
Disoccupati 2.789 41,3 1.466 42,5 2.053 30,6 680 31,8 194 14,3 196 9,1 98 34,0 23 17,3 7.499 32,6
Non occupati 279 4,1 130 3,8 717 10,7 702 32,8 233 17,2 681 31,6 55 19,1 26 19,5 2.823 12,3
Manca dato 224 3,3 75 2,2 197 2,9 27 1,3 39 2,9 37 1,7 2 0,7 10 7,5 611 2,7
Totale 6.754 100,0 3.451 100,0 6.702 100,0 2.141 100,0 1.357 100,0 2.153 100,0 288 100,0 133 100,0 22.979 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)