DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 05a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, occupazione e tipologia utente.
| NUOVI UTENTI |
| Occupazione | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Occupati | 102 | 47,0 | 418 | 59,4 | 986 | 61,4 | 290 | 38,8 | 336 | 67,5 | 715 | 57,8 | 43 | 43,4 | 23 | 54,8 | 2.913 | 56,6 |
| Disoccupati | 97 | 44,7 | 256 | 36,4 | 429 | 26,7 | 181 | 24,2 | 74 | 14,9 | 104 | 8,4 | 32 | 32,3 | 6 | 14,3 | 1.179 | 22,9 |
| Non occupati | 16 | 7,4 | 26 | 3,7 | 187 | 11,6 | 276 | 36,9 | 88 | 17,7 | 412 | 33,3 | 24 | 24,2 | 13 | 31,0 | 1.042 | 20,2 |
| Manca dato | 2 | 0,9 | 4 | 0,6 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16 | 0,3 |
| Totale | 217 | 100,0 | 704 | 100,0 | 1.606 | 100,0 | 748 | 100,0 | 498 | 100,0 | 1.236 | 100,0 | 99 | 100,0 | 42 | 100,0 | 5.150 | 100,0 |
| UTENTI GIA' IN CARICO |
| Occupazione | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Occupati | 3.360 | 51,4 | 1.362 | 49,6 | 2.749 | 53,9 | 442 | 31,7 | 555 | 64,6 | 524 | 57,1 | 90 | 47,6 | 51 | 56,0 | 9.133 | 51,2 |
| Disoccupati | 2.692 | 41,2 | 1.210 | 44,0 | 1.624 | 31,9 | 499 | 35,8 | 120 | 14,0 | 92 | 10,0 | 66 | 34,9 | 17 | 18,7 | 6.320 | 35,4 |
| Non occupati | 263 | 4,0 | 104 | 3,8 | 530 | 10,4 | 426 | 30,6 | 145 | 16,9 | 269 | 29,3 | 31 | 16,4 | 13 | 14,3 | 1.781 | 10,0 |
| Manca dato | 222 | 3,4 | 71 | 2,6 | 193 | 3,8 | 26 | 1,9 | 39 | 4,5 | 32 | 3,5 | 2 | 1,1 | 10 | 11,0 | 595 | 3,3 |
| Totale | 6.537 | 100,0 | 2.747 | 100,0 | 5.096 | 100,0 | 1.393 | 100,0 | 859 | 100,0 | 917 | 100,0 | 189 | 100,0 | 91 | 100,0 | 17.829 | 100,0 |
| TOTALE UTENTI |
| Occupazione | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Occupati | 3.462 | 51,3 | 1.780 | 51,6 | 3.735 | 55,7 | 732 | 34,2 | 891 | 65,7 | 1.239 | 57,5 | 133 | 46,2 | 74 | 55,6 | 12.046 | 52,4 |
| Disoccupati | 2.789 | 41,3 | 1.466 | 42,5 | 2.053 | 30,6 | 680 | 31,8 | 194 | 14,3 | 196 | 9,1 | 98 | 34,0 | 23 | 17,3 | 7.499 | 32,6 |
| Non occupati | 279 | 4,1 | 130 | 3,8 | 717 | 10,7 | 702 | 32,8 | 233 | 17,2 | 681 | 31,6 | 55 | 19,1 | 26 | 19,5 | 2.823 | 12,3 |
| Manca dato | 224 | 3,3 | 75 | 2,2 | 197 | 2,9 | 27 | 1,3 | 39 | 2,9 | 37 | 1,7 | 2 | 0,7 | 10 | 7,5 | 611 | 2,7 |
| Totale | 6.754 | 100,0 | 3.451 | 100,0 | 6.702 | 100,0 | 2.141 | 100,0 | 1.357 | 100,0 | 2.153 | 100,0 | 288 | 100,0 | 133 | 100,0 | 22.979 | 100,0 |
