DATI ANNUALI

Utenza SerD 2025

 

Tab 04b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, titolo di studio e sesso.


MASCHI
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 60 1,1 81 2,9 178 3,6 21 1,2 49 4,3 141 12,7 15 8,9 10 10,5 555 3,2
Diploma univers/ Laurea breve 20 0,4 29 1,0 58 1,2 16 0,9 21 1,9 28 2,5 2 1,2 5 5,3 179 1,0
Licenza media superiore 700 12,8 637 22,5 1.240 25,2 307 17,5 413 36,4 407 36,6 51 30,4 41 43,2 3.796 21,7
Corso professionale 67 1,2 145 5,1 199 4,1 103 5,9 56 4,9 45 4,1 11 6,5 1 1,1 627 3,6
Licenza media inferiore 3.887 71,3 1.720 60,7 2.667 54,3 1.155 65,8 519 45,8 416 37,4 79 47,0 28 29,5 10.471 60,0
Licenza elementare 451 8,3 126 4,4 343 7,0 95 5,4 31 2,7 47 4,2 7 4,2 1 1,1 1.101 6,3
Nessun titolo di studio 69 1,3 37 1,3 67 1,4 33 1,9 9 0,8 3 0,3 3 1,8 0 0,0 221 1,3
Manca dato 194 3,6 58 2,0 159 3,2 25 1,4 36 3,2 24 2,2 0 0,0 9 9,5 505 2,9
Totale 5.448 100,0 2.833 100,0 4.911 100,0 1.755 100,0 1.134 100,0 1.111 100,0 168 100,0 95 100,0 17.455 100,0
FEMMINE
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 60 1,1 81 2,9 178 3,6 21 1,2 49 4,3 141 12,7 15 8,9 10 10,5 555 3,2
Diploma univers/ Laurea breve 20 0,4 29 1,0 58 1,2 16 0,9 21 1,9 28 2,5 2 1,2 5 5,3 179 1,0
Licenza media superiore 700 12,8 637 22,5 1.240 25,2 307 17,5 413 36,4 407 36,6 51 30,4 41 43,2 3.796 21,7
Corso professionale 67 1,2 145 5,1 199 4,1 103 5,9 56 4,9 45 4,1 11 6,5 1 1,1 627 3,6
Licenza media inferiore 3.887 71,3 1.720 60,7 2.667 54,3 1.155 65,8 519 45,8 416 37,4 79 47,0 28 29,5 10.471 60,0
Licenza elementare 451 8,3 126 4,4 343 7,0 95 5,4 31 2,7 47 4,2 7 4,2 1 1,1 1.101 6,3
Nessun titolo di studio 69 1,3 37 1,3 67 1,4 33 1,9 9 0,8 3 0,3 3 1,8 0 0,0 221 1,3
Manca dato 194 3,6 58 2,0 159 3,2 25 1,4 36 3,2 24 2,2 0 0,0 9 9,5 505 2,9
Totale 5.448 100,0 2.833 100,0 4.911 100,0 1.755 100,0 1.134 100,0 1.111 100,0 168 100,0 95 100,0 17.455 100,0
TOTALE UTENTI
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 88 1,3 105 3,0 323 4,8 30 1,4 60 4,4 281 13,1 27 9,4 15 11,3 929 4,0
Diploma univers/ Laurea breve 37 0,5 38 1,1 129 1,9 20 0,9 24 1,8 85 3,9 10 3,5 10 7,5 353 1,5
Licenza media superiore 962 14,2 823 23,8 1.836 27,4 402 18,8 485 35,7 792 36,8 95 33,0 57 42,9 5.452 23,7
Corso professionale 90 1,3 179 5,2 248 3,7 113 5,3 64 4,7 81 3,8 13 4,5 2 1,5 790 3,4
Licenza media inferiore 4.773 70,7 2.042 59,2 3.462 51,7 1.409 65,8 625 46,1 781 36,3 125 43,4 36 27,1 13.253 57,7
Licenza elementare 489 7,2 140 4,1 410 6,1 106 5,0 46 3,4 86 4,0 11 3,8 2 1,5 1.290 5,6
Nessun titolo di studio 80 1,2 46 1,3 80 1,2 33 1,5 10 0,7 7 0,3 5 1,7 0 0,0 261 1,1
Manca dato 235 3,5 78 2,3 214 3,2 28 1,3 43 3,2 40 1,9 2 0,7 11 8,3 651 2,8
Totale 6.754 100,0 3.451 100,0 6.702 100,0 2.141 100,0 1.357 100,0 2.153 100,0 288 100,0 133 100,0 22.979 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)