DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 04a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, titolo di studio e tipologia utente.
| NUOVI UTENTI |
| Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei |
Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Laurea | 6 | 2,8 | 25 | 3,6 | 99 | 6,2 | 15 | 2,0 | 28 | 5,6 | 166 | 13,4 | 13 | 13,1 | 8 | 19,0 | 360 | 7,0 |
| Diploma univers/ Laurea breve | 2 | 0,9 | 11 | 1,6 | 38 | 2,4 | 9 | 1,2 | 6 | 1,2 | 51 | 4,1 | 5 | 5,1 | 3 | 7,1 | 125 | 2,4 |
| Licenza media superiore | 43 | 19,8 | 195 | 27,7 | 504 | 31,4 | 168 | 22,5 | 192 | 38,6 | 484 | 39,2 | 32 | 32,3 | 18 | 42,9 | 1.636 | 31,8 |
| Corso professionale | 11 | 5,1 | 52 | 7,4 | 106 | 6,6 | 47 | 6,3 | 27 | 5,4 | 44 | 3,6 | 4 | 4,0 | 0 | 0,0 | 291 | 5,7 |
| Licenza media inferiore | 132 | 60,8 | 370 | 52,6 | 742 | 46,2 | 458 | 61,2 | 224 | 45,0 | 438 | 35,4 | 39 | 39,4 | 12 | 28,6 | 2.415 | 46,9 |
| Licenza elementare | 14 | 6,5 | 25 | 3,6 | 92 | 5,7 | 35 | 4,7 | 14 | 2,8 | 44 | 3,6 | 4 | 4,0 | 1 | 2,4 | 229 | 4,4 |
| Nessun titolo di studio | 7 | 3,2 | 21 | 3,0 | 21 | 1,3 | 15 | 2,0 | 5 | 1,0 | 3 | 0,2 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 74 | 1,4 |
| Manca dato | 2 | 0,9 | 5 | 0,7 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,4 | 6 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0,4 |
| Totale | 217 | 100,0 | 704 | 100,0 | 1.606 | 100,0 | 748 | 100,0 | 498 | 100,0 | 1.236 | 100,0 | 99 | 100,0 | 42 | 100,0 | 5.150 | 100,0 |
| UTENTI GIA' IN CARICO |
| Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei |
Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Laurea | 82 | 1,3 | 80 | 2,9 | 224 | 4,4 | 15 | 1,1 | 32 | 3,7 | 115 | 12,5 | 14 | 7,4 | 7 | 7,7 | 569 | 3,2 |
| Diploma univers/ Laurea breve | 35 | 0,5 | 27 | 1,0 | 91 | 1,8 | 11 | 0,8 | 18 | 2,1 | 34 | 3,7 | 5 | 2,6 | 7 | 7,7 | 228 | 1,3 |
| Licenza media superiore | 919 | 14,1 | 628 | 22,9 | 1.332 | 26,1 | 234 | 16,8 | 293 | 34,1 | 308 | 33,6 | 63 | 33,3 | 39 | 42,9 | 3.816 | 21,4 |
| Corso professionale | 79 | 1,2 | 127 | 4,6 | 142 | 2,8 | 66 | 4,7 | 37 | 4,3 | 37 | 4,0 | 9 | 4,8 | 2 | 2,2 | 499 | 2,8 |
| Licenza media inferiore | 4.641 | 71,0 | 1.672 | 60,9 | 2.720 | 53,4 | 951 | 68,3 | 401 | 46,7 | 343 | 37,4 | 86 | 45,5 | 24 | 26,4 | 10.838 | 60,8 |
| Licenza elementare | 475 | 7,3 | 115 | 4,2 | 318 | 6,2 | 71 | 5,1 | 32 | 3,7 | 42 | 4,6 | 7 | 3,7 | 1 | 1,1 | 1.061 | 6,0 |
| Nessun titolo di studio | 73 | 1,1 | 25 | 0,9 | 59 | 1,2 | 18 | 1,3 | 5 | 0,6 | 4 | 0,4 | 3 | 1,6 | 0 | 0,0 | 187 | 1,0 |
| Manca dato | 233 | 3,6 | 73 | 2,7 | 210 | 4,1 | 27 | 1,9 | 41 | 4,8 | 34 | 3,7 | 2 | 1,1 | 11 | 12,1 | 631 | 3,5 |
| Totale | 6.537 | 100,0 | 2.747 | 100,0 | 5.096 | 100,0 | 1.393 | 100,0 | 859 | 100,0 | 917 | 100,0 | 189 | 100,0 | 91 | 100,0 | 17.829 | 100,0 |
| TOTALE UTENTI |
| Titolo di Studio | Eroina-Altri Oppiacei |
Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Laurea | 88 | 1,3 | 105 | 3,0 | 323 | 4,8 | 30 | 1,4 | 60 | 4,4 | 281 | 13,1 | 27 | 9,4 | 15 | 11,3 | 929 | 4,0 |
| Diploma univers/ Laurea breve | 37 | 0,5 | 38 | 1,1 | 129 | 1,9 | 20 | 0,9 | 24 | 1,8 | 85 | 3,9 | 10 | 3,5 | 10 | 7,5 | 353 | 1,5 |
| Licenza media superiore | 962 | 14,2 | 823 | 23,8 | 1.836 | 27,4 | 402 | 18,8 | 485 | 35,7 | 792 | 36,8 | 95 | 33,0 | 57 | 42,9 | 5.452 | 23,7 |
| Corso professionale | 90 | 1,3 | 179 | 5,2 | 248 | 3,7 | 113 | 5,3 | 64 | 4,7 | 81 | 3,8 | 13 | 4,5 | 2 | 1,5 | 790 | 3,4 |
| Licenza media inferiore | 4.773 | 70,7 | 2.042 | 59,2 | 3.462 | 51,7 | 1.409 | 65,8 | 625 | 46,1 | 781 | 36,3 | 125 | 43,4 | 36 | 27,1 | 13.253 | 57,7 |
| Licenza elementare | 489 | 7,2 | 140 | 4,1 | 410 | 6,1 | 106 | 5,0 | 46 | 3,4 | 86 | 4,0 | 11 | 3,8 | 2 | 1,5 | 1.290 | 5,6 |
| Nessun titolo di studio | 80 | 1,2 | 46 | 1,3 | 80 | 1,2 | 33 | 1,5 | 10 | 0,7 | 7 | 0,3 | 5 | 1,7 | 0 | 0,0 | 261 | 1,1 |
| Manca dato | 235 | 3,5 | 78 | 2,3 | 214 | 3,2 | 28 | 1,3 | 43 | 3,2 | 40 | 1,9 | 2 | 0,7 | 11 | 8,3 | 651 | 2,8 |
| Totale | 6.754 | 100,0 | 3.451 | 100,0 | 6.702 | 100,0 | 2.141 | 100,0 | 1.357 | 100,0 | 2.153 | 100,0 | 288 | 100,0 | 133 | 100,0 | 22.979 | 100,0 |
