DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 03b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e sesso.
| Sesso | Cittadinanza | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportament | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Maschi | Italiana | 5.189 | 95,2 | 2.502 | 88,3 | 4.110 | 83,7 | 1.458 | 83,1 | 1.048 | 92,4 | 1.073 | 96,6 | 140 | 83,3 | 91 | 95,8 | 15.611 | 89,4 |
| UE | 42 | 0,8 | 50 | 1,8 | 328 | 6,7 | 41 | 2,3 | 26 | 2,3 | 12 | 1,1 | 5 | 3,0 | 1 | 1,1 | 505 | 2,9 | |
| Non UE | 209 | 3,8 | 268 | 9,5 | 451 | 9,2 | 247 | 14,1 | 59 | 5,2 | 25 | 2,3 | 23 | 13,7 | 3 | 3,2 | 1.285 | 7,4 | |
| Manca dato | 8 | 0,1 | 13 | 0,5 | 22 | 0,4 | 9 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 54 | 0,3 | |
| Totale | 5.448 | 100,0 | 2.833 | 100,0 | 4.911 | 100,0 | 1.755 | 100,0 | 1.134 | 100,0 | 1.111 | 100,0 | 168 | 100,0 | 95 | 100,0 | 17.455 | 100,0 | |
| Femmine | Italiana | 1.267 | 97,0 | 568 | 91,9 | 1.532 | 85,5 | 347 | 89,9 | 214 | 96,0 | 1.006 | 96,5 | 109 | 90,8 | 37 | 97,4 | 5.080 | 92,0 |
| UE | 13 | 1,0 | 18 | 2,9 | 113 | 6,3 | 9 | 2,3 | 3 | 1,3 | 23 | 2,2 | 5 | 4,2 | 0 | 0,0 | 184 | 3,3 | |
| Non UE | 23 | 1,8 | 32 | 5,2 | 138 | 7,7 | 29 | 7,5 | 6 | 2,7 | 11 | 1,1 | 6 | 5,0 | 1 | 2,6 | 246 | 4,5 | Manca dato | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 8 | 0,4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,3 |
| Totale | 1.306 | 100,0 | 618 | 100,0 | 1.791 | 100,0 | 386 | 100,0 | 223 | 100,0 | 1.042 | 100,0 | 120 | 100,0 | 38 | 100,0 | 5.524 | 100,0 | |
| Totale | Italiana | 6.456 | 95,6 | 3.070 | 89,0 | 5.642 | 84,2 | 1.805 | 84,3 | 1.262 | 93,0 | 2.079 | 96,6 | 249 | 86,5 | 128 | 96,2 | 20.691 | 90,0 |
| UE | 55 | 0,8 | 68 | 2,0 | 441 | 6,6 | 50 | 2,3 | 29 | 2,1 | 35 | 1,6 | 10 | 3,5 | 1 | 0,8 | 689 | 3,0 | |
| Non UE | 232 | 3,4 | 300 | 8,7 | 589 | 8,8 | 276 | 12,9 | 65 | 4,8 | 36 | 1,7 | 29 | 10,1 | 4 | 3,0 | 1.531 | 6,7 | Manca dato | 11 | 0,2 | 13 | 0,4 | 30 | 0,4 | 10 | 0,5 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 68 | 0,3 |
| Totale | 6.754 | 100,0 | 3.451 | 100,0 | 6.702 | 100,0 | 2.141 | 100,0 | 1.357 | 100,0 | 2.153 | 100,0 | 288 | 100,0 | 133 | 100,0 | 22.979 | 100,0 | |
