DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 03a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e tipologia utente.
| Tipologia Utente | Cittadinanza | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
| Nuovi | Italiana | 177 | 81,6 | 595 | 84,5 | 1.206 | 75,1 | 615 | 82,2 | 443 | 89,0 | 1.186 | 96,0 | 78 | 78,8 | 38 | 90,5 | 4.338 | 84,2 |
| UE | 3 | 1,4 | 15 | 2,1 | 154 | 9,6 | 17 | 2,3 | 17 | 3,4 | 22 | 1,8 | 5 | 5,1 | 1 | 2,4 | 234 | 4,5 | |
| Non UE | 34 | 15,7 | 88 | 12,5 | 238 | 14,8 | 114 | 15,2 | 37 | 7,4 | 25 | 2,0 | 16 | 16,2 | 3 | 7,1 | 555 | 10,8 | |
| Manca dato | 3 | 1,4 | 6 | 0,9 | 8 | 0,5 | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 23 | 0,4 | |
| Totale | 217 | 100,0 | 704 | 100,0 | 1.606 | 100,0 | 748 | 100,0 | 498 | 100,0 | 1.236 | 100,0 | 99 | 100,0 | 42 | 100,0 | 5.150 | 100,0 | |
| Già in carico | Italiana | 6.279 | 96,1 | 2.475 | 90,1 | 4.436 | 87,0 | 1.190 | 85,4 | 819 | 95,3 | 893 | 97,4 | 171 | 90,5 | 90 | 98,9 | 16.353 | 91,7 |
| UE | 52 | 0,8 | 53 | 1,9 | 287 | 5,6 | 33 | 2,4 | 12 | 1,4 | 13 | 1,4 | 5 | 2,6 | 0 | 0,0 | 455 | 2,6 | |
| Non UE | 198 | 3,0 | 212 | 7,7 | 351 | 6,9 | 162 | 11,6 | 28 | 3,3 | 11 | 1,2 | 13 | 6,9 | 1 | 1,1 | 976 | 5,5 | |
| Manca dato | 8 | 0,1 | 7 | 0,3 | 22 | 0,4 | 8 | 0,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 45 | 0,3 | |
| Totale | 6.537 | 100,0 | 2.747 | 100,0 | 5.096 | 100,0 | 1.393 | 100,0 | 859 | 100,0 | 917 | 100,0 | 189 | 100,0 | 91 | 100,0 | 17.829 | 100,0 | |
| Totale | Italiana | 6.456 | 95,6 | 3.070 | 89,0 | 5.642 | 84,2 | 1.805 | 84,3 | 1.262 | 93,0 | 2.079 | 96,6 | 249 | 86,5 | 128 | 96,2 | 20.691 | 90,0 |
| UE | 55 | 0,8 | 68 | 2,0 | 441 | 6,6 | 50 | 2,3 | 29 | 2,1 | 35 | 1,6 | 10 | 3,5 | 1 | 0,8 | 689 | 3,0 | |
| Non UE | 232 | 3,4 | 300 | 8,7 | 589 | 8,8 | 276 | 12,9 | 65 | 4,8 | 36 | 1,7 | 29 | 10,1 | 4 | 3,0 | 1.531 | 6,7 | |
| Manca dato | 11 | 0,2 | 13 | 0,4 | 30 | 0,4 | 10 | 0,5 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 68 | 0,3 | |
| Totale | 6.754 | 100,0 | 3.451 | 100,0 | 6.702 | 100,0 | 2.141 | 100,0 | 1.357 | 100,0 | 2.153 | 100,0 | 288 | 100,0 | 133 | 100,0 | 22.979 | 100,0 | |
