DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 02. Soggetti trattati per dipendenza primaria e area di nascita.
| Area Nascita | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Nord-Ovest | 5.015 | 74,3 | 2.504 | 72,6 | 4.449 | 66,4 | 1.602 | 74,8 | 856 | 63,1 | 1.517 | 70,5 | 211 | 73,3 | 99 | 74,4 | 16.253 | 70,7 |
| Nord-Est | 82 | 1,2 | 27 | 0,8 | 92 | 1,4 | 15 | 0,7 | 14 | 1,0 | 40 | 1,9 | 10 | 3,5 | 4 | 3,0 | 284 | 1,2 |
| Centro | 88 | 1,3 | 44 | 1,3 | 55 | 0,8 | 14 | 0,7 | 14 | 1,0 | 36 | 1,7 | 3 | 1,0 | 7 | 5,3 | 261 | 1,1 |
| Sud | 694 | 10,3 | 203 | 5,9 | 368 | 5,5 | 79 | 3,7 | 222 | 16,4 | 257 | 11,9 | 10 | 3,5 | 10 | 7,5 | 1.843 | 8,0 |
| Isole | 363 | 5,4 | 132 | 3,8 | 226 | 3,4 | 43 | 2,0 | 105 | 7,7 | 140 | 6,5 | 6 | 2,1 | 7 | 5,3 | 1.022 | 4,4 |
| Estero | 486 | 7,2 | 522 | 15,1 | 1.478 | 22,1 | 381 | 17,8 | 141 | 10,4 | 156 | 7,2 | 47 | 16,3 | 6 | 4,5 | 3.217 | 14,0 |
| Manca dato | 26 | 0,4 | 19 | 0,6 | 34 | 0,5 | 7 | 0,3 | 5 | 0,4 | 7 | 0,3 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 99 | 0,4 |
| Totale | 6.754 | 100,0 | 3.451 | 100,0 | 6.702 | 100,0 | 2.141 | 100,0 | 1.357 | 100,0 | 2.153 | 100,0 | 288 | 100,0 | 133 | 100,0 | 22.979 | 100,0 |
