DATI ANNUALI

Utenza SerD 2025

 

Tab 01. Età media (anni) per dipendenza primaria, tipologia utente e sesso.


Dipendenza Primaria Utenti nuovi Utenti già in carico Totale
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Eroina-Altri oppiacei 41,9 41,9 41,9 50,6 47,1 49,9 50,3 47,0 49,6
Cocaina-Crack 37,7 34,9 37,1 41,2 38,9 40,8 40,5 38,0 40,1
Alcol 46,8 46,1 46,6 51,2 51,9 51,4 50,1 50,5 50,2
Cannabinoidi 26,4 23,5 25,9 31,0 28,9 30,6 29,4 27,0 28,9
Gambling 42,6 55,2 44,5 47,6 58,1 49,4 45,7 57,1 47,6
Tabacco 55,5 55,9 55,7 55,8 57,9 56,8 55,6 56,7 56,2
Altra Sostanza 34,8 37,0 35,7 41,6 44,2 42,6 39,4 41,5 40,3
Altri Comportamenti 31,8 42,5 35,6 41,8 47,8 43,3 38,9 45,7 40,9
Totale 42,5 46,9 43,8 47,5 48,2 47,6 46,4 47,8 46,8

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)