DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 11c. Soggetti trattati per effettuazione test HBV, stato sierologico, vaccinale, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.
| Dipendenza Primaria | Sesso | Tipologia Utente | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | |||||||||||
| Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | Vaccinati | Testati | Positivi | Totale | ||
| % | % | % | N | % | % | % | N | % | % | % | N | ||
| Eroina-Altri oppiacei | Maschi | 1,1 | 6,9 | 1,1 | 174 | 22,1 | 30,4 | 27,9 | 5.274 | 21,4 | 29,6 | 27,0 | 5.448 |
| Femmine | 4,7 | 18,6 | 7,0 | 43 | 25,4 | 23,4 | 21,3 | 1.263 | 24,7 | 23,3 | 20,8 | 1.306 | |
| Totale | 1,8 | 9,2 | 2,3 | 217 | 22,7 | 29,0 | 26,6 | 6.537 | 22,1 | 28,4 | 25,8 | 6.754 | |
| Cocaina-Crack | Maschi | 6,9 | 10,9 | 2,3 | 568 | 21,2 | 12,1 | 7,5 | 2.265 | 18,4 | 11,9 | 6,5 | 2.833 |
| Femmine | 4,4 | 12,5 | 0,7 | 136 | 21,8 | 9,8 | 6,6 | 482 | 18,0 | 10,4 | 5,3 | 618 | |
| Totale | 6,4 | 11,2 | 2,0 | 704 | 21,3 | 11,7 | 7,4 | 2.747 | 18,3 | 11,6 | 6,3 | 3.451 | |
| Alcol | Maschi | 3,4 | 16,4 | 4,1 | 1.180 | 13,1 | 17,5 | 9,6 | 3.731 | 10,8 | 17,2 | 8,3 | 4.911 |
| Femmine | 4,9 | 14,6 | 3,8 | 426 | 13,8 | 17,2 | 9,7 | 1.365 | 11,7 | 16,6 | 8,3 | 1.791 | |
| Totale | 3,8 | 15,9 | 4,0 | 1.606 | 13,3 | 17,4 | 9,7 | 5.096 | 11,0 | 17,0 | 8,3 | 6.702 | |
| Cannabinoidi | Maschi | 2,4 | 5,2 | 1,3 | 613 | 12,4 | 7,2 | 3,4 | 1.142 | 8,9 | 6,5 | 2,7 | 1.755 |
| Femmine | 3,0 | 6,7 | 0,7 | 135 | 13,5 | 4,8 | 2,4 | 251 | 9,8 | 5,4 | 1,8 | 386 | |
| Totale | 2,5 | 5,5 | 1,2 | 748 | 12,6 | 6,7 | 3,2 | 1.393 | 9,1 | 6,3 | 2,5 | 2.141 | |
| Gambling | Maschi | 0,5 | 3,8 | 0,5 | 425 | 3,0 | 2,8 | 1,3 | 709 | 2,0 | 3,2 | 1,0 | 1.134 |
| Femmine | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 73 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 150 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 223 | |
| Totale | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 498 | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 859 | 2,0 | 2,8 | 1,0 | 1.357 | |
| Tabacco | Maschi | 0,2 | 4,5 | 0,3 | 644 | 4,1 | 8,8 | 6,2 | 467 | 1,8 | 6,3 | 2,8 | 1.111 |
| Femmine | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 592 | 3,1 | 3,3 | 1,3 | 450 | 1,5 | 3,1 | 0,8 | 1.042 | |
| Totale | 0,2 | 3,7 | 0,3 | 1.236 | 3,6 | 6,1 | 3,8 | 917 | 1,7 | 4,7 | 1,8 | 2.153 | |
| Altra Sostanza | Maschi | 1,8 | 7,3 | 0,0 | 55 | 14,2 | 13,3 | 7,1 | 113 | 10,1 | 11,3 | 4,8 | 168 |
| Femmine | 6,8 | 9,1 | 2,3 | 44 | 11,8 | 13,2 | 5,3 | 76 | 10,0 | 11,7 | 4,2 | 120 | |
| Totale | 4,0 | 8,1 | 1,0 | 99 | 13,2 | 13,2 | 6,3 | 189 | 10,1 | 11,5 | 4,5 | 288 | |
| Altri Comportamenti | Maschi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 68 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 95 |
| Femmine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | |
| Totale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 91 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 133 | |
| Totale | Maschi | 2,7 | 9,4 | 2,0 | 3.686 | 17,0 | 19,5 | 15,1 | 13.769 | 13,9 | 17,4 | 12,4 | 17.455 |
| Femmine | 2,7 | 8,1 | 1,7 | 1.464 | 16,6 | 15,2 | 11,1 | 4.060 | 12,9 | 13,3 | 8,6 | 5.524 | |
| Totale | 2,7 | 9,0 | 1,9 | 5.150 | 16,9 | 18,5 | 14,2 | 17.829 | 13,7 | 16,4 | 11,5 | 22.979 | |
| Totale Eroina+Cocaina | Maschi | 5,5 | 10,0 | 2,0 | 742 | 21,8 | 24,9 | 21,8 | 7.539 | 20,4 | 23,6 | 20,0 | 8.281 |
| Femmine | 4,5 | 14,0 | 2,2 | 179 | 24,4 | 19,7 | 17,2 | 1.745 | 22,6 | 19,1 | 15,9 | 1.924 | |
| Totale | 5,3 | 10,7 | 2,1 | 921 | 22,3 | 23,9 | 20,9 | 9.284 | 20,8 | 22,7 | 19,2 | 10.205 | |
