DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 11b. Soggetti trattati per effettuazione test HCV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.
| Dipendenza Primaria | Sesso | Tipologia Utente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||
| Testati | Positivi | Totale | Testati | Positivi | Totale | Testati | Positivi | Totale | ||
| % | % | N | % | % | N | % | % | N | ||
| Eroina-Altri oppiacei | Maschi | 15,5 | 4,0 | 174 | 55,7 | 50,4 | 5.274 | 54,4 | 49,0 | 5.448 |
| Femmine | 34,9 | 9,3 | 43 | 51,5 | 47,0 | 1.263 | 50,9 | 45,7 | 1.306 | |
| Totale | 19,4 | 5,1 | 217 | 54,9 | 49,8 | 6.537 | 53,8 | 48,3 | 6.754 | |
| Cocaina-Crack | Maschi | 26,4 | 0,4 | 568 | 20,9 | 8,7 | 2.265 | 22,0 | 7,0 | 2.833 |
| Femmine | 25,7 | 0,7 | 136 | 20,7 | 9,1 | 482 | 21,8 | 7,3 | 618 | |
| Totale | 26,3 | 0,4 | 704 | 20,9 | 8,8 | 2.747 | 22,0 | 7,1 | 3.451 | |
| Alcol | Maschi | 29,5 | 1,2 | 1.180 | 21,2 | 6,8 | 3.731 | 23,2 | 5,5 | 4.911 |
| Femmine | 29,3 | 1,2 | 426 | 19,7 | 6,2 | 1.365 | 22,0 | 5,0 | 1.791 | |
| Totale | 29,5 | 1,2 | 1.606 | 20,8 | 6,7 | 5.096 | 22,9 | 5,3 | 6.702 | |
| Cannabinoidi | Maschi | 14,4 | 0,0 | 613 | 11,4 | 3,3 | 1.142 | 12,4 | 2,2 | 1.755 |
| Femmine | 16,3 | 0,0 | 135 | 11,6 | 3,2 | 251 | 13,2 | 2,1 | 386 | |
| Totale | 14,7 | 0,0 | 748 | 11,4 | 3,3 | 1.393 | 12,6 | 2,1 | 2.141 | |
| Gambling | Maschi | 7,3 | 0,0 | 425 | 5,2 | 1,0 | 709 | 6,0 | 0,6 | 1.134 |
| Femmine | 5,5 | 0,0 | 73 | 0,7 | 0,0 | 150 | 2,2 | 0,0 | 223 | |
| Totale | 7,0 | 0,0 | 498 | 4,4 | 0,8 | 859 | 5,4 | 0,5 | 1.357 | |
| Tabacco | Maschi | 10,6 | 0,3 | 644 | 9,2 | 4,5 | 467 | 10,0 | 2,1 | 1.111 |
| Femmine | 9,8 | 0,0 | 592 | 4,4 | 1,3 | 450 | 7,5 | 0,6 | 1.042 | |
| Totale | 10,2 | 0,2 | 1.236 | 6,9 | 2,9 | 917 | 8,8 | 1,3 | 2.153 | |
| Altra Sostanza | Maschi | 16,4 | 0,0 | 55 | 21,2 | 9,7 | 113 | 19,6 | 6,5 | 168 |
| Femmine | 22,7 | 2,3 | 44 | 19,7 | 9,2 | 76 | 20,8 | 6,7 | 120 | |
| Totale | 19,2 | 1,0 | 99 | 20,6 | 9,5 | 189 | 20,1 | 6,6 | 288 | |
| Altri Comportamenti | Maschi | 0,0 | 0,0 | 27 | 0,0 | 0,0 | 68 | 0,0 | 0,0 | 95 |
| Femmine | 13,3 | 0,0 | 15 | 4,3 | 0,0 | 23 | 7,9 | 0,0 | 38 | |
| Totale | 4,8 | 0,0 | 42 | 1,1 | 0,0 | 91 | 2,3 | 0,0 | 133 | |
| Totale | Maschi | 19,6 | 0,7 | 3.686 | 32,2 | 23,2 | 13.769 | 29,5 | 18,4 | 17.455 |
| Femmine | 18,5 | 0,8 | 1.464 | 26,7 | 18,3 | 4.060 | 24,5 | 13,6 | 5.524 | |
| Totale | 19,3 | 0,7 | 5.150 | 31,0 | 22,0 | 17.829 | 28,3 | 17,3 | 22.979 | |
| Totale Eroina+Cocaina | Maschi | 23,9 | 1,2 | 742 | 45,3 | 37,9 | 7.539 | 43,3 | 34,6 | 8.281 |
| Femmine | 27,9 | 2,8 | 179 | 43,0 | 36,5 | 1.745 | 41,6 | 33,4 | 1.924 | |
| Totale | 24,6 | 1,5 | 921 | 44,8 | 37,6 | 9.284 | 43,0 | 34,4 | 10.205 | |
