DATI ANNUALI

Utenza SerD 2025

 

Tab 11a. Soggetti trattati per effettuazione test HIV, stato sierologico, tipologia utente, dipendenza primaria e sesso.


Dipendenza Primaria Sesso Tipologia Utente
Nuovi Già in carico Totale
Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale Testati Positivi Totale
% % N % % N % % N
Eroina-Altri oppiacei Maschi 12,6 0,0 174 18,9 5,4 5.274 18,7 5,2 5.448
Femmine 32,6 0,0 43 19,5 6,3 1.263 19,9 6,0 1.306
Totale 16,6 0,0 217 19,0 5,6 6.537 19,0 5,4 6.754
Cocaina-Crack Maschi 23,2 0,0 568 13,9 0,8 2.265 15,8 0,7 2.833
Femmine 25,7 0,0 136 13,7 1,5 482 16,3 1,1 618
Totale 23,7 0,0 704 13,9 0,9 2.747 15,9 0,8 3.451
Alcol Maschi 24,5 0,3 1.180 15,4 0,6 3.731 17,6 0,5 4.911
Femmine 24,6 0,2 426 14,6 0,5 1.365 17,0 0,4 1.791
Totale 24,5 0,2 1.606 15,2 0,6 5.096 17,4 0,5 6.702
Cannabinoidi Maschi 11,3 0,0 613 8,8 0,5 1.142 9,6 0,3 1.755
Femmine 14,1 0,0 135 8,0 0,0 251 10,1 0,0 386
Totale 11,8 0,0 748 8,6 0,4 1.393 9,7 0,3 2.141
Gambling Maschi 5,6 0,0 425 3,2 0,0 709 4,1 0,0 1.134
Femmine 5,5 0,0 73 0,0 0,0 150 1,8 0,0 223
Totale 5,6 0,0 498 2,7 0,0 859 3,8 0,0 1.357
Tabacco Maschi 4,8 0,0 644 4,5 0,0 467 4,7 0,0 1.111
Femmine 2,9 0,0 592 3,6 0,2 450 3,2 0,1 1.042
Totale 3,9 0,0 1.236 4,0 0,1 917 3,9 0,0 2.153
Altra Sostanza Maschi 10,9 0,0 55 13,3 2,7 113 12,5 1,8 168
Femmine 18,2 0,0 44 13,2 2,6 76 15,0 1,7 120
Totale 14,1 0,0 99 13,2 2,6 189 13,5 1,7 288
Altri Comportamenti Maschi 0,0 0,0 27 0,0 0,0 68 0,0 0,0 95
Femmine 6,7 0,0 15 0,0 0,0 23 2,6 0,0 38
Totale 2,4 0,0 42 0,0 0,0 91 0,8 0,0 133
Totale Maschi 15,5 0,1 3.686 14,9 2,4 13.769 15,0 1,9 17.455
Femmine 13,9 0,1 1.464 13,7 2,4 4.060 13,8 1,8 5.524
Totale 15,1 0,1 5.150 14,6 2,4 17.829 14,7 1,9 22.979
Totale Eroina+Cocaina Maschi 20,8 0,0 742 17,4 4,0 7.539 17,7 3,7 8.281
Femmine 27,4 0,0 179 17,9 4,9 1.745 18,8 4,5 1.924
Totale 22,0 0,0 921 17,5 4,2 9.284 17,9 3,8 10.205

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)

= -->