DATI ANNUALI
Utenza SerD 2025
Tab 10. Soggetti trattati per numero dipendenze, tipologia utente e sesso.
| Dipendenza Primaria + Secondaria | Maschi | Femmine | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| 1 sostanza/ comportamento | 3.526 | 95,7 | 10.496 | 76,2 | 14.022 | 80,3 | 1.430 | 97,7 | 3.326 | 81,9 | 4.756 | 86,1 | 4.956 | 96,2 | 13.822 | 77,5 | 18.778 | 81,7 |
| 2 sostanze/ comportamenti | 140 | 3,8 | 2.660 | 19,3 | 2.800 | 16,0 | 29 | 2,0 | 605 | 14,9 | 634 | 11,5 | 169 | 3,3 | 3.265 | 18,3 | 3.434 | 14,9 |
| 3 o più sostanze/ comportamenti | 20 | 0,5 | 613 | 4,5 | 633 | 3,6 | 5 | 0,3 | 129 | 3,2 | 134 | 2,4 | 25 | 0,5 | 742 | 4,2 | 767 | 3,3 |
| Totale | 3.686 | 100,0 | 13.769 | 100,0 | 17.455 | 100,0 | 1.464 | 100,0 | 4.060 | 100,0 | 5.524 | 100,0 | 5.150 | 100,0 | 17.829 | 100,0 | 22.979 | 100,0 |
