Utenza SerD 2024
Tab 09b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, secondaria e sesso.
| MASCHI |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 5.690 | 33,3 | 442 | 2,6 | 6.132 | 35,9 |
| Cocaina-Crack | 2.624 | 15,3 | 1.518 | 8,9 | 4.142 | 24,2 |
| Alcol | 4.841 | 28,3 | 1.033 | 6,0 | 5.874 | 34,3 |
| Cannabinoidi | 1.677 | 9,8 | 807 | 4,7 | 2.484 | 14,5 |
| Gambling | 1.087 | 6,4 | 133 | 0,8 | 1.220 | 7,1 |
| Tabacco | 941 | 5,5 | 206 | 1,2 | 1.147 | 6,7 |
| Altra Sostanza | 146 | 0,9 | 162 | 0,9 | 308 | 1,8 |
| Altri Comportamenti | 96 | 0,6 | 11 | 0,1 | 107 | 0,6 |
| Totale | 17.102 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
| FEMMINE |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 1.377 | 25,9 | 102 | 1,9 | 1.479 | 27,8 |
| Cocaina-Crack | 569 | 10,7 | 301 | 5,7 | 870 | 16,3 |
| Alcol | 1.719 | 32,3 | 264 | 5,0 | 1.983 | 37,3 |
| Cannabinoidi | 365 | 6,9 | 143 | 2,7 | 508 | 9,5 |
| Gambling | 221 | 4,2 | 26 | 0,5 | 247 | 4,6 |
| Tabacco | 940 | 17,7 | 85 | 1,6 | 1.025 | 19,3 |
| Altra Sostanza | 93 | 1,7 | 65 | 1,2 | 158 | 3,0 |
| Altri Comportamenti | 39 | 0,7 | 1 | 0,0 | 40 | 0,8 |
| Totale | 5.323 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
| TOTALE UTENTI |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 7.067 | 31,5 | 544 | 2,4 | 7.611 | 33,9 |
| Cocaina-Crack | 3.193 | 14,2 | 1.819 | 8,1 | 5.012 | 22,4 |
| Alcol | 6.560 | 29,3 | 1.297 | 5,8 | 7.857 | 35,0 |
| Cannabinoidi | 2.042 | 9,1 | 950 | 4,2 | 2.992 | 13,3 |
| Gambling | 1.308 | 5,8 | 159 | 0,7 | 1.467 | 6,5 |
| Tabacco | 1.881 | 8,4 | 291 | 1,3 | 2.172 | 9,7 |
| Altra Sostanza | 239 | 1,1 | 227 | 1,0 | 466 | 2,1 |
| Altri Comportamenti | 135 | 0,6 | 12 | 0,1 | 147 | 0,7 |
| Totale | 22.425 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
