Utenza SerD 2024
Tab 09a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, secondaria e tipologia utente.
| NUOVI UTENTI |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 285 | 5,5 | 9 | 0,2 | 294 | 5,7 |
| Cocaina-Crack | 666 | 12,8 | 73 | 1,4 | 739 | 14,2 |
| Alcol | 1.691 | 32,6 | 95 | 1,8 | 1.786 | 34,4 |
| Cannabinoidi | 811 | 15,6 | 50 | 1,0 | 861 | 16,6 |
| Gambling | 515 | 9,9 | 18 | 0,3 | 533 | 10,3 |
| Tabacco | 1.098 | 21,1 | 12 | 0,2 | 1.110 | 21,4 |
| Altra Sostanza | 79 | 1,5 | 9 | 0,2 | 88 | 1,7 |
| Altri Comportamenti | 49 | 0,9 | -- | -- | 49 | 0,9 |
| Totale | 5.194 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
| UTENTI GIA' IN CARICO |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 6.782 | 39,4 | 535 | 3,1 | 7.317 | 42,5 |
| Cocaina-Crack | 2.527 | 14,7 | 1.746 | 10,1 | 4.273 | 24,8 |
| Alcol | 4.869 | 28,3 | 1.202 | 7,0 | 6.071 | 35,2 |
| Cannabinoidi | 1.231 | 7,1 | 900 | 5,2 | 2.131 | 12,4 |
| Gambling | 793 | 4,6 | 141 | 0,8 | 934 | 5,4 |
| Tabacco | 783 | 4,5 | 279 | 1,6 | 1.062 | 6,2 |
| Altra Sostanza | 160 | 0,9 | 218 | 1,3 | 378 | 2,2 |
| Altri Comportamenti | 86 | 0,5 | 12 | 0,1 | 98 | 0,6 |
| Totale | 17.231 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
| TOTALE UTENTI |
| Dipendenza | Dipendenza Primaria | Dipendenza Secondaria | Dipendenza Primaria + Secondaria | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | |
| Eroina-Altri oppiacei | 7.067 | 31,5 | 544 | 2,4 | 7.611 | 33,9 |
| Cocaina-Crack | 3.193 | 14,2 | 1.819 | 8,1 | 5.012 | 22,4 |
| Alcol | 6.560 | 29,3 | 1.297 | 5,8 | 7.857 | 35,0 |
| Cannabinoidi | 2.042 | 9,1 | 950 | 4,2 | 2.992 | 13,3 |
| Gambling | 1.308 | 5,8 | 159 | 0,7 | 1.467 | 6,5 |
| Tabacco | 1.881 | 8,4 | 291 | 1,3 | 2.172 | 9,7 |
| Altra Sostanza | 239 | 1,1 | 227 | 1,0 | 466 | 2,1 |
| Altri Comportamenti | 135 | 0,6 | 12 | 0,1 | 147 | 0,7 |
| Totale | 22.425 | 100,0 | -- | -- | -- | -- |
