Utenza SerD 2024
Tab 08. Soggetti trattati per dipendenza primaria, sesso e tipologia utente.
| Dipendenza Primaria | Maschi | Femmine | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | Nuovi | Già in carico | Totale | ||||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Eroina | 176 | 4,6 | 5.233 | 39,3 | 5.409 | 31,6 | 61 | 4,3 | 1.223 | 31,2 | 1.284 | 24,1 | 237 | 4,6 | 6.456 | 37,5 | 6.693 | 29,8 |
| Morfina | 1 | 0,0 | 13 | 0,1 | 14 | 0,1 | 1 | 0,1 | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 | 2 | 0,0 | 17 | 0,1 | 19 | 0,1 |
| Altri oppiacei | 20 | 0,5 | 103 | 0,8 | 123 | 0,7 | 8 | 0,6 | 39 | 1,0 | 47 | 0,9 | 28 | 0,5 | 142 | 0,8 | 170 | 0,8 |
| Buprenorfina | 7 | 0,2 | 54 | 0,4 | 61 | 0,4 | 2 | 0,1 | 13 | 0,3 | 15 | 0,3 | 9 | 0,2 | 67 | 0,4 | 76 | 0,3 |
| Metadone | 6 | 0,2 | 77 | 0,6 | 83 | 0,5 | 3 | 0,2 | 23 | 0,6 | 26 | 0,5 | 9 | 0,2 | 100 | 0,6 | 109 | 0,5 |
| Cocaina | 335 | 8,8 | 1.449 | 10,9 | 1.784 | 10,4 | 68 | 4,8 | 284 | 7,3 | 352 | 6,6 | 403 | 7,8 | 1.733 | 10,1 | 2.136 | 9,5 |
| Crack | 202 | 5,3 | 638 | 4,8 | 840 | 4,9 | 61 | 4,3 | 156 | 4,0 | 217 | 4,1 | 263 | 5,1 | 794 | 4,6 | 1.057 | 4,7 |
| Alcol | 1.291 | 34,1 | 3.550 | 26,7 | 4.841 | 28,3 | 400 | 28,4 | 1.319 | 33,7 | 1.719 | 32,3 | 1.691 | 32,6 | 4.869 | 28,3 | 6.560 | 29,3 |
| Cannabinoidi | 670 | 17,7 | 1.007 | 7,6 | 1.677 | 9,8 | 141 | 10,0 | 224 | 5,7 | 365 | 6,9 | 811 | 15,6 | 1.231 | 7,1 | 2.042 | 9,1 |
| Gambling | 430 | 11,4 | 657 | 4,9 | 1.087 | 6,4 | 85 | 6,0 | 136 | 3,5 | 221 | 4,2 | 515 | 9,9 | 793 | 4,6 | 1.308 | 5,8 |
| Tabacco | 555 | 14,7 | 386 | 2,9 | 941 | 5,5 | 543 | 38,6 | 397 | 10,1 | 940 | 17,7 | 1.098 | 21,1 | 783 | 4,5 | 1.881 | 8,4 |
| Allucinogeni | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| Amfetamine | 4 | 0,1 | 10 | 0,1 | 14 | 0,1 | 2 | 0,1 | 7 | 0,2 | 9 | 0,2 | 6 | 0,1 | 17 | 0,1 | 23 | 0,1 |
| Barbiturici | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Benzodiazepine | 7 | 0,2 | 32 | 0,2 | 39 | 0,2 | 8 | 0,6 | 35 | 0,9 | 43 | 0,8 | 15 | 0,3 | 67 | 0,4 | 82 | 0,4 |
| Ketamina | 11 | 0,3 | 13 | 0,1 | 24 | 0,1 | 5 | 0,4 | 15 | 0,4 | 20 | 0,4 | 16 | 0,3 | 28 | 0,2 | 44 | 0,2 |
| Mdma e altri | 5 | 0,1 | 7 | 0,1 | 12 | 0,1 | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 6 | 0,1 | 7 | 0,1 | 11 | 0,1 | 18 | 0,1 |
| Altra sostanza | 26 | 0,7 | 28 | 0,2 | 54 | 0,3 | 6 | 0,4 | 8 | 0,2 | 14 | 0,3 | 32 | 0,6 | 36 | 0,2 | 68 | 0,3 |
| Internet-videogames | 21 | 0,6 | 24 | 0,2 | 45 | 0,3 | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 | 5 | 0,1 | 24 | 0,5 | 26 | 0,2 | 50 | 0,2 |
| Sesso | 14 | 0,4 | 28 | 0,2 | 42 | 0,2 | 4 | 0,3 | 4 | 0,1 | 8 | 0,2 | 18 | 0,3 | 32 | 0,2 | 50 | 0,2 |
| Shopping | 3 | 0,1 | 5 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 | 0,2 | 11 | 0,3 | 14 | 0,3 | 6 | 0,1 | 16 | 0,1 | 22 | 0,1 |
| Disturbi alimentari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,3 | 12 | 0,2 | 0 | 0 | 12 | 0,1 | 12 | 0,1 |
| Lavoro | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Totale | 3.787 | 100,0 | 13.315 | 100,0 | 17.102 | 100,0 | 1.407 | 100,0 | 3.916 | 100,0 | 5.323 | 100,0 | 5.194 | 100,0 | 17.231 | 100,0 | 22.425 | 100,0 |
