Utenza SerD 2024

 

Tab 07. Soggetti trattati per dipendenza primaria, stato del programma e sesso.


MASCHI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 5.399 94,9 2.291 87,3 3.827 79,1 1.296 77,3 833 76,6 765 81,3 116 79,5 85 88,5 14.612 85,4
Dimissione 125 2,2 175 6,7 717 14,8 290 17,3 122 11,2 122 13,0 17 11,6 7 7,3 1.575 9,2
Interrotto 22 0,4 50 1,9 104 2,1 32 1,9 41 3,8 17 1,8 3 2,1 2 2,1 271 1,6
Abbandono 36 0,6 85 3,2 134 2,8 51 3,0 80 7,4 33 3,5 8 5,5 2 2,1 429 2,5
Trasferito 32 0,6 17 0,6 16 0,3 6 0,4 7 0,6 2 0,2 1 0,7 0 0 81 0,5
Deceduto 76 1,3 6 0,2 43 0,9 2 0,1 4 0,4 2 0,2 1 0,7 0 0 134 0,8
Totale 5.690 100,0 2.624 100,0 4.841 100,0 1.677 100,0 1.087 100,0 941 100,0 146 100,0 96 100,0 17.102 100,0
FEMMINE
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 1.297 94,2 498 87,5 1.440 83,8 299 81,9 168 76,0 770 81,9 79 84,9 34 87,2 4.585 86,1
Dimissione 42 3,1 35 6,2 196 11,4 46 12,6 22 10,0 113 12,0 8 8,6 5 12,8 467 8,8
Interrotto 9 0,7 10 1,8 29 1,7 7 1,9 9 4,1 15 1,6 3 3,2 0 0 82 1,5
Abbandono 10 0,7 22 3,9 40 2,3 12 3,3 21 9,5 41 4,4 3 3,2 0 0 149 2,8
Trasferito 8 0,6 3 0,5 5 0,3 1 0,3 1 0,5 1 0,1 0 0 0 0 19 0,4
Deceduto 11 0,8 1 0,2 9 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0,4
Totale 1.377 100,0 569 100,0 1.719 100,0 365 100,0 221 100,0 940 100,0 93 100,0 39 100,0 5.323 100,0
TOTALE UTENTI
Stato Programma Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Aperto 6.696 94,8 2.789 87,3 5.267 80,3 1.595 78,1 1.001 76,5 1.535 81,6 195 81,6 119 88,1 19.197 85,6
Dimissione 167 2,4 210 6,6 913 13,9 336 16,5 144 11,0 235 12,5 25 10,5 12 8,9 2.042 9,1
Interrotto 31 0,4 60 1,9 133 2,0 39 1,9 50 3,8 32 1,7 6 2,5 2 1,5 353 1,6
Abbandono 46 0,7 107 3,4 174 2,7 63 3,1 101 7,7 74 3,9 11 4,6 2 1,5 578 2,6
Trasferito 40 0,6 20 0,6 21 0,3 7 0,3 8 0,6 3 0,2 1 0,4 0 0 100 0,4
Deceduto 87 1,2 7 0,2 52 0,8 2 0,1 4 0,3 2 0,1 1 0,4 0 0 155 0,7
Totale 7.067 100,0 3.193 100,0 6.560 100,0 2.042 100,0 1.308 100,0 1.881 100,0 239 100,0 135 100,0 22.425 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)