Utenza SerD 2024
Tab 06. Soggetti trattati per dipendenza primaria, inviante e sesso.
| MASCHI |
| Inviante | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza |
Altri Comportamenti |
Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Accesso volontario | 5.133 | 90,2 | 2.317 | 88,3 | 4.121 | 85,1 | 1.145 | 68,3 | 1.053 | 96,9 | 925 | 98,3 | 124 | 84,9 | 93 | 96,9 | 14.911 | 87,2 |
| Appoggio | 73 | 1,3 | 12 | 0,5 | 4 | 0,1 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0,5 |
| Accertamenti | 1 | 0,0 | 20 | 0,8 | 53 | 1,1 | 12 | 0,7 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 91 | 0,5 |
| Prefettura | 34 | 0,6 | 84 | 3,2 | 15 | 0,3 | 296 | 17,7 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 12 | 8,2 | 0 | 0 | 442 | 2,6 |
| Magistratura | 55 | 1,0 | 90 | 3,4 | 134 | 2,8 | 120 | 7,2 | 5 | 0,5 | 2 | 0,2 | 5 | 3,4 | 1 | 1,0 | 412 | 2,4 |
| Comm. Med. Locale | 2 | 0,0 | 6 | 0,2 | 277 | 5,7 | 18 | 1,1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 2 | 1,4 | 0 | 0 | 306 | 1,8 |
| Medico competente | 7 | 0,1 | 7 | 0,3 | 59 | 1,2 | 55 | 3,3 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 131 | 0,8 |
| Altro | 38 | 0,7 | 18 | 0,7 | 31 | 0,6 | 15 | 0,9 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 1 | 1,0 | 108 | 0,6 |
| Manca dato | 347 | 6,1 | 70 | 2,7 | 147 | 3,0 | 12 | 0,7 | 19 | 1,7 | 11 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 607 | 3,5 |
| Totale | 5.690 | 100,0 | 2.624 | 100,0 | 4.841 | 100,0 | 1.677 | 100,0 | 1.087 | 100,0 | 941 | 100,0 | 146 | 100,0 | 96 | 100,0 | 17.102 | 100,0 |
| FEMMINE |
| Inviante | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza |
Altri Comportamenti |
Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Accesso volontario | 1.245 | 90,4 | 531 | 93,3 | 1.566 | 91,1 | 314 | 86,0 | 216 | 97,7 | 930 | 98,9 | 87 | 93,5 | 38 | 97,4 | 4.927 | 92,6 |
| Appoggio | 30 | 2,2 | 0 | 0 | 4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,6 |
| Accertamenti | 3 | 0,2 | 10 | 1,8 | 22 | 1,3 | 6 | 1,6 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0,8 |
| Prefettura | 7 | 0,5 | 6 | 1,1 | 1 | 0,1 | 28 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,2 | 0 | 0 | 44 | 0,8 |
| Magistratura | 10 | 0,7 | 10 | 1,8 | 18 | 1,0 | 9 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,9 |
| Comm. Med. Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,7 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | 32 | 0,6 |
| Medico competente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
| Altro | 12 | 0,9 | 4 | 0,7 | 21 | 1,2 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,8 |
| Manca dato | 70 | 5,1 | 8 | 1,4 | 57 | 3,3 | 3 | 0,8 | 3 | 1,4 | 6 | 0,6 | 3 | 3,2 | 1 | 2,6 | 151 | 2,8 |
| Totale | 1.377 | 100,0 | 569 | 100,0 | 1.719 | 100,0 | 365 | 100,0 | 221 | 100,0 | 940 | 100,0 | 93 | 100,0 | 39 | 100,0 | 5.323 | 100,0 |
| TOTALE UTENTI |
| Inviante | Eroina-Altri Oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza |
Altri Comportamenti |
Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Accesso volontario | 6.378 | 90,3 | 2.848 | 89,2 | 5.687 | 86,7 | 1.459 | 71,4 | 1.269 | 97,0 | 1.855 | 98,6 | 211 | 88,3 | 131 | 97,0 | 19.838 | 88,5 |
| Appoggio | 103 | 1,5 | 12 | 0,4 | 8 | 0,1 | 4 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0,6 |
| Accertamenti | 4 | 0,1 | 30 | 0,9 | 75 | 1,1 | 18 | 0,9 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 0,7 | 133 | 0,6 |
| Prefettura | 41 | 0,6 | 90 | 2,8 | 16 | 0,2 | 324 | 15,9 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 14 | 5,9 | 0 | 0 | 486 | 2,2 |
| Magistratura | 65 | 0,9 | 100 | 3,1 | 152 | 2,3 | 129 | 6,3 | 6 | 0,5 | 2 | 0,1 | 5 | 2,1 | 1 | 0,7 | 460 | 2,1 |
| Comm. Med. Locale | 2 | 0,0 | 6 | 0,2 | 306 | 4,7 | 20 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 3 | 1,3 | 0 | 0 | 338 | 1,5 |
| Medico competente | 7 | 0,1 | 7 | 0,2 | 60 | 0,9 | 56 | 2,7 | 0 | 0 | 2 | 0,1 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 133 | 0,6 |
| Altro | 50 | 0,7 | 22 | 0,7 | 52 | 0,8 | 17 | 0,8 | 5 | 0,4 | 3 | 0,2 | 1 | 0,4 | 1 | 0,7 | 151 | 0,7 |
| Manca dato | 417 | 5,9 | 78 | 2,4 | 204 | 3,1 | 15 | 0,7 | 22 | 1,7 | 17 | 0,9 | 4 | 1,7 | 1 | 0,7 | 758 | 3,4 |
| Totale | 7.067 | 100,0 | 3.193 | 100,0 | 6.560 | 100,0 | 2.042 | 100,0 | 1.308 | 100,0 | 1.881 | 100,0 | 239 | 100,0 | 135 | 100,0 | 22.425 | 100,0 |
