Utenza SerD 2024

 

Tab 05b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, occupazione e sesso.


MASCHI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 3.020 53,1 1.451 55,3 2.850 58,9 624 37,2 755 69,5 556 59,1 73 50,0 47 49,0 9.376 54,8
Disoccupati 2.263 39,8 1.031 39,3 1.407 29,1 463 27,6 141 13,0 86 9,1 55 37,7 24 25,0 5.470 32,0
Non occupati 202 3,6 83 3,2 430 8,9 560 33,4 147 13,5 281 29,9 18 12,3 16 16,7 1.737 10,2
Manca dato 205 3,6 59 2,2 154 3,2 30 1,8 44 4,0 18 1,9 0 0 9 9,4 519 3,0
Totale 5.690 100,0 2.624 100,0 4.841 100,0 1.677 100,0 1.087 100,0 941 100,0 146 100,0 96 100,0 17.102 100,0
FEMMINE
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 601 43,6 233 40,9 838 48,7 91 24,9 108 48,9 520 55,3 30 32,3 24 61,5 2.445 45,9
Disoccupati 612 44,4 280 49,2 519 30,2 123 33,7 42 19,0 92 9,8 31 33,3 7 17,9 1.706 32,0
Non occupati 113 8,2 39 6,9 302 17,6 147 40,3 60 27,1 311 33,1 29 31,2 7 17,9 1.008 18,9
Manca dato 51 3,7 17 3,0 60 3,5 4 1,1 11 5,0 17 1,8 3 3,2 1 2,6 164 3,1
Totale 1.377 100,0 569 100,0 1.719 100,0 365 100,0 221 100,0 940 100,0 93 100,0 39 100,0 5.323 100,0
TOTALE UTENTI
Occupazione Eroina-Altri oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Occupati 3.621 51,2 1.684 52,7 3.688 56,2 715 35,0 863 66,0 1.076 57,2 103 43,1 71 52,6 11.821 52,7
Disoccupati 2.875 40,7 1.311 41,1 1.926 29,4 586 28,7 183 14,0 178 9,5 86 36,0 31 23,0 7.176 32,0
Non occupati 315 4,5 122 3,8 732 11,2 707 34,6 207 15,8 592 31,5 47 19,7 23 17,0 2.745 12,2
Manca dato 256 3,6 76 2,4 214 3,3 34 1,7 55 4,2 35 1,9 3 1,3 10 7,4 683 3,0
Totale 7.067 100,0 3.193 100,0 6.560 100,0 2.042 100,0 1.308 100,0 1.881 100,0 239 100,0 135 100,0 22.425 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)