Utenza SerD 2024
Tab 05a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, occupazione e tipologia utente.
| NUOVI UTENTI |
| Occupazione | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Occupati | 155 | 54,4 | 395 | 59,3 | 1.091 | 64,5 | 308 | 38,0 | 367 | 71,3 | 638 | 58,1 | 33 | 41,8 | 26 | 53,1 | 3.013 | 58,0 |
| Disoccupati | 113 | 39,6 | 231 | 34,7 | 398 | 23,5 | 173 | 21,3 | 65 | 12,6 | 82 | 7,5 | 27 | 34,2 | 10 | 20,4 | 1.099 | 21,2 |
| Non occupati | 14 | 4,9 | 37 | 5,6 | 196 | 11,6 | 328 | 40,4 | 81 | 15,7 | 371 | 33,8 | 19 | 24,1 | 13 | 26,5 | 1.059 | 20,4 |
| Manca dato | 3 | 1,1 | 3 | 0,5 | 6 | 0,4 | 2 | 0,2 | 2 | 0,4 | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,4 |
| Totale | 285 | 100,0 | 666 | 100,0 | 1.691 | 100,0 | 811 | 100,0 | 515 | 100,0 | 1.098 | 100,0 | 79 | 100,0 | 49 | 100,0 | 5.194 | 100,0 |
| UTENTI GIA' IN CARICO |
| Occupazione | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Occupati | 3.466 | 51,1 | 1.289 | 51,0 | 2.597 | 53,3 | 407 | 33,1 | 496 | 62,5 | 438 | 55,9 | 70 | 43,8 | 45 | 52,3 | 8.808 | 51,1 |
| Disoccupati | 2.762 | 40,7 | 1.080 | 42,7 | 1.528 | 31,4 | 413 | 33,5 | 118 | 14,9 | 96 | 12,3 | 59 | 36,9 | 21 | 24,4 | 6.077 | 35,3 |
| Non occupati | 301 | 4,4 | 85 | 3,4 | 536 | 11,0 | 379 | 30,8 | 126 | 15,9 | 221 | 28,2 | 28 | 17,5 | 10 | 11,6 | 1.686 | 9,8 |
| Manca dato | 253 | 3,7 | 73 | 2,9 | 208 | 4,3 | 32 | 2,6 | 53 | 6,7 | 28 | 3,6 | 3 | 1,9 | 10 | 11,6 | 660 | 3,8 |
| Totale | 6.782 | 100,0 | 2.527 | 100,0 | 4.869 | 100,0 | 1.231 | 100,0 | 793 | 100,0 | 783 | 100,0 | 160 | 100,0 | 86 | 100,0 | 17.231 | 100,0 |
| TOTALE UTENTI |
| Occupazione | Eroina-Altri oppiacei | Cocaina-Crack | Alcol | Cannabinoidi | Gambling | Tabacco | Altra Sostanza | Altri Comportamenti | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| Occupati | 3.621 | 51,2 | 1.684 | 52,7 | 3.688 | 56,2 | 715 | 35,0 | 863 | 66,0 | 1.076 | 57,2 | 103 | 43,1 | 71 | 52,6 | 11.821 | 52,7 |
| Disoccupati | 2.875 | 40,7 | 1.311 | 41,1 | 1.926 | 29,4 | 586 | 28,7 | 183 | 14,0 | 178 | 9,5 | 86 | 36,0 | 31 | 23,0 | 7.176 | 32,0 |
| Non occupati | 315 | 4,5 | 122 | 3,8 | 732 | 11,2 | 707 | 34,6 | 207 | 15,8 | 592 | 31,5 | 47 | 19,7 | 23 | 17,0 | 2.745 | 12,2 |
| Manca dato | 256 | 3,6 | 76 | 2,4 | 214 | 3,3 | 34 | 1,7 | 55 | 4,2 | 35 | 1,9 | 3 | 1,3 | 10 | 7,4 | 683 | 3,0 |
| Totale | 7.067 | 100,0 | 3.193 | 100,0 | 6.560 | 100,0 | 2.042 | 100,0 | 1.308 | 100,0 | 1.881 | 100,0 | 239 | 100,0 | 135 | 100,0 | 22.425 | 100,0 |
