Utenza SerD 2024

 

Tab 04b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, titolo di studio e sesso.


MASCHI
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 67 1,2 67 2,6 170 3,5 16 1,0 36 3,3 104 11,1 13 8,9 9 9,4 482 2,8
Diploma universitario/ laurea breve 20 0,4 26 1,0 55 1,1 13 0,8 19 1,7 31 3,3 1 0,7 6 6,3 171 1,0
Licenza media Superiore 725 12,7 576 22,0 1.180 24,4 286 17,1 362 33,3 353 37,5 46 31,5 44 45,8 3.572 20,9
Corso professionale 64 1,1 119 4,5 167 3,4 112 6,7 50 4,6 37 3,9 8 5,5 2 2,1 559 3,3
Licenza media Inferiore 4.049 71,2 1.640 62,5 2.692 55,6 1.114 66,4 531 48,9 356 37,8 72 49,3 26 27,1 10.480 61,3
Licenza elementare 482 8,5 112 4,3 353 7,3 79 4,7 38 3,5 40 4,3 4 2,7 0 0 1.108 6,5
Nessun titolo di Studio 66 1,2 21 0,8 66 1,4 28 1,7 4 0,4 3 0,3 2 1,4 0 0 190 1,1
Manca dato 217 3,8 63 2,4 158 3,3 29 1,7 47 4,3 17 1,8 0 0 9 9,4 540 3,2
Totale 5.690 100,0 2.624 100,0 4.841 100,0 1.677 100,0 1.087 100,0 941 100,0 146 100,0 96 100,0 17.102 100,0
FEMMINE
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 31 2,3 20 3,5 127 7,4 8 2,2 11 5,0 127 13,5 7 7,5 4 10,3 335 6,3
Diploma universitario/ laurea breve 17 1,2 6 1,1 70 4,1 4 1,1 3 1,4 41 4,4 3 3,2 3 7,7 147 2,8
Licenza media Superiore 282 20,5 167 29,3 545 31,7 92 25,2 55 24,9 369 39,3 34 36,6 19 48,7 1.563 29,4
Corso professionale 23 1,7 29 5,1 41 2,4 18 4,9 9 4,1 23 2,4 2 2,2 2 5,1 147 2,8
Licenza media Inferiore 929 67,5 313 55,0 783 45,5 229 62,7 116 52,5 317 33,7 40 43,0 10 25,6 2.737 51,4
Licenza elementare 38 2,8 9 1,6 72 4,2 10 2,7 15 6,8 41 4,4 3 3,2 0 0 188 3,5
Nessun titolo di Studio 11 0,8 6 1,1 16 0,9 0 0 1 0,5 5 0,5 2 2,2 0 0 41 0,8
Manca dato 46 3,3 19 3,3 65 3,8 4 1,1 11 5,0 17 1,8 2 2,2 1 2,6 165 3,1
Totale 1.377 100,0 569 100,0 1.719 100,0 365 100,0 221 100,0 940 100,0 93 100,0 39 100,0 5.323 100,0
TOTALE UTENTI
Titolo di Studio Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 98 1,4 87 2,7 297 4,5 24 1,2 47 3,6 231 12,3 20 8,4 13 9,6 817 3,6
Diploma universitario/ laurea breve 37 0,5 32 1,0 125 1,9 17 0,8 22 1,7 72 3,8 4 1,7 9 6,7 318 1,4
Licenza media Superiore 1.007 14,2 743 23,3 1.725 26,3 378 18,5 417 31,9 722 38,4 80 33,5 63 46,7 5.135 22,9
Corso professionale 87 1,2 148 4,6 208 3,2 130 6,4 59 4,5 60 3,2 10 4,2 4 3,0 706 3,1
Licenza media Inferiore 4.978 70,4 1.953 61,2 3.475 53,0 1.343 65,8 647 49,5 673 35,8 112 46,9 36 26,7 13.217 58,9
Licenza elementare 520 7,4 121 3,8 425 6,5 89 4,4 53 4,1 81 4,3 7 2,9 0 0 1.296 5,8
Nessun titolo di Studio 77 1,1 27 0,8 82 1,3 28 1,4 5 0,4 8 0,4 4 1,7 0 0 231 1,0
Manca dato 263 3,7 82 2,6 223 3,4 33 1,6 58 4,4 34 1,8 2 0,8 10 7,4 705 3,1
Totale 7.067 100,0 3.193 100,0 6.560 100,0 2.042 100,0 1.308 100,0 1.881 100,0 239 100,0 135 100,0 22.425 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)