Utenza SerD 2024

 

Tab 04a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, titolo di studio e tipologia utente.


NUOVI UTENTI
Titolo di Studio Eroina-Altri
Oppiacei
Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 6 2,1 24 3,6 87 5,1 11 1,4 21 4,1 152 13,8 9 11,4 4 8,2 314 6,0
Diploma univers/ Laurea breve 5 1,8 11 1,7 36 2,1 9 1,1 13 2,5 45 4,1 2 2,5 1 2,0 122 2,3
Licenza media superiore 57 20,0 188 28,2 517 30,6 176 21,7 178 34,6 423 38,5 19 24,1 25 51,0 1.583 30,5
Corso professionale 12 4,2 52 7,8 86 5,1 62 7,6 35 6,8 37 3,4 7 8,9 3 6,1 294 5,7
Licenza media inferiore 177 62,1 359 53,9 824 48,7 505 62,3 246 47,8 383 34,9 35 44,3 16 32,7 2.545 49,0
Licenza elementare 17 6,0 23 3,5 104 6,2 33 4,1 18 3,5 45 4,1 5 6,3 0 0 245 4,7
Nessun titolo di studio 8 2,8 6 0,9 32 1,9 13 1,6 2 0,4 6 0,5 2 2,5 0 0 69 1,3
Manca dato 3 1,1 3 0,5 5 0,3 2 0,2 2 0,4 7 0,6 0 0 0 0 22 0,4
Totale 285 100,0 666 100,0 1.691 100,0 811 100,0 515 100,0 1.098 100,0 79 100,0 49 100,0 5.194 100,0
UTENTI GIA' IN CARICO
Titolo di Studio Eroina-Altri
Oppiacei
Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 92 1,4 63 2,5 210 4,3 13 1,1 26 3,3 79 10,1 11 6,9 9 10,5 503 2,9
Diploma univers/ Laurea breve 32 0,5 21 0,8 89 1,8 8 0,6 9 1,1 27 3,4 2 1,3 8 9,3 196 1,1
Licenza media superiore 950 14,0 555 22,0 1.208 24,8 202 16,4 239 30,1 299 38,2 61 38,1 38 44,2 3.552 20,6
Corso professionale 75 1,1 96 3,8 122 2,5 68 5,5 24 3,0 23 2,9 3 1,9 1 1,2 412 2,4
Licenza media inferiore 4.801 70,8 1.594 63,1 2.651 54,4 838 68,1 401 50,6 290 37,0 77 48,1 20 23,3 10.672 61,9
Licenza elementare 503 7,4 98 3,9 321 6,6 56 4,5 35 4,4 36 4,6 2 1,3 0 0 1.051 6,1
Nessun titolo di studio 69 1,0 21 0,8 50 1,0 15 1,2 3 0,4 2 0,3 2 1,3 0 0 162 0,9
Manca dato 260 3,8 79 3,1 218 4,5 31 2,5 56 7,1 27 3,4 2 1,3 10 11,6 683 4,0
Totale 6.782 100,0 2.527 100,0 4.869 100,0 1.231 100,0 793 100,0 783 100,0 160 100,0 86 100,0 17.231 100,0
TOTALE UTENTI
Titolo di Studio Eroina-Altri
Oppiacei
Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Laurea 98 1,4 87 2,7 297 4,5 24 1,2 47 3,6 231 12,3 20 8,4 13 9,6 817 3,6
Diploma univers/ Laurea breve 37 0,5 32 1,0 125 1,9 17 0,8 22 1,7 72 3,8 4 1,7 9 6,7 318 1,4
Licenza media superiore 1.007 14,2 743 23,3 1.725 26,3 378 18,5 417 31,9 722 38,4 80 33,5 63 46,7 5.135 22,9
Corso professionale 87 1,2 148 4,6 208 3,2 130 6,4 59 4,5 60 3,2 10 4,2 4 3,0 706 3,1
Licenza media inferiore 4.978 70,4 1.953 61,2 3.475 53,0 1.343 65,8 647 49,5 673 35,8 112 46,9 36 26,7 13.217 58,9
Licenza elementare 520 7,4 121 3,8 425 6,5 89 4,4 53 4,1 81 4,3 7 2,9 0 0 1.296 5,8
Nessun titolo di studio 77 1,1 27 0,8 82 1,3 28 1,4 5 0,4 8 0,4 4 1,7 0 0 231 1,0
Manca dato 263 3,7 82 2,6 223 3,4 33 1,6 58 4,4 34 1,8 2 0,8 10 7,4 705 3,1
Totale 7.067 100,0 3.193 100,0 6.560 100,0 2.042 100,0 1.308 100,0 1.881 100,0 239 100,0 135 100,0 22.425 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)