Utenza SerD 2024

 

Tab 03b. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e sesso.


Sesso Cittadinanza Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportament Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Maschi Italiana 5.451 95,8 2.347 89,4 4.093 84,5 1.405 83,8 1.016 93,5 910 96,7 128 87,7 94 97,9 15.444 90,3
UE 44 0,8 46 1,8 327 6,8 50 3,0 21 1,9 12 1,3 3 2,1 1 1,0 504 2,9
Non UE 186 3,3 223 8,5 395 8,2 211 12,6 49 4,5 19 2,0 14 9,6 1 1,0 1.098 6,4
Manca dato 9 0,2 8 0,3 26 0,5 11 0,7 1 0,1 0 0 1 0,7 0 0 56 0,3
Totale 5.690 100,0 2.624 100,0 4.841 100,0 1.677 100,0 1.087 100,0 941 100,0 146 100,0 96 100,0 17.102 100,0
Femmine Italiana 1.333 96,8 525 92,3 1.492 86,8 329 90,1 209 94,6 902 96,0 85 91,4 39 100,0 4.914 92,3
UE 15 1,1 17 3,0 108 6,3 7 1,9 7 3,2 26 2,8 2 2,2 0 0 182 3,4
Non UE 25 1,8 26 4,6 111 6,5 27 7,4 5 2,3 12 1,3 6 6,5 0 0 212 4,0
Manca dato 4 0,3 1 0,2 8 0,5 2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,3
Totale 1.377 100,0 569 100,0 1.719 100,0 365 100,0 221 100,0 940 100,0 93 100,0 39 100,0 5.323 100,0
Totale Italiana 6.784 96,0 2.872 89,9 5.585 85,1 1.734 84,9 1.225 93,7 1.812 96,3 213 89,1 133 98,5 20.358 90,8
UE 59 0,8 63 2,0 435 6,6 57 2,8 28 2,1 38 2,0 5 2,1 1 0,7 686 3,1
Non UE 211 3,0 249 7,8 506 7,7 238 11,7 54 4,1 31 1,6 20 8,4 1 0,7 1.310 5,8
Manca dato 13 0,2 9 0,3 34 0,5 13 0,6 1 0,1 0 0 1 0,4 0 0 71 0,3
Totale 7.067 100,0 3.193 100,0 6.560 100,0 2.042 100,0 1.308 100,0 1.881 100,0 239 100,0 135 100,0 22.425 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)

OTER === -->