Utenza SerD 2024

 

Tab 03a. Soggetti trattati per dipendenza primaria, cittadinanza e tipologia utente.


Tipologia Utente Cittadinanza Eroina-Altri Oppiacei Cocaina-Crack Alcol Cannabinoidi Gambling Tabacco Altra Sostanza Altri Comportamenti Totale
N % N % N % N % N % N % N % N % N %
Nuovi Italiana 245 86,0 566 85,0 1.293 76,5 666 82,1 467 90,7 1.050 95,6 68 86,1 48 98,0 4.403 84,8
UE 8 2,8 22 3,3 172 10,2 30 3,7 19 3,7 26 2,4 2 2,5 0 0 279 5,4
Non UE 27 9,5 73 11,0 214 12,7 107 13,2 29 5,6 22 2,0 9 11,4 1 2,0 482 9,3
Manca dato 5 1,8 5 0,8 12 0,7 8 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0,6
Totale 285 100,0 666 100,0 1.691 100,0 811 100,0 515 100,0 1.098 100,0 79 100,0 49 100,0 5.194 100,0
Già in carico Italiana 6.539 96,4 2.306 91,3 4.292 88,1 1.068 86,8 758 95,6 762 97,3 145 90,6 85 98,8 15.955 92,6
UE 51 0,8 41 1,6 263 5,4 27 2,2 9 1,1 12 1,5 3 1,9 1 1,2 407 2,4
Non UE 184 2,7 176 7,0 292 6,0 131 10,6 25 3,2 9 1,1 11 6,9 0 0 828 4,8
Manca dato 8 0,1 4 0,2 22 0,5 5 0,4 1 0,1 0 0 1 0,6 0 0 41 0,2
Totale 6.782 100,0 2.527 100,0 4.869 100,0 1.231 100,0 793 100,0 783 100,0 160 100,0 86 100,0 17.231 100,0
Totale Italiana 6.784 96,0 2.872 89,9 5.585 85,1 1.734 84,9 1.225 93,7 1.812 96,3 213 89,1 133 98,5 20.358 90,8
UE 59 0,8 63 2,0 435 6,6 57 2,8 28 2,1 38 2,0 5 2,1 1 0,7 686 3,1
Non UE 211 3,0 249 7,8 506 7,7 238 11,7 54 4,1 31 1,6 20 8,4 1 0,7 1.310 5,8
Manca dato 13 0,2 9 0,3 34 0,5 13 0,6 1 0,1 0 0 1 0,4 0 0 71 0,3
Totale 7.067 100,0 3.193 100,0 6.560 100,0 2.042 100,0 1.308 100,0 1.881 100,0 239 100,0 135 100,0 22.425 100,0

OED - Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze


Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Asl To3

Regione Piemonte

Via Martiri XXX Aprile, 30 - Padiglione 18 - 10093 Collegno (TO)